Unnamed: 0 int64 0 836 | _id stringlengths 32 32 | title float64 | text stringlengths 287 1.89k |
|---|---|---|---|
500 | c977613c30484a669d3a2d85f443323c | null | Atualmente existe um destaque todo especial para a Engenharia de Software na Web. Também utilizado por Presmann a sigla WebE, é o processo usado para criar WebApps (aplicações baseadas na Web) de alta qualidade. Embora os princípios básicos da WebE sejam muito próximos da Engenharia de Software clássica, existem peculi... |
501 | d35688f40f6941b9b951eb2edf9e0ae2 | null | Outra área de tendência em Engenharia de Software trata da aplicação de técnicas de otimização matemática para a resolução de diversos problemas da área. A área, denominada Search-based software engineering, ou Otimização em engenharia de software em Português, apresenta vários resultados interessantes. Para mais detal... |
502 | 3374ef6ff5a34150bb3e6e5e8ff7e9b8 | null | Outra área de tendência em Engenharia de Software trata da aplicação de técnicas de otimização matemática para a resolução de diversos problemas da área. A área, denominada Search-based software engineering, ou Otimização em engenharia de software em Português, apresenta vários resultados interessantes. Para mais detal... |
503 | 10d23f350f0f41599341fae55fa10a2f | null | Outra área de tendência em Engenharia de Software trata da aplicação de técnicas de otimização matemática para a resolução de diversos problemas da área. A área, denominada Search-based software engineering, ou Otimização em engenharia de software em Português, apresenta vários resultados interessantes. Para mais detal... |
504 | a145ae784ef349df91e55ffed2c2cd80 | null | O Ministério da Educação (MEC) é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto n.º 19.402, em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas e era encarregado do estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde ... |
505 | 759f568488794bf398e5a4659e894a4c | null | O Ministério da Educação (MEC) é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto n.º 19.402, em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas e era encarregado do estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde ... |
506 | 4c40f79958644cf598797fa5da085ec6 | null | O Ministério da Educação (MEC) é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto n.º 19.402, em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas e era encarregado do estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde ... |
507 | 83e3da1f287e4628b9b96ec37f549407 | null | Como precursor do MEC, esteve o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, criado em 1890 em atendimento a Benjamin Constant. Durante o governo de Floriano Peixoto, entre 1891 e 1892, o ministério é extinto, passando a ser uma diretoria no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1930, foi criado o ... |
508 | b03bb52328e14b528be66c38656d6280 | null | Como precursor do MEC, esteve o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, criado em 1890 em atendimento a Benjamin Constant. Durante o governo de Floriano Peixoto, entre 1891 e 1892, o ministério é extinto, passando a ser uma diretoria no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1930, foi criado o ... |
509 | 7ab9d76b34e346398a7ef9e69896fcb3 | null | Como precursor do MEC, esteve o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, criado em 1890 em atendimento a Benjamin Constant. Durante o governo de Floriano Peixoto, entre 1891 e 1892, o ministério é extinto, passando a ser uma diretoria no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1930, foi criado o ... |
510 | 4dd21c5d507540ea89471cb834a52e29 | null | Como precursor do MEC, esteve o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, criado em 1890 em atendimento a Benjamin Constant. Durante o governo de Floriano Peixoto, entre 1891 e 1892, o ministério é extinto, passando a ser uma diretoria no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1930, foi criado o ... |
511 | af5d21b04e894151b0bab76d200abfa6 | null | Como precursor do MEC, esteve o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, criado em 1890 em atendimento a Benjamin Constant. Durante o governo de Floriano Peixoto, entre 1891 e 1892, o ministério é extinto, passando a ser uma diretoria no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1930, foi criado o ... |
512 | e42ea1d7ce074e428d6320a0f438ecd4 | null | Em 1953, o governo federal criou o Ministério da Saúde e tira do Ministério da Educação e Saúde as responsabilidades de administração destinadas a ela. A partir desse momento, passa a se chamar oficialmente de Ministério da Educação e Cultura (MEC) pela lei n.° 1.920, de 25 de julho de 1953. Em 15 de março de 1985, foi... |
513 | d785375556d741eba737933c164bc7fa | null | Em 1953, o governo federal criou o Ministério da Saúde e tira do Ministério da Educação e Saúde as responsabilidades de administração destinadas a ela. A partir desse momento, passa a se chamar oficialmente de Ministério da Educação e Cultura (MEC) pela lei n.° 1.920, de 25 de julho de 1953. Em 15 de março de 1985, foi... |
514 | 9a3029967f58470a81d39b6260d403c7 | null | Em 1953, o governo federal criou o Ministério da Saúde e tira do Ministério da Educação e Saúde as responsabilidades de administração destinadas a ela. A partir desse momento, passa a se chamar oficialmente de Ministério da Educação e Cultura (MEC) pela lei n.° 1.920, de 25 de julho de 1953. Em 15 de março de 1985, foi... |
515 | 5371027ab64e4b81956bb2e22f9fad95 | null | A teoria da computação é um subcampo da ciência da computação e matemática que busca determinar quais problemas podem ser computados em um dado modelo de computação. A computação pode ser definida como a solução de um problema ou, formalmente, o cálculo de uma função por meio de um algoritmo. Apesar de intuitivo na his... |
516 | 8d7a26515f2447dfbdef47df3c460219 | null | A teoria da computação é um subcampo da ciência da computação e matemática que busca determinar quais problemas podem ser computados em um dado modelo de computação. A computação pode ser definida como a solução de um problema ou, formalmente, o cálculo de uma função por meio de um algoritmo. Apesar de intuitivo na his... |
517 | 4069d145f3c84f7f8dfe1a217153520c | null | A teoria da computação é um subcampo da ciência da computação e matemática que busca determinar quais problemas podem ser computados em um dado modelo de computação. A computação pode ser definida como a solução de um problema ou, formalmente, o cálculo de uma função por meio de um algoritmo. Apesar de intuitivo na his... |
518 | 7abb53def6994f3d8318dae0a9727edc | null | A teoria da computação é um subcampo da ciência da computação e matemática que busca determinar quais problemas podem ser computados em um dado modelo de computação. A computação pode ser definida como a solução de um problema ou, formalmente, o cálculo de uma função por meio de um algoritmo. Apesar de intuitivo na his... |
519 | f20ebd2a1baa435e8458af51f6397bea | null | A teoria da computação teve início nos primeiros anos do século XX, antes da invenção dos modernos computadores eletrônicos. Naquela período, após a famosa palestra do matemático alemão David Hilbert em que ele listou os maiores desafios no campo da matemática para o século vindouro, os matemáticos se debruçavam sobre ... |
520 | cd4563f0032e4a88bb9ebbf7fe2bd181 | null | A teoria da computação teve início nos primeiros anos do século XX, antes da invenção dos modernos computadores eletrônicos. Naquela período, após a famosa palestra do matemático alemão David Hilbert em que ele listou os maiores desafios no campo da matemática para o século vindouro, os matemáticos se debruçavam sobre ... |
521 | d4c1625406744464879a6e1c63192c0b | null | A teoria da computação teve início nos primeiros anos do século XX, antes da invenção dos modernos computadores eletrônicos. Naquela período, após a famosa palestra do matemático alemão David Hilbert em que ele listou os maiores desafios no campo da matemática para o século vindouro, os matemáticos se debruçavam sobre ... |
522 | 7a50b2ccd7b9424f87bf312e60fc9a44 | null | Diversos modelos diferentes da computação foram propostos pelos primeiros pesquisadores. Um modelo, conhecido como Máquina de Turing, propunha a construção de uma máquina universal, capaz de operar com uma sequência de instruções e dados entremeados em uma fita de comprimento infinito; a máquina poderia operar em um po... |
523 | a9814c246dee46b59b733c3a473b595e | null | Diversos modelos diferentes da computação foram propostos pelos primeiros pesquisadores. Um modelo, conhecido como Máquina de Turing, propunha a construção de uma máquina universal, capaz de operar com uma sequência de instruções e dados entremeados em uma fita de comprimento infinito; a máquina poderia operar em um po... |
524 | f2ccd205ac284d239c3da37353f84196 | null | Todos os formalismos propostos acima são equivalentes em termos de poder computacional—ou seja, qualquer computação que possa ser realizada com um modelo pode ser realizada com qualquer um dos outros modelos. Ainda em termos teóricos, os modelos propostos são equivalentes aos computadores eletrônicos, desde que não haj... |
525 | fe050a7c0ff4410aa43a1b656a70f58f | null | Todos os formalismos propostos acima são equivalentes em termos de poder computacional—ou seja, qualquer computação que possa ser realizada com um modelo pode ser realizada com qualquer um dos outros modelos. Ainda em termos teóricos, os modelos propostos são equivalentes aos computadores eletrônicos, desde que não haj... |
526 | 8fb2c3e1c3db427cadbf8fc7f2d1534c | null | Além dos modelos genéricos de computação, alguns modelos computacionais mais simples são úteis para aplicações mais restritas. Expressões regulares, são por exemplo utilizadas para especificar padrões de cadeias de caracteres, sendo populares em aplicações UNIX e em algumas linguagens de programação, como Perl e Python... |
527 | 4e2fdda6101c4060b9a791d0da53998f | null | Além dos modelos genéricos de computação, alguns modelos computacionais mais simples são úteis para aplicações mais restritas. Expressões regulares, são por exemplo utilizadas para especificar padrões de cadeias de caracteres, sendo populares em aplicações UNIX e em algumas linguagens de programação, como Perl e Python... |
528 | f46396a2565d4f47a0deae6550ce6e24 | null | Além dos modelos genéricos de computação, alguns modelos computacionais mais simples são úteis para aplicações mais restritas. Expressões regulares, são por exemplo utilizadas para especificar padrões de cadeias de caracteres, sendo populares em aplicações UNIX e em algumas linguagens de programação, como Perl e Python... |
529 | 0359ed1877ab46c4ba6cc1e3fe3f145b | null | Uma pesquisa e/ou investigação, é um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar, algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto para o indivíduo ou grupo de indivíduos ... |
530 | c4912b647c384928bfbbf5fdbf1c2069 | null | Uma pesquisa e/ou investigação, é um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar, algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto para o indivíduo ou grupo de indivíduos ... |
531 | c6304c4b813a4da2bc05a12ad42ee6e8 | null | Uma pesquisa e/ou investigação, é um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar, algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto para o indivíduo ou grupo de indivíduos ... |
532 | f7b46683b3584f8bb78d8a28722d0552 | null | Uma pesquisa e/ou investigação, é um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar, algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto para o indivíduo ou grupo de indivíduos ... |
533 | 3b2c053327af4e1e87be976db5edbddf | null | A pesquisa é usada para estabelecer ou confirmar fatos, reafirmar os resultados de trabalhos anteriores, resolver problemas novos ou já existentes, apoiar teoremas e desenvolvimento de novas teorias. Um projeto de pesquisa também pode ser uma expansão do trabalho passado no campo. Para testar a validade de instrumentos... |
534 | d06aa94f407d4c6f80a96d0530ea3951 | null | A pesquisa é usada para estabelecer ou confirmar fatos, reafirmar os resultados de trabalhos anteriores, resolver problemas novos ou já existentes, apoiar teoremas e desenvolvimento de novas teorias. Um projeto de pesquisa também pode ser uma expansão do trabalho passado no campo. Para testar a validade de instrumentos... |
535 | 50e786b83d634a91a6d95b4dc1378cea | null | A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. Todo material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e s... |
536 | ea9b5bada6ce46b9ad8a0956cf0587ac | null | A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. Todo material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e s... |
537 | 0879aab3db4647ea969ba32505e082f5 | null | A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. Todo material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e s... |
538 | 6ff4a5a3f1bf4e4ba8a99b40e7ff6026 | null | A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. Todo material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e s... |
539 | 7c874ed1b46243b99ac012346cdccd78 | null | A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. Todo material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e s... |
540 | 9f931f1b0ebd408f804b5cbf4b666b8d | null | A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. Todo material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e s... |
541 | 98f626a2793b44859d3018dc9d2503d6 | null | O tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2009). A pesquisa... |
542 | 83e75266b35e4215b9a8d6b0e9c43cdf | null | O tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2009). A pesquisa... |
543 | dabbc84d73564f098a7499af6bf7f965 | null | O tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2009). A pesquisa... |
544 | 7c86010bb9e041c6aee4fad883970e95 | null | O tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2009). A pesquisa... |
545 | 4f734ee48776436a891803da73e5decd | null | O tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2009). A pesquisa... |
546 | c33358ec18a546e58d1f32bb61bcb3a1 | null | Algumas vezes pesquisa laboratorial é confundido com pesquisa experimental, o que é um equívoco. Embora a maioria das pesquisas de laboratório seja experimental, muitas vezes as ciências humanas e sociais lançam mão de pesquisa de laboratório sem que se trate de estudos experimentais. Na verdade, o que caracteriza a pe... |
547 | cab76ee8908347bc974996d3a3267ab2 | null | Algumas vezes pesquisa laboratorial é confundido com pesquisa experimental, o que é um equívoco. Embora a maioria das pesquisas de laboratório seja experimental, muitas vezes as ciências humanas e sociais lançam mão de pesquisa de laboratório sem que se trate de estudos experimentais. Na verdade, o que caracteriza a pe... |
548 | 86f5de1911044b0cb9bf484a96b94a8a | null | Algumas vezes pesquisa laboratorial é confundido com pesquisa experimental, o que é um equívoco. Embora a maioria das pesquisas de laboratório seja experimental, muitas vezes as ciências humanas e sociais lançam mão de pesquisa de laboratório sem que se trate de estudos experimentais. Na verdade, o que caracteriza a pe... |
549 | 515b57c3a151421badf3c6e2653b1964 | null | Algumas vezes pesquisa laboratorial é confundido com pesquisa experimental, o que é um equívoco. Embora a maioria das pesquisas de laboratório seja experimental, muitas vezes as ciências humanas e sociais lançam mão de pesquisa de laboratório sem que se trate de estudos experimentais. Na verdade, o que caracteriza a pe... |
550 | 1a3a56a53b7846e4b8d0f736b3bd22fb | null | Algumas vezes pesquisa laboratorial é confundido com pesquisa experimental, o que é um equívoco. Embora a maioria das pesquisas de laboratório seja experimental, muitas vezes as ciências humanas e sociais lançam mão de pesquisa de laboratório sem que se trate de estudos experimentais. Na verdade, o que caracteriza a pe... |
551 | e8413a5836124c9f85fbeec8ac228621 | null | A pesquisa empírica se dá por tentativa e erro, e é realizada em qualquer ambiente.São investigações de pesquisa que têm como principal finalidade testar hipóteses que dizem respeito a relações de causa e efeito. Envolvem: grupos de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis independentes. Empregam rigorosa... |
552 | 8e0ef2d36bbd4780b1aa4c8fe244099a | null | A pesquisa empírica se dá por tentativa e erro, e é realizada em qualquer ambiente.São investigações de pesquisa que têm como principal finalidade testar hipóteses que dizem respeito a relações de causa e efeito. Envolvem: grupos de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis independentes. Empregam rigorosa... |
553 | e6c7ec33c55a4f15b610f261aa523e03 | null | A pesquisa empírica se dá por tentativa e erro, e é realizada em qualquer ambiente.São investigações de pesquisa que têm como principal finalidade testar hipóteses que dizem respeito a relações de causa e efeito. Envolvem: grupos de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis independentes. Empregam rigorosa... |
554 | e91c36b57c7b4cfbb156d31e5f00a845 | null | A pesquisa empírica se dá por tentativa e erro, e é realizada em qualquer ambiente.São investigações de pesquisa que têm como principal finalidade testar hipóteses que dizem respeito a relações de causa e efeito. Envolvem: grupos de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis independentes. Empregam rigorosa... |
555 | 4ca810f60aae4ed1b77763c5f4afddca | null | A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem realmente, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. Ciência e áreas de es... |
556 | f7276a966c1e47dc9186d1ede2bd34fd | null | A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem realmente, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. Ciência e áreas de es... |
557 | 4d3c0d3bff9c47289b10ead51ee015b7 | null | A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem realmente, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. Ciência e áreas de es... |
558 | ba9d9804db9c4d158fd696eabb0892a8 | null | A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem realmente, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. Ciência e áreas de es... |
559 | a72bc502015f4c5a842cd68558da16c0 | null | A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem realmente, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. Ciência e áreas de es... |
560 | 92f2b7e032764e5f83e6cf3ab6457e1b | null | Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo parte do levantamento bibliográfico. Exige também a determinação das técnicas de coleta de dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que serão empregadas para o registro e análise. Dependendo das técnicas de coleta, análise e interpreta... |
561 | fc89e47921ec463aa66760b1b6fd411d | null | Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo parte do levantamento bibliográfico. Exige também a determinação das técnicas de coleta de dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que serão empregadas para o registro e análise. Dependendo das técnicas de coleta, análise e interpreta... |
562 | 9cd2f02233e44f0884c5b134beb86bf8 | null | Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo parte do levantamento bibliográfico. Exige também a determinação das técnicas de coleta de dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que serão empregadas para o registro e análise. Dependendo das técnicas de coleta, análise e interpreta... |
563 | 8355692a4d1d44c491d52ca12ebb92dc | null | Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo parte do levantamento bibliográfico. Exige também a determinação das técnicas de coleta de dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que serão empregadas para o registro e análise. Dependendo das técnicas de coleta, análise e interpreta... |
564 | cefca7c5620041f2a475bd7f9060f591 | null | A pesquisa acadêmica é realizada no âmbito da academia (universidade, faculdade ou outra instituição de ensino superior), conduzida por pesquisadores que comumente são docentes, estudantes universitários e pesquisadores independentes. A pesquisa acadêmica é um dos três pilares da atividade universitária, junto com o en... |
565 | fa01831095584ae385148ab4db39ad07 | null | A pesquisa acadêmica é realizada no âmbito da academia (universidade, faculdade ou outra instituição de ensino superior), conduzida por pesquisadores que comumente são docentes, estudantes universitários e pesquisadores independentes. A pesquisa acadêmica é um dos três pilares da atividade universitária, junto com o en... |
566 | 3a52a2716b384ea180d2887fb0885352 | null | A pesquisa acadêmica é realizada no âmbito da academia (universidade, faculdade ou outra instituição de ensino superior), conduzida por pesquisadores que comumente são docentes, estudantes universitários e pesquisadores independentes. A pesquisa acadêmica é um dos três pilares da atividade universitária, junto com o en... |
567 | dde0e33203a543c78fdb274a56f18cff | null | A pesquisa acadêmica é realizada no âmbito da academia (universidade, faculdade ou outra instituição de ensino superior), conduzida por pesquisadores que comumente são docentes, estudantes universitários e pesquisadores independentes. A pesquisa acadêmica é um dos três pilares da atividade universitária, junto com o en... |
568 | f9cd0600fa6d45de99d3211a7711f0df | null | A pesquisa acadêmica é realizada no âmbito da academia (universidade, faculdade ou outra instituição de ensino superior), conduzida por pesquisadores que comumente são docentes, estudantes universitários e pesquisadores independentes. A pesquisa acadêmica é um dos três pilares da atividade universitária, junto com o en... |
569 | 3b95690d7e9b4074b87c2c1476e2ec0b | null | Pode-se definir Tecnologia da Informação (TI) como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas — e estão ligadas a tantas áreas — que há ... |
570 | 840126ae10ad432d8cc8804b96915ed6 | null | Pode-se definir Tecnologia da Informação (TI) como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas — e estão ligadas a tantas áreas — que há ... |
571 | 36adbeb628cd48fd81e2650e40427cfe | null | Pode-se definir Tecnologia da Informação (TI) como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas — e estão ligadas a tantas áreas — que há ... |
572 | 4f1178e95d7f490db7e0868a08e8e709 | null | Pode-se definir Tecnologia da Informação (TI) como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas — e estão ligadas a tantas áreas — que há ... |
573 | ac008fbebca8499294b1db9c95e6396e | null | Pode-se definir Tecnologia da Informação (TI) como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas — e estão ligadas a tantas áreas — que há ... |
574 | 5c2532f9e99944ac9f2a7efa0675f696 | null | Pode-se definir Tecnologia da Informação (TI) como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações para TI são tantas — e estão ligadas a tantas áreas — que há ... |
575 | 4a9655eba0094bab94312408ba385223 | null | A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transportes, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical e cinematográfica, no rádio e na televisão. O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou as bibliotecas e os... |
576 | 4e0d8cf561384af29bee1345bd55b543 | null | A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transportes, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical e cinematográfica, no rádio e na televisão. O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou as bibliotecas e os... |
577 | f71500e2feec42198524d833bc76cd14 | null | A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transportes, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical e cinematográfica, no rádio e na televisão. O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou as bibliotecas e os... |
578 | 129a155d098d4a2f9a66d06ea95138fa | null | A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transportes, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical e cinematográfica, no rádio e na televisão. O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou as bibliotecas e os... |
579 | 3a3ac7b622224437af13bde92e57c3ca | null | A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transportes, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical e cinematográfica, no rádio e na televisão. O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou as bibliotecas e os... |
580 | 997c26e6d4ce49a1bddbb96d9bf44519 | null | A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transportes, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical e cinematográfica, no rádio e na televisão. O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou as bibliotecas e os... |
581 | d4e72ad45eee4e64bd9e37a82ecc91b9 | null | A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transportes, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical e cinematográfica, no rádio e na televisão. O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou as bibliotecas e os... |
582 | e5d7007ea34f4eaf8cd556e08994e07a | null | As tecnologias da informação não incluem somente componentes de máquina. Existem tecnologias intelectuais usadas para lidar com o ciclo da informação, como técnicas de classificação, por exemplo, que não requerem uso de máquinas apenas em um esquema. Esse esquema pode, também, ser incluído em software que será usado, m... |
583 | f6ddbaba81fb46cd8b95f18cc58b0ef2 | null | As tecnologias da informação não incluem somente componentes de máquina. Existem tecnologias intelectuais usadas para lidar com o ciclo da informação, como técnicas de classificação, por exemplo, que não requerem uso de máquinas apenas em um esquema. Esse esquema pode, também, ser incluído em software que será usado, m... |
584 | a2b51f36c83a48f4a993bf6a397bbc1c | null | As tecnologias da informação não incluem somente componentes de máquina. Existem tecnologias intelectuais usadas para lidar com o ciclo da informação, como técnicas de classificação, por exemplo, que não requerem uso de máquinas apenas em um esquema. Esse esquema pode, também, ser incluído em software que será usado, m... |
585 | 71ac22147ac8441fbc10b432370c4c6c | null | As tecnologias da informação não incluem somente componentes de máquina. Existem tecnologias intelectuais usadas para lidar com o ciclo da informação, como técnicas de classificação, por exemplo, que não requerem uso de máquinas apenas em um esquema. Esse esquema pode, também, ser incluído em software que será usado, m... |
586 | d93d86d7f8444a579b6d53f6a9f17a91 | null | A Tecnologia da Informação segue em avanço constante, mas ao mesmo tempo sua gestão no quesito segurança, não acompanha o mesmo ritmo das políticas de segurança e não está ainda em um patamar que pode ser considerado eficiente. Com tantos recursos disponíveis e possibilidades quase ilimitadas, os gestores esquecem que ... |
587 | 85b1de669bde4998bf7c5943bd3e3558 | null | A Tecnologia da Informação segue em avanço constante, mas ao mesmo tempo sua gestão no quesito segurança, não acompanha o mesmo ritmo das políticas de segurança e não está ainda em um patamar que pode ser considerado eficiente. Com tantos recursos disponíveis e possibilidades quase ilimitadas, os gestores esquecem que ... |
588 | 639ea354db9c4786adcd97fc2302d949 | null | A Tecnologia da Informação segue em avanço constante, mas ao mesmo tempo sua gestão no quesito segurança, não acompanha o mesmo ritmo das políticas de segurança e não está ainda em um patamar que pode ser considerado eficiente. Com tantos recursos disponíveis e possibilidades quase ilimitadas, os gestores esquecem que ... |
589 | b00ae30b57474b6caf78a263466b84a6 | null | A Tecnologia da Informação segue em avanço constante, mas ao mesmo tempo sua gestão no quesito segurança, não acompanha o mesmo ritmo das políticas de segurança e não está ainda em um patamar que pode ser considerado eficiente. Com tantos recursos disponíveis e possibilidades quase ilimitadas, os gestores esquecem que ... |
