datetime stringlengths 25 25 | open float64 0.65 699k | high float64 0.66 699k | low float64 0.65 699k | close float64 0.65 699k | adj_close float64 0.65 699k | volume float64 0 478M | symbol stringlengths 3 8 | return float64 -0.16 0.2 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-11 13:18:00+03:00 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 10 | DZGYO.IS | 0 |
2023-05-11 17:40:00+03:00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 10,366 | ALBRK.IS | 0 |
2023-05-11 14:23:00+03:00 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 4,650 | MARTI.IS | 0 |
2023-05-11 14:13:00+03:00 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 440 | ITTFH.IS | 0 |
2023-05-11 14:15:00+03:00 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1,436 | MOBTL.IS | 0 |
2023-05-11 15:33:00+03:00 | 2.97 | 2.97 | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 2,795 | BSOKE.IS | 0 |
2023-05-11 15:41:00+03:00 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 100 | BSOKE.IS | 0 |
2023-05-05 10:16:00+03:00 | 55.099998 | 55.099998 | 55.099998 | 55.099998 | 55.099998 | 36 | ALARK.IS | 0 |
2023-05-10 15:56:00+03:00 | 39.040001 | 39.080002 | 39.040001 | 39.040001 | 39.040001 | 362 | TMSN.IS | 0 |
2023-05-10 13:32:00+03:00 | 39.099998 | 39.099998 | 39.080002 | 39.099998 | 39.099998 | 990 | SAHOL.IS | 0 |
2023-05-10 13:55:00+03:00 | 39.380001 | 39.380001 | 39.360001 | 39.360001 | 39.360001 | 14 | KUTPO.IS | 0 |
2023-05-10 16:11:00+03:00 | 39.560001 | 39.560001 | 39.540001 | 39.540001 | 39.540001 | 15,220 | ASELS.IS | 0 |
2023-05-10 14:47:00+03:00 | 39.880001 | 39.900002 | 39.880001 | 39.880001 | 39.880001 | 17,038 | SAHOL.IS | 0 |
2023-05-10 13:17:00+03:00 | 43.540001 | 43.540001 | 43.540001 | 43.540001 | 43.540001 | 68 | PNSUT.IS | 0 |
2023-05-10 17:58:00+03:00 | 50.099998 | 50.099998 | 50.099998 | 50.099998 | 50.099998 | 90 | ACSEL.IS | 0 |
2023-05-10 17:51:00+03:00 | 51.900002 | 51.950001 | 51.849998 | 51.900002 | 51.900002 | 19,834 | ALARK.IS | 0 |
2023-05-10 12:14:00+03:00 | 56.099998 | 56.099998 | 56 | 56 | 56 | 16 | LOGO.IS | 0 |
2023-05-10 12:38:00+03:00 | 56.150002 | 56.150002 | 56.099998 | 56.150002 | 56.150002 | 1,783 | AKSA.IS | 0 |
2023-05-10 10:02:00+03:00 | 58.849998 | 58.849998 | 58.849998 | 58.849998 | 58.849998 | 268 | EGPRO.IS | 0 |
2023-05-10 10:32:00+03:00 | 63.349998 | 63.400002 | 63.349998 | 63.400002 | 63.400002 | 572 | LIDER.IS | 0 |
2023-05-12 17:56:00+03:00 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 51,789 | ADESE.IS | 0 |
2023-05-12 17:35:00+03:00 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 800 | YGYO.IS | 0 |
2023-05-12 11:35:00+03:00 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,001 | YGYO.IS | 0 |
2023-05-12 17:36:00+03:00 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 1,500 | OZRDN.IS | 0 |
2023-05-12 10:54:00+03:00 | 25.540001 | 25.540001 | 25.540001 | 25.540001 | 25.540001 | 1,115 | AVHOL.IS | 0 |
2023-05-11 14:26:00+03:00 | 20.139999 | 20.139999 | 20.139999 | 20.139999 | 20.139999 | 744 | IZINV.IS | 0 |
2023-05-11 12:54:00+03:00 | 21.200001 | 21.200001 | 21.200001 | 21.200001 | 21.200001 | 6,696 | ORGE.IS | 0 |
2023-05-11 15:03:00+03:00 | 21.440001 | 21.440001 | 21.379999 | 21.379999 | 21.379999 | 1,094 | ORGE.IS | 0 |
2023-05-11 17:43:00+03:00 | 21.58 | 21.6 | 21.559999 | 21.6 | 21.6 | 5,950 | BAGFS.IS | 0 |
2023-05-11 10:48:00+03:00 | 22.040001 | 22.059999 | 22.040001 | 22.040001 | 22.040001 | 1,806 | GEDZA.IS | 0 |
2023-05-11 17:50:00+03:00 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 795 | SNICA.IS | 0 |
2023-05-11 17:31:00+03:00 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 717 | SANKO.IS | 0 |
2023-05-11 14:16:00+03:00 | 22.280001 | 22.299999 | 22.280001 | 22.280001 | 22.280001 | 473,799 | BIGCH.IS | 0 |
2023-05-11 16:58:00+03:00 | 22.299999 | 22.299999 | 22.299999 | 22.299999 | 22.299999 | 202 | NETAS.IS | 0 |
2023-05-11 10:27:00+03:00 | 220.100006 | 220.300003 | 219.899994 | 220.100006 | 220.100006 | 5,928 | GUBRF.IS | 0 |
2023-05-11 17:20:00+03:00 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 40 | SAMAT.IS | 0 |
2023-05-11 15:34:00+03:00 | 23.219999 | 23.219999 | 23.219999 | 23.219999 | 23.219999 | 2,000 | AVHOL.IS | 0 |
2023-05-11 17:36:00+03:00 | 23.299999 | 23.299999 | 23.299999 | 23.299999 | 23.299999 | 1,390 | DGGYO.IS | 0 |
2023-05-11 12:06:00+03:00 | 23.700001 | 23.700001 | 23.66 | 23.700001 | 23.700001 | 3,786 | ALKA.IS | 0 |
2023-05-11 14:10:00+03:00 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 100 | PSDTC.IS | 0 |
2023-05-11 12:41:00+03:00 | 25.559999 | 25.559999 | 25.52 | 25.540001 | 25.540001 | 734 | CELHA.IS | 0 |
2023-05-11 11:51:00+03:00 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 204 | CELHA.IS | 0 |
2023-05-11 11:26:00+03:00 | 252.600006 | 252.699997 | 252.600006 | 252.600006 | 252.600006 | 374 | CCOLA.IS | 0 |
2023-05-11 11:44:00+03:00 | 26.959999 | 26.959999 | 26.940001 | 26.959999 | 26.959999 | 3,150 | ISDMR.IS | 0 |
2023-05-11 16:13:00+03:00 | 29.559999 | 29.559999 | 29.559999 | 29.559999 | 29.559999 | 600 | SELEC.IS | 0 |
2023-05-11 16:55:00+03:00 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 2 | MERIT.IS | 0 |
2023-05-11 12:35:00+03:00 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 1 | YESIL.IS | 0 |
2023-05-11 10:33:00+03:00 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 440 | AKFGY.IS | 0 |
2023-05-11 11:34:00+03:00 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 36,896 | KLSYN.IS | 0 |
2023-05-11 16:08:00+03:00 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 66 | KLSYN.IS | 0 |
2023-05-11 14:28:00+03:00 | 3.17 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3,982 | CRDFA.IS | 0 |
2023-05-11 12:36:00+03:00 | 3.28 | 3.28 | 3.27 | 3.28 | 3.28 | 81,050 | MEGAP.IS | 0 |
2023-05-11 14:53:00+03:00 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 60 | MEGAP.IS | 0 |
2023-05-11 17:25:00+03:00 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 6 | MEGAP.IS | 0 |
2023-05-11 12:24:00+03:00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3,046 | OZGYO.IS | 0 |
2023-05-11 12:35:00+03:00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1,007 | TSPOR.IS | 0 |
2023-05-11 17:45:00+03:00 | 3.4 | 3.41 | 3.4 | 3.41 | 3.41 | 32 | OZGYO.IS | 0 |
2023-05-11 14:21:00+03:00 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 2,232 | HLGYO.IS | 0 |
2023-05-11 17:11:00+03:00 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 59,459 | HLGYO.IS | 0 |
2023-05-11 16:04:00+03:00 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 22,794 | HLGYO.IS | 0 |
2023-05-11 13:45:00+03:00 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 130 | ALMAD.IS | 0 |
2023-05-11 17:16:00+03:00 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5,000 | MEPET.IS | 0 |
2023-05-11 15:00:00+03:00 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 2,974 | AKENR.IS | 0 |
2023-05-11 11:51:00+03:00 | 30.1 | 30.120001 | 30.08 | 30.1 | 30.1 | 34,177 | EREGL.IS | 0 |
2023-05-11 12:42:00+03:00 | 30.26 | 30.280001 | 30.24 | 30.26 | 30.26 | 37,893 | EREGL.IS | 0 |
2023-05-11 14:35:00+03:00 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 55 | RYSAS.IS | 0 |
2023-05-11 17:58:00+03:00 | 31.200001 | 31.200001 | 31.200001 | 31.200001 | 31.200001 | 10 | GARAN.IS | 0 |
2023-05-11 17:41:00+03:00 | 31.58 | 31.58 | 31.559999 | 31.559999 | 31.559999 | 1,920 | YATAS.IS | 0 |
2023-05-11 14:38:00+03:00 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 1,352 | MTRKS.IS | 0 |
2023-05-11 12:30:00+03:00 | 38.900002 | 38.959999 | 38.900002 | 38.959999 | 38.959999 | 6,386 | TMSN.IS | 0 |
2023-05-11 16:43:00+03:00 | 39.900002 | 39.900002 | 39.900002 | 39.900002 | 39.900002 | 619 | KUTPO.IS | 0 |
2023-05-11 16:02:00+03:00 | 44.599998 | 44.599998 | 44.599998 | 44.599998 | 44.599998 | 981 | TLMAN.IS | 0 |
2023-05-11 17:15:00+03:00 | 48.619999 | 48.619999 | 48.619999 | 48.619999 | 48.619999 | 594 | MACKO.IS | 0 |
2023-05-11 13:27:00+03:00 | 49.880001 | 49.880001 | 49.880001 | 49.880001 | 49.880001 | 881 | ISMEN.IS | 0 |
2023-05-11 12:33:00+03:00 | 51.849998 | 51.849998 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 101 | PARSN.IS | 0 |
2023-05-11 12:15:00+03:00 | 53.400002 | 53.400002 | 53.349998 | 53.400002 | 53.400002 | 2,759 | ALARK.IS | 0 |
2023-05-24 16:21:00+03:00 | 3.5 | 3.5 | 3.49 | 3.5 | 3.5 | 53,605 | TSPOR.IS | 0 |
2023-05-24 10:54:00+03:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ALMAD.IS | 0 |
2023-05-24 17:47:00+03:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,030 | DERHL.IS | 0 |
2023-05-24 16:15:00+03:00 | 4 | 4 | 3.99 | 4 | 4 | 10,560 | VAKFN.IS | 0 |
2023-05-24 12:17:00+03:00 | 6.5 | 6.51 | 6.5 | 6.51 | 6.51 | 9,225 | MANAS.IS | 0 |
2023-05-24 16:54:00+03:00 | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 6,392 | VESBE.IS | 0 |
2023-05-24 13:34:00+03:00 | 2.75 | 2.76 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 221 | MOBTL.IS | 0 |
2023-05-24 13:04:00+03:00 | 20.5 | 20.52 | 20.5 | 20.52 | 20.52 | 150 | EYGYO.IS | 0 |
2023-05-24 17:38:00+03:00 | 24 | 24.02 | 23.98 | 24 | 24 | 219,243 | ENKAI.IS | 0 |
2023-05-24 10:22:00+03:00 | 29.5 | 29.5 | 29.379999 | 29.5 | 29.5 | 14,250 | KUYAS.IS | 0 |
2023-05-24 13:56:00+03:00 | 31 | 31 | 30.98 | 31 | 31 | 1,429 | DOBUR.IS | 0 |
2023-05-24 12:26:00+03:00 | 58 | 58 | 57.950001 | 58 | 58 | 10,041 | ALARK.IS | 0 |
2023-05-24 17:12:00+03:00 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 540 | EKSUN.IS | 0 |
2023-05-24 11:29:00+03:00 | 60 | 60 | 59.900002 | 59.900002 | 59.900002 | 412 | EKSUN.IS | 0 |
2023-05-24 13:34:00+03:00 | 7.75 | 7.75 | 7.74 | 7.75 | 7.75 | 17,526 | KARSN.IS | 0 |
2023-05-24 15:45:00+03:00 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 311 | JANTS.IS | 0 |
2023-05-24 15:40:00+03:00 | 93.5 | 93.599998 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 660 | MIATK.IS | 0 |
2023-05-24 14:52:00+03:00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 6 | TRCAS.IS | 0 |
2023-05-24 15:29:00+03:00 | 110.5 | 110.5 | 110.400002 | 110.5 | 110.5 | 4,142 | KONTR.IS | 0 |
2023-05-24 12:00:00+03:00 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 233 | GOLTS.IS | 0 |
2023-05-24 12:14:00+03:00 | 113 | 113 | 112.800003 | 112.900002 | 112.900002 | 16,059 | KONTR.IS | 0 |
2023-05-24 17:07:00+03:00 | 159.5 | 160 | 159.5 | 160 | 160 | 4 | PAMEL.IS | 0 |
2023-05-24 16:25:00+03:00 | 19.75 | 19.75 | 19.709999 | 19.75 | 19.75 | 1,191 | EYGYO.IS | 0 |
2023-05-24 13:20:00+03:00 | 238.5 | 238.600006 | 238.300003 | 238.5 | 238.5 | 13,076 | GUBRF.IS | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.