grid_cell stringlengths 5 10 | grid_row_u int64 -946 945 | grid_col_r int64 -2,003 2k | utm_crs stringclasses 120
values | centre_lat float64 -84.93 84.9 | centre_lon float64 -179.91 180 | utm_footprint stringlengths 77 92 | geometry unknown | geotransform stringlengths 42 45 | __index_level_0__ int64 1 5.09M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945D_128L | -945 | -128 | EPSG:32709 | -84.835043 | -128.220037 | POLYGON ((502499 573290, 513179 573290, 513179 583970, 502499 583970, 502499 573290)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMaWjf/3F2DAD0GMBog4VcAKp+YwTutfwA7H5ZNyOFXAb6L95trsX8BAoPCeUzJVwFf0H6EdGGDAA75SrGgyVcDGlo3/9xdgwA9BjAaIOFXA" | [502499.0, 10.0, 0.0, 583970.0, 0.0, -10.0] | 403 |
945D_127L | -945 | -127 | EPSG:32709 | -84.834276 | -127.223405 | POLYGON ((512516 573153, 523196 573153, 523196 583833, 512516 583833, 512516 573153)) | "AQMAAAABAAAABQAAADPaeKmL71/A/iZJ3Ig4VcBYfB1986pfwHC6aANYOFXA3j+5S62tX8BabrnqOTJVwHK2Sp0E8V/AS8gW3WkyVcAz2nipi+9fwP4mSdyIOFXA" | [512516.0, 10.0, 0.0, 583833.0, 0.0, -10.0] | 404 |
945D_126L | -945 | -126 | EPSG:32709 | -84.833523 | -126.22683 | POLYGON ((522530 572841, 533210 572841, 533210 583521, 522530 583521, 522530 572841)) | "AQMAAAABAAAABQAAAPzb/rIlr1/ALrw8qok4VcA/q9aRnGpfwK7Tdm89OFXA+M4OA4NuX8BLRDCsIDJVwLaGb0TMsV/A30GHf2syVcD82/6yJa9fwC68PKqJOFXA" | [522530.0, 10.0, 0.0, 583521.0, 0.0, -10.0] | 405 |
945D_125L | -945 | -125 | EPSG:32710 | -84.83739 | -125.177851 | POLYGON ((472786 572667, 483466 572667, 483466 583347, 472786 583347, 472786 572667)) | "AQMAAAABAAAABQAAAEp3ta/6bl/A/0HAU4U4VcDcmdE3XCpfwB3X0jPBOFXAXZlHlmkoX8BqEIx7ojJVwEWZuB/Ha1/A08UgtmcyVcBKd7Wv+m5fwP9BwFOFOFXA" | [472786.0, 10.0, 0.0, 583347.0, 0.0, -10.0] | 406 |
945D_124L | -945 | -124 | EPSG:32710 | -84.836587 | -124.180641 | POLYGON ((482798 573049, 493478 573049, 493478 583729, 482798 583729, 482798 573049)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFVHib2ULl/AUzsgR4Y4VcAJUJDO7+lewE0SGr6mOFXAAf+1PSvpXsC0n+F5hzJVwLE/2q+OLF/AQUs3nGcyVcBVR4m9lC5fwFM7IEeGOFXA" | [482798.0, 10.0, 0.0, 583729.0, 0.0, -10.0] | 407 |
945D_123L | -945 | -123 | EPSG:32710 | -84.835797 | -123.183694 | POLYGON ((492814 573256, 503494 573256, 503494 583936, 492814 583936, 492814 573256)) | "AQMAAAABAAAABQAAAPNlSG0w7l7ASDknM4c4VcBi1zl1iqlewHncVUCMOFXAi3d1svOpXsCTIrnpbDJVwPhlrQJY7V7Afbhl9GcyVcDzZUhtMO5ewEg5JzOHOFXA" | [492814.0, 10.0, 0.0, 583936.0, 0.0, -10.0] | 408 |
945D_122L | -945 | -122 | EPSG:32710 | -84.83501 | -122.186808 | POLYGON ((502833 573289, 513513 573289, 513513 583969, 502833 583969, 502833 573289)) | "AQMAAAABAAAABQAAAICP0GnKrV7AgC+28Yc4VcAvalndKGlewKviJ5VxOFXASNnTnr9qXsDqnJalUjJVwPaKCbwfrl7ACYqQmGgyVcCAj9Bpyq1ewIAvtvGHOFXA" | [502833.0, 10.0, 0.0, 583969.0, 0.0, -10.0] | 409 |
945D_121L | -945 | -121 | EPSG:32710 | -84.834246 | -121.190173 | POLYGON ((512850 573146, 523530 573146, 523530 583826, 512850 583826, 512850 573146)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAIlq/RlbV7ABGRazYg4VcCH/P02zihewHBvpgpXOFXA6N22DZIrXsCD5mX7ODJVwAgLjPfobl7AvMZI02kyVcACJav0ZW1ewARkWs2IOFXA" | [512850.0, 10.0, 0.0, 583826.0, 0.0, -10.0] | 410 |
945D_120L | -945 | -120 | EPSG:32710 | -84.833503 | -120.193581 | POLYGON ((522864 572827, 533544 572827, 533544 583507, 522864 583507, 522864 572827)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJF07KD/LF7Ata6Nxok4VcB5NJ4Td+hdwHz//qE8OFXASpqvimfsXcAsszLsHzJVwBi+H0KwL17ALhkHpWsyVcCRdOyg/yxewLWujcaJOFXA" | [522864.0, 10.0, 0.0, 583507.0, 0.0, -10.0] | 411 |
945D_119L | -945 | -119 | EPSG:32711 | -84.837359 | -119.144568 | POLYGON ((473120 572683, 483800 572683, 483800 583363, 473120 583363, 473120 572683)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKzQRH/U7F3AuWLSS4U4VcC39he9NahdwE1jwkHAOFXAfFoBMU2mXcAd29mCoTJVwB8UgP6q6V3AEP5Ao2cyVcCs0ER/1OxdwLli0kuFOFXA" | [473120.0, 10.0, 0.0, 583363.0, 0.0, -10.0] | 412 |
945D_118L | -945 | -118 | EPSG:32711 | -84.836558 | -118.147486 | POLYGON ((483131 573059, 493811 573059, 493811 583739, 483131 583739, 483131 573059)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMTwCJJwrF3ApBKtQ4Y4VcCHGU2Gy2ddwKZcS9GlOFXAGjnH/xBnXcAqYYKKhjJVwO6kvYt0ql3A+NTlkWcyVcDE8AiScKxdwKQSrUOGOFXA" | [483131.0, 10.0, 0.0, 583739.0, 0.0, -10.0] | 413 |
945D_117L | -945 | -117 | EPSG:32711 | -84.83577 | -117.150457 | POLYGON ((493148 573260, 503828 573260, 503828 583940, 493148 583940, 493148 573260)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHQruM8KbF3AFzenNoc4VcDPk6PnZCddwO4e2lmLOFXAQGKfM9gnXcDyDrgEbDJVwBGULHQ8a13AZVcP9WcyVcB0K7jPCmxdwBc3pzaHOFXA" | [493148.0, 10.0, 0.0, 583940.0, 0.0, -10.0] | 414 |
945D_116L | -945 | -116 | EPSG:32711 | -84.834985 | -116.153577 | POLYGON ((503167 573287, 513847 573287, 513847 583967, 503167 583967, 503167 573287)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKyHhNKkK13AfKQg+4c4VcAN/wKDA+dcwI4jqbRwOFXAVJgOUKToXMALXJ7KUTJVwAbI4DMELF3AzXMxo2gyVcCsh4TSpCtdwHykIPuHOFXA" | [503167.0, 10.0, 0.0, 583967.0, 0.0, -10.0] | 415 |
945D_115L | -945 | -115 | EPSG:32711 | -84.834222 | -115.156939 | POLYGON ((513184 573138, 523864 573138, 523864 583818, 513184 583818, 513184 573138)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHJPbTZA61zAGeio3Ig4VcBL7qniqKZcwNt5HTBWOFXAfbLlwXapXMCweG4qODJVwMyEpEjN7FzAcbva52kyVcByT202QOtcwBnoqNyIOFXA" | [513184.0, 10.0, 0.0, 583818.0, 0.0, -10.0] | 416 |
945D_114L | -945 | -114 | EPSG:32711 | -84.833473 | -114.160436 | POLYGON ((523197 572814, 533877 572814, 533877 583494, 523197 583494, 523197 572814)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMhAg0TbqlzAR7uFt4k4VcDfMyZVU2ZcwNJV7Kk7OFXAz8I/yU1qXMBcn7EBHzJVwCLND+2VrVzAEyRJn2syVcDIQINE26pcwEe7hbeJOFXA" | [523197.0, 10.0, 0.0, 583494.0, 0.0, -10.0] | 417 |
945D_113L | -945 | -113 | EPSG:32712 | -84.837335 | -113.111389 | POLYGON ((473453 572698, 484133 572698, 484133 583378, 473453 583378, 473453 572698)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFfQPAewalzAxs1YYIU4VcD/15r2ECZcwP9t32y/OFXAZJjMdzIkXMBF63ynoDJVwAIAb42QZ1zAN7kArWcyVcBX0DwHsGpcwMbNWGCFOFXA" | [473453.0, 10.0, 0.0, 583378.0, 0.0, -10.0] | 418 |
945D_112L | -945 | -112 | EPSG:32712 | -84.836527 | -112.114232 | POLYGON ((483465 573069, 494145 573069, 494145 583749, 483465 583749, 483465 573069)) | "AQMAAAABAAAABQAAAE50jsFKKlzAuu8HOoY4VcBQg8+bpeVbwPdbl92kOFXAfpE/J/XkW8Ccbl6UhTJVwOJrbspYKFzAoKN/gWcyVcBOdI7BSipcwLrvBzqGOFXA" | [483465.0, 10.0, 0.0, 583749.0, 0.0, -10.0] | 419 |
945D_111L | -945 | -111 | EPSG:32712 | -84.835741 | -111.117221 | POLYGON ((493482 573264, 504162 573264, 504162 583944, 493482 583944, 493482 573264)) | "AQMAAAABAAAABQAAAI11JjLl6VvAMcXVMoc4VcCrMR5dP6VbwMeBDWyKOFXAFqG4t7ylW8DapogYazJVwI86s+Ug6VvAshWK7mcyVcCNdSYy5elbwDHF1TKHOFXA" | [493482.0, 10.0, 0.0, 583944.0, 0.0, -10.0] | 420 |
945D_110L | -945 | -110 | EPSG:32712 | -84.834958 | -110.120447 | POLYGON ((503500 573285, 514180 573285, 514180 583965, 503500 583965, 503500 573285)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAOVYOCAqVvATKB0/Yc4VcDe+afQ32RbwCtWyM1vOFXAo6FkoYpmW8BXJmLpUDJVwGIPJ0nqqVvAoF3dpmgyVcADlWDggKlbwEygdP2HOFXA" | [503500.0, 10.0, 0.0, 583965.0, 0.0, -10.0] | 421 |
945D_109L | -945 | -109 | EPSG:32712 | -84.834197 | -109.123705 | POLYGON ((513518 573130, 524198 573130, 524198 583810, 513518 583810, 513518 573130)) | "AQMAAAABAAAABQAAAGxbDHgaaVvA6iSl5Ig4VcBh30ORgyRbwAH8Q05VOFXABFbIeFsnW8Ds9EhSNzJVwBgGipmxalvA1vo89WkyVcBsWwx4GmlbwOokpeSIOFXA" | [513518.0, 10.0, 0.0, 583810.0, 0.0, -10.0] | 422 |
945D_108L | -945 | -108 | EPSG:32712 | -84.83345 | -108.127187 | POLYGON ((523531 572800, 534211 572800, 534211 583480, 523531 583480, 523531 572800)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOkkLjK1KFvAj30zxYk4VcAOZMrcLeRawJAH1s06OFXAt30vVjLoWsAxTlozHjJVwBzpQ+p5K1vAC+BqtmsyVcDpJC4ytShbwI99M8WJOFXA" | [523531.0, 10.0, 0.0, 583480.0, 0.0, -10.0] | 423 |
945D_107L | -945 | -107 | EPSG:32713 | -84.83731 | -107.078111 | POLYGON ((473787 572713, 484467 572713, 484467 583393, 473787 583393, 473787 572713)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFhdLeqJ6FrAL6tNb4U4VcBi3ZKN6qNawNICt5G+OFXAxsG8IxaiWsAILvjFnzJVwJqeKH905VrA9CpJsWcyVcBYXS3qiehawC+rTW+FOFXA" | [473787.0, 10.0, 0.0, 583393.0, 0.0, -10.0] | 424 |
945D_106L | -945 | -106 | EPSG:32713 | -84.836504 | -106.08098 | POLYGON ((483799 573078, 494479 573078, 494479 583758, 483799 583758, 483799 573078)) | "AQMAAAABAAAABQAAABSmJf0kqFrAFvedToY4VcBKJJ24f2NawCT7IQikOFXA87nGVdliWsC7w5u8hDJVwMrl1RQ9plrAIFt3j2cyVcAUpiX9JKhawBb3nU6GOFXA" | [483799.0, 10.0, 0.0, 583758.0, 0.0, -10.0] | 425 |
945D_105L | -945 | -105 | EPSG:32713 | -84.835711 | -105.083984 | POLYGON ((493816 573268, 504496 573268, 504496 583948, 493816 583948, 493816 573268)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOzcq5S/Z1rAzOOyJ4c4VcBFQMLVGSNawBUV8HaJOFXApm/YPqEjWsCo+SolajJVwMadWFcFZ1rAw/PV4GcyVcDs3KuUv2dawMzjsieHOFXA" | [493816.0, 10.0, 0.0, 583948.0, 0.0, -10.0] | 426 |
945D_104L | -945 | -104 | EPSG:32713 | -84.834939 | -104.087216 | POLYGON ((503834 573282, 514514 573282, 514514 583962, 503834 583962, 503834 573282)) | "AQMAAAABAAAABQAAAK82NkZbJ1rAadbTHYg4VcC58bpxuuJZwD7RPQRvOFXAmDwPTm/kWcCpIqMlUDJVwMsOMr7OJ1rAEhW4yGgyVcCvNjZGWydawGnW0x2IOFXA" | [503834.0, 10.0, 0.0, 583962.0, 0.0, -10.0] | 427 |
945D_103L | -945 | -103 | EPSG:32713 | -84.83417 | -103.090471 | POLYGON ((513852 573122, 524532 573122, 524532 583802, 513852 583802, 513852 573122)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAjmoLn05lnABhpP5Yg4VcAPWORCXqJZwEoFGmVUOFXAhf51MkClWcBsafVyNjJVwH/XU+qV6FnAJYRv+2kyVcAI5qC59OZZwAYaT+WIOFXA" | [513852.0, 10.0, 0.0, 583802.0, 0.0, -10.0] | 428 |
945D_102L | -945 | -102 | EPSG:32713 | -84.833425 | -102.093938 | POLYGON ((523865 572786, 534545 572786, 534545 583466, 523865 583466, 523865 572786)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJhovh+PplnAubuMy4k4VcBCxWRnCGJZwAWcbeo5OFXAro7N5RZmWcBHSdNdHTJVwNy/P+ddqVnAvq9axmsyVcCYaL4fj6ZZwLm7jMuJOFXA" | [523865.0, 10.0, 0.0, 583466.0, 0.0, -10.0] | 429 |
945D_101L | -945 | -101 | EPSG:32714 | -84.837283 | -101.044834 | POLYGON ((474121 572728, 484801 572728, 484801 583408, 474121 583408, 474121 572728)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOxe8MxjZlnAcaHtdoU4VcCo0HEnxCFZwAD6OK+9OFXA/wiN0vkfWcBzgUDdnjJVwI902HBYY1nAv0tfrmcyVcDsXvDMY2ZZwHGh7XaFOFXA" | [474121.0, 10.0, 0.0, 583408.0, 0.0, -10.0] | 430 |
945D_100L | -945 | -100 | EPSG:32714 | -84.836479 | -100.047729 | POLYGON ((484133 573087, 494813 573087, 494813 583767, 484133 583767, 484133 573087)) | "AQMAAAABAAAABQAAALtnfzj/JVnAtX3hW4Y4VcCDlUDYWeFYwKT7WSujOFXALXAQh73gWMDsFKndgzJVwC05F18hJFnAeCI/lmcyVcC7Z384/yVZwLV94VuGOFXA" | [484133.0, 10.0, 0.0, 583767.0, 0.0, -10.0] | 431 |
945D_99L | -945 | -99 | EPSG:32714 | -84.835687 | -99.050749 | POLYGON ((494150 573271, 504830 573271, 504830 583951, 494150 583951, 494150 573271)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHVRrvuZ5VjALPDPOoc4VcBm9hpO9KBYwChvE6CIOFXAVc6pxYWhWMCcpzBQaTJVwHc+Wc3p5FjAKFuE8WcyVcB1Ua77meVYwCzwzzqHOFXA" | [494150.0, 10.0, 0.0, 583951.0, 0.0, -10.0] | 432 |
945D_98L | -945 | -98 | EPSG:32714 | -84.834908 | -98.053986 | POLYGON ((504168 573280, 514848 573280, 514848 583960, 504168 583960, 504168 573280)) | "AQMAAAABAAAABQAAALyNva41pVjAzRtQEYg4VcDdP2oglWBYwIps1A1uOFXAoY3EB1RiWMBYlyc1TzJVwD2r0DWzpVjAWGHSvWgyVcC8jb2uNaVYwM0bUBGIOFXA" | [504168.0, 10.0, 0.0, 583960.0, 0.0, -10.0] | 433 |
945D_97L | -945 | -97 | EPSG:32714 | -84.834151 | -97.057234 | POLYGON ((514186 573113, 524866 573113, 524866 583793, 514186 583793, 514186 573113)) | "AQMAAAABAAAABQAAANe71PDOZFjALqw1BIk4VcCrTmDlOCBYwOpiKJpTOFXAAFNs3SQjWMBN/vyxNTJVwBOtCzF6ZljA0V4BIGoyVcDXu9TwzmRYwC6sNQSJOFXA" | [514186.0, 10.0, 0.0, 583793.0, 0.0, -10.0] | 434 |
945D_96L | -945 | -96 | EPSG:32714 | -84.833399 | -96.060789 | POLYGON ((524198 572772, 534878 572772, 534878 583452, 524198 583452, 524198 572772)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAhrKrJqJFjAIMsnzIk4VcDr9xuZ5N9XwGw8/AE5OFXALZObFP3jV8CU9FqDHDJVwMh4SYFDJ1jAg2qn0GsyVcAIayqyaiRYwCDLJ8yJOFXA" | [524198.0, 10.0, 0.0, 583452.0, 0.0, -10.0] | 435 |
945D_95L | -945 | -95 | EPSG:32715 | -84.837254 | -95.011656 | POLYGON ((474454 572743, 485134 572743, 485134 583423, 474454 583423, 474454 572743)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOSOa1Q/5FfAq8GLdYU4VcDF5Ktpn59XwHCda8S8OFXAJLX6Id+dV8A3y2DsnTJVwKwCtf894VfAJBWeomcyVcDkjmtUP+RXwKvBi3WFOFXA" | [474454.0, 10.0, 0.0, 583423.0, 0.0, -10.0] | 436 |
945D_94L | -945 | -94 | EPSG:32715 | -84.836452 | -94.014478 | POLYGON ((484467 573096, 495147 573096, 495147 583776, 484467 583776, 484467 573096)) | "AQMAAAABAAAABQAAADFXtHPZo1fAl4LSYYY4VcDQctL6M19XwFZsP0eiOFXAPPszu6FeV8CecIb3gjJVwH6vSakFolfAFPnWlWcyVcAxV7Rz2aNXwJeC0mGGOFXA" | [484467.0, 10.0, 0.0, 583776.0, 0.0, -10.0] | 437 |
945D_93L | -945 | -93 | EPSG:32715 | -84.835662 | -93.017513 | POLYGON ((494484 573274, 505164 573274, 505164 583954, 494484 583954, 494484 573274)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKNRe2J0Y1fAq6ubRoc4VcDogFDJzh5XwAQC5sGHOFXA3gw3T2ofV8BFGAh0aDJVwNb1LUPOYlfAJQAE+2cyVcCjUXtidGNXwKurm0aHOFXA" | [494484.0, 10.0, 0.0, 583954.0, 0.0, -10.0] | 438 |
945D_92L | -945 | -92 | EPSG:32715 | -84.834885 | -92.020756 | POLYGON ((504502 573277, 515182 573277, 515182 583957, 504502 583957, 504502 573277)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMmtLBQQI1fAY7IMI4g4VcDc5TnHb95WwF+VqTVtOFXAVlPQuTjgVsDCOg1jTjJVwHKAbqqXI1fAjpdP0WgyVcDJrSwUECNXwGOyDCOIOFXA" | [504502.0, 10.0, 0.0, 583957.0, 0.0, -10.0] | 439 |
945D_91L | -945 | -91 | EPSG:32715 | -84.834121 | -91.0241 | POLYGON ((514519 573105, 525199 573105, 525199 583785, 514519 583785, 514519 573105)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMz/edeq4lbAjLwu94g4VcCyvKdBFZ5WwGFIBKRSOFXAe3ycOQuhVsDoZezFNDJVwL7cDh9g5FbAvqfDGGoyVcDM/3nXquJWwIy8LveIOFXA" | [514519.0, 10.0, 0.0, 583785.0, 0.0, -10.0] | 440 |
945D_90L | -945 | -90 | EPSG:32715 | -84.833379 | -90.027536 | POLYGON ((524532 572757, 535212 572757, 535212 583437, 524532 583437, 524532 572757)) | "AQMAAAABAAAABQAAADXpwY1EolbACJVm6Yk4VcC0uw4Qv11WwEvvdDU4OFXAk/jukOFhVsCPc/rEGzJVwFCBtWwnpVbAYTPC92syVcA16cGNRKJWwAiVZumJOFXA" | [524532.0, 10.0, 0.0, 583437.0, 0.0, -10.0] | 441 |
945D_89L | -945 | -89 | EPSG:32716 | -84.837232 | -88.978382 | POLYGON ((474788 572757, 485468 572757, 485468 583437, 474788 583437, 474788 572757)) | "AQMAAAABAAAABQAAADCHqkkZYlbAYfwPlIU4VcDUcVYUeR1WwJ7i1vi7OFXAbRgh4cIbVsCz0tcanTJVwIF1dwMiX1bAHu3dtmcyVcAwh6pJGWJWwGH8D5SFOFXA" | [474788.0, 10.0, 0.0, 583437.0, 0.0, -10.0] | 442 |
945D_88L | -945 | -88 | EPSG:32716 | -84.836423 | -87.981227 | POLYGON ((484801 573105, 495481 573105, 495481 583785, 484801 583785, 484801 573105)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHAS3a6zIVbAMwVxYIY4VcA+V2sgDt1VwI1c0luhOFXAcaFI8oXcVcDD5TMKgjJVwDeShPPpH1bA4d4+jmcyVcBwEt2usyFWwDMFcWCGOFXA" | [484801.0, 10.0, 0.0, 583785.0, 0.0, -10.0] | 443 |
945D_87L | -945 | -87 | EPSG:32716 | -84.835635 | -86.984278 | POLYGON ((494818 573277, 505498 573277, 505498 583957, 494818 583957, 494818 573277)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIt1K8lO4VXAcRUWS4c4VcA2b3tHqZxVwLDcZ9yGOFXA/GaX206dVcD5WbGQZzJVwK8H7riy4FXAEuJU/WcyVcCLdSvJTuFVwHEVFkuHOFXA" | [494818.0, 10.0, 0.0, 583957.0, 0.0, -10.0] | 444 |
945D_86L | -945 | -86 | EPSG:32716 | -84.83486 | -85.987525 | POLYGON ((504836 573274, 515516 573274, 515516 583954, 504836 583954, 504836 573274)) | "AQMAAAABAAAABQAAAEoAbnnqoFXAlfJ3LYg4VcCOTO1wSlxVwLiYLlZsOFXA5j+Rbh1eVcCpNMWJTTJVwG5a2h58oVXAmwae3WgyVcBKAG556qBVwJXydy2IOFXA" | [504836.0, 10.0, 0.0, 583954.0, 0.0, -10.0] | 445 |
945D_85L | -945 | -85 | EPSG:32716 | -84.834098 | -84.990864 | POLYGON ((514853 573096, 525533 573096, 525533 583776, 514853 583776, 514853 573096)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKa0VQ6FYFXA3+51B4k4VcAJbOvp7xtVwCTgdspROFXAUvnj6e8eVcCd/Zz2MzJVwNuHTGVEYlXAdS37LmoyVcCmtFUOhWBVwN/udQeJOFXA" | [514853.0, 10.0, 0.0, 583776.0, 0.0, -10.0] | 446 |
945D_84L | -945 | -84 | EPSG:32716 | -84.833349 | -83.994288 | POLYGON ((524866 572743, 535546 572743, 535546 583423, 524866 583423, 524866 572743)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJeNVHseIFXAlaTH2Yk4VcCWOdujmdtUwKnKGzw3OFXAHkHiKMbfVMBH0unZGjJVwBtIVWkLI1XAEIAh8msyVcCXjVR7HiBVwJWkx9mJOFXA" | [524866.0, 10.0, 0.0, 583423.0, 0.0, -10.0] | 447 |
945D_83L | -945 | -83 | EPSG:32717 | -84.8372 | -82.945106 | POLYGON ((475122 572772, 485802 572772, 485802 583452, 475122 583452, 475122 572772)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMizPCzz31TA8BW3hYU4VcCrkD+3UptUwLMfXgC7OFXA61DhmKaZVMARWo0cnDJVwKrXW/UF3VTAQ9tinmcyVcDIszws899UwPAVt4WFOFXA" | [475122.0, 10.0, 0.0, 583452.0, 0.0, -10.0] | 448 |
945D_82L | -945 | -82 | EPSG:32717 | -84.836401 | -81.948078 | POLYGON ((485134 573113, 495814 573113, 495814 583793, 485134 583793, 485134 573113)) | "AQMAAAABAAAABQAAALCcFpqPn1TA7QNSfIY4VcDoS5Hx6VpUwKIqXo6gOFXAyLD/zGtaVMArKP46gTJVwOehyuXPnVTA3JIQpGcyVcCwnBaaj59UwO0DUnyGOFXA" | [485134.0, 10.0, 0.0, 583793.0, 0.0, -10.0] | 449 |
945D_81L | -945 | -81 | EPSG:32717 | -84.835607 | -80.951043 | POLYGON ((495152 573280, 505832 573280, 505832 583960, 495152 583960, 495152 573280)) | "AQMAAAABAAAABQAAAEJV1y8pX1TAJS0/SIc4VcDpT7TIgxpUwKoOme+FOFXAqBfiajMbVMCGeyymZjJVwMi3sC6XXlTAvwB3+GcyVcBCVdcvKV9UwCUtP0iHOFXA" | [495152.0, 10.0, 0.0, 583960.0, 0.0, -10.0] | 450 |
945D_80L | -945 | -80 | EPSG:32717 | -84.834834 | -79.954295 | POLYGON ((505170 573271, 515850 573271, 515850 583951, 505170 583951, 505170 573271)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIMdmt7EHlTAu9uRMIg4VcAC/ZwdJdpTwMKFY29rOFXAjIkeJgLcU8BEk0+pTDJVwB99K5NgH1TAva294mgyVcCDHZrexB5UwLvbkTCIOFXA" | [505170.0, 10.0, 0.0, 583951.0, 0.0, -10.0] | 451 |
945D_79L | -945 | -79 | EPSG:32717 | -84.834073 | -78.957628 | POLYGON ((515187 573087, 525867 573087, 525867 583767, 515187 583767, 515187 573087)) | "AQMAAAABAAAABQAAALGHC0Vf3lPA6o9qEIk4VcA3ShqVyplTwOm+mOlQOFXA3mbanNScU8A0TR8gMzJVwOpkUqso4FPAtrQCPmoyVcCxhwtFX95TwOqPahCJOFXA" | [515187.0, 10.0, 0.0, 583767.0, 0.0, -10.0] | 452 |
945D_78L | -945 | -78 | EPSG:32717 | -84.833326 | -77.961135 | POLYGON ((525199 572728, 535879 572728, 535879 583408, 525199 583408, 525199 572728)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJ9GfPv5nVPAjdAD6ok4VcBKQKnEdVlTwFaGSWM2OFXANQfcRqxdU8D/GXgPGjJVwCJ9ZfHwoFPAchB3DGwyVcCfRnz7+Z1TwI3QA+qJOFXA" | [525199.0, 10.0, 0.0, 583408.0, 0.0, -10.0] | 453 |
945D_77L | -945 | -77 | EPSG:32718 | -84.837175 | -76.911932 | POLYGON ((475455 572786, 486135 572786, 486135 583466, 475455 583466, 475455 572786)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIv45cXOXVPAlB72k4U4VcB/bAQNLhlTwPoRNiW6OFXAph9c+4sXU8CHsro7mzJVwP4nH5brWlPACUSqomcyVcCL+OXFzl1TwJQe9pOFOFXA" | [475455.0, 10.0, 0.0, 583466.0, 0.0, -10.0] | 454 |
945D_76L | -945 | -76 | EPSG:32718 | -84.836369 | -75.914828 | POLYGON ((485468 573122, 496148 573122, 496148 583802, 485468 583802, 485468 573122)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHNzM9VpHVPATENRbIY4VcARTkIdxNhSwHLwUZSfOFXAPe3+CVDYUsB2ilE/gDJVwHAQITC0G1PAtT0ejmcyVcBzczPVaR1TwExDUWyGOFXA" | [485468.0, 10.0, 0.0, 583802.0, 0.0, -10.0] | 455 |
945D_75L | -945 | -75 | EPSG:32718 | -84.835585 | -74.917809 | POLYGON ((495486 573282, 506166 573282, 506166 583962, 495486 583962, 495486 573282)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOhb6ZkD3VLA4oOoY4c4VcC56opIXphSwCn2CiGFOFXAltfP+BeZUsAO5wraZTJVwJ4qwKd73FLAn/f7EWgyVcDoW+mZA91SwOKDqGOHOFXA" | [495486.0, 10.0, 0.0, 583962.0, 0.0, -10.0] | 456 |
945D_74L | -945 | -74 | EPSG:32718 | -84.834805 | -73.921066 | POLYGON ((505504 573268, 516184 573268, 516184 583948, 505504 583948, 505504 573268)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMWdyUOfnFLApW1aLIg4VcB+f2HN/1dSwCNsSIFqOFXA1WWP4OZZUsBAZazBSzJVwIYseQdFnVLApIyu4GgyVcDFnclDn5xSwKVtWiyIOFXA" | [505504.0, 10.0, 0.0, 583948.0, 0.0, -10.0] | 457 |
945D_73L | -945 | -73 | EPSG:32718 | -84.834047 | -72.924393 | POLYGON ((515521 573078, 526201 573078, 526201 583758, 515521 583758, 515521 573078)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIIXtHs5XFLANJ8MEok4VcAL4ExDpRdSwAj0aQFQOFXAxfuWUrkaUsDIYnNCMjJVwO29N/EMXlLAoTzaRWoyVcCCF7R7OVxSwDSfDBKJOFXA" | [515521.0, 10.0, 0.0, 583758.0, 0.0, -10.0] | 458 |
945D_72L | -945 | -72 | EPSG:32718 | -84.833302 | -71.927883 | POLYGON ((525533 572713, 536213 572713, 536213 583393, 525533 583393, 525533 572713)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAVmrtbTG1LAEnJJ8Yk4VcAwy2ZEUNdRwOF50IA1OFXA/nQey5DbUcBb+ow7GTJVwHHeDtzUHlLAumEAHmwyVcAFZq7W0xtSwBJySfGJOFXA" | [525533.0, 10.0, 0.0, 583393.0, 0.0, -10.0] | 459 |
