grid_cell stringlengths 5 10 | grid_row_u int64 -946 945 | grid_col_r int64 -2,003 2k | utm_crs stringclasses 120
values | centre_lat float64 -84.93 84.9 | centre_lon float64 -179.91 180 | utm_footprint stringlengths 77 92 | geometry unknown | geotransform stringlengths 42 45 | __index_level_0__ int64 1 5.09M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945D_28L | -945 | -28 | EPSG:32726 | -84.836157 | -27.648958 | POLYGON ((488139 573182, 498819 573182, 498819 583862, 488139 583862, 488139 573182)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFWoijL3MDzASAuopoY4VcBJTsynXh47wFIVJX+YOFXA2MTVU9AdO8B0jv8heTJVwFxjA19iKzzAegTKnWcyVcBVqIoy9zA8wEgLqKaGOFXA" | [488139.0, 10.0, 0.0, 583862.0, 0.0, -10.0] | 503 |
945D_27L | -945 | -27 | EPSG:32726 | -84.835379 | -26.652042 | POLYGON ((498157 573295, 508837 573295, 508837 583975, 498157 583975, 498157 573295)) | "AQMAAAABAAAABQAAAPfm40FiLzvATTAdqIc4VcBctowQ0Rw6wN4LjhZ+OFXAQBfaY/kgOsBpgcrnXjJVwGixszyELjvABFoqTGgyVcD35uNBYi87wE0wHaiHOFXA" | [498157.0, 10.0, 0.0, 583975.0, 0.0, -10.0] | 504 |
945D_26L | -945 | -26 | EPSG:32726 | -84.834605 | -25.655221 | POLYGON ((508176 573234, 518856 573234, 518856 583914, 508176 583914, 508176 573234)) | "AQMAAAABAAAABQAAAP0QmfTILTrAxxPYeog4VcC3cZftVBs5wE3XtIBjOFXA7HnVhTIkOcBACrP5RDJVwPuKiOmhMTrAMEVLRWkyVcD9EJn0yC06wMcT2HqIOFXA" | [508176.0, 10.0, 0.0, 583914.0, 0.0, -10.0] | 505 |
945D_25L | -945 | -25 | EPSG:32726 | -84.833845 | -24.65869 | POLYGON ((518191 572998, 528871 572998, 528871 583678, 518191 583678, 518191 572998)) | "AQMAAAABAAAABQAAALuhqWY4LDnADcRLRok4VcBhCTYw9xk4wKfxmOhIOFXAPobkFIgnOMAScYKCKzJVwLz5BOnHNDnAIeuXsGoyVcC7oalmOCw5wA3ES0aJOFXA" | [518191.0, 10.0, 0.0, 583678.0, 0.0, -10.0] | 506 |
945D_24L | -945 | -24 | EPSG:32726 | -84.833106 | -23.662138 | POLYGON ((528202 572586, 538882 572586, 538882 583266, 528202 583266, 528202 572586)) | "AQMAAAABAAAABQAAAC+HxVKcKjjAFQq6L4o4VcA9wxlvoxg3wGsLe3MuOFXAgWcLsOUqN8Ddzl6nEjJVwDvz4vvhNzjAEbFUs2wyVcAvh8VSnCo4wBUKui+KOFXA" | [528202.0, 10.0, 0.0, 583266.0, 0.0, -10.0] | 507 |
945D_23L | -945 | -23 | EPSG:32727 | -84.836933 | -22.612812 | POLYGON ((478458 572905, 489138 572905, 489138 583585, 478458 583585, 478458 572905)) | "AQMAAAABAAAABQAAAF8Ovgj3KTfA2DeW24U4VcDTJKnZaxc2wOYnEzSyOFXAzL+3BE4SNsArapMdkzJVwDVKmAbUHzfA9OJ6lmcyVcBfDr4I9yk3wNg3ltuFOFXA" | [478458.0, 10.0, 0.0, 583585.0, 0.0, -10.0] | 508 |
945D_22L | -945 | -22 | EPSG:32727 | -84.836136 | -21.615716 | POLYGON ((488473 573188, 499153 573188, 499153 583868, 488473 583868, 488473 573188)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKjLcI9gKDbAcs53xYY4VcDeQGjXxxU1wAru8bOXOFXAu+RuxGEVNcDKRWNWeDJVwIbVIPfzIjbAq4nft2cyVcCoy3CPYCg2wHLOd8WGOFXA" | [488473.0, 10.0, 0.0, 583868.0, 0.0, -10.0] | 509 |
945D_21L | -945 | -21 | EPSG:32727 | -84.835352 | -20.61881 | POLYGON ((498491 573296, 509171 573296, 509171 583976, 498491 583976, 498491 573296)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAfqIO7LJjXA3OZCp4c4VcCjKPNiOxQ0wFMywit9OFXAkMo46osYNMDF1aEAXjJVwAcLViUWJjXAVKGiSmgyVcAH6iDuyyY1wNzmQqeHOFXA" | [498491.0, 10.0, 0.0, 583976.0, 0.0, -10.0] | 510 |
945D_20L | -945 | -20 | EPSG:32727 | -84.834579 | -19.62199 | POLYGON ((508510 573229, 519190 573229, 519190 583909, 508510 583909, 508510 573229)) | "AQMAAAABAAAABQAAAPrMN18yJTTAMaTlf4g4VcAL3zqyvxIzwCWQ45tiOFXAIBzFccUbM8DoTZAcRDJVwFbg6JAzKTTAA0q4TWkyVcD6zDdfMiU0wDGk5X+IOFXA" | [508510.0, 10.0, 0.0, 583909.0, 0.0, -10.0] | 511 |
945D_19L | -945 | -19 | EPSG:32727 | -84.833821 | -18.62545 | POLYGON ((518525 572987, 529205 572987, 529205 583667, 518525 583667, 518525 572987)) | "AQMAAAABAAAABQAAAD2K0dugIzPAeUoqUYk4VcBlOjuzYREywEqpqglIOFXAC+wCsxofMsB2k02vKjJVwO57vZtYLDPAa0DjwmoyVcA9itHboCMzwHlKKlGJOFXA" | [518525.0, 10.0, 0.0, 583667.0, 0.0, -10.0] | 512 |
945D_18L | -945 | -18 | EPSG:32727 | -84.833076 | -17.628982 | POLYGON ((528535 572570, 539215 572570, 539215 583250, 528535 583250, 528535 572570)) | "AQMAAAABAAAABQAAALq/rgQKIjLA1aR2HIo4VcDOa4P+ExAxwKFtOXctOFXATOcpLH4iMcBsENW6ETJVwGje4sp3LzLAuKODq2wyVcC6v64ECiIywNWkdhyKOFXA" | [528535.0, 10.0, 0.0, 583250.0, 0.0, -10.0] | 513 |
945D_17L | -945 | -17 | EPSG:32728 | -84.836909 | -16.579548 | POLYGON ((478792 572917, 489472 572917, 489472 583597, 478792 583597, 478792 572917)) | "AQMAAAABAAAABQAAACyn5FtfITHA5KJT7YU4VcC+PV5X0w4wwCdEvFuxOFXAr0DFz90JMMDA/OdAkjJVwBdc55RkFzHAhRWTn2cyVcAsp+RbXyExwOSiU+2FOFXA" | [478792.0, 10.0, 0.0, 583597.0, 0.0, -10.0] | 514 |
945D_16L | -945 | -16 | EPSG:32728 | -84.836104 | -15.582472 | POLYGON ((488807 573195, 499487 573195, 499487 583875, 488807 583875, 488807 573195)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHrs8MnJHzDA9Mxlt4Y4VcAHS6cgYhouwGtH27uWOFXAyxoKfOYZLsANCQZedzJVwI/HVG6FGjDAP8A1pWcyVcB67PDJyR8wwPTMZbeGOFXA" | [488807.0, 10.0, 0.0, 583875.0, 0.0, -10.0] | 515 |
945D_15L | -945 | -15 | EPSG:32728 | -84.835322 | -14.585579 | POLYGON ((498825 573297, 509505 573297, 509505 583977, 498825 583977, 498825 573297)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKscMTVrPC7AuWsXn4c4VcBIpLeDSxcswL4Spjl8OFXAbhfr+DwgLMD1ZksSXTJVwIdzcRxQOy7AjEXsQWgyVcCrHDE1azwuwLlrF5+HOFXA" | [498825.0, 10.0, 0.0, 583977.0, 0.0, -10.0] | 516 |
945D_14L | -945 | -14 | EPSG:32728 | -84.834552 | -13.58886 | POLYGON ((508843 573224, 519523 573224, 519523 583904, 508843 583904, 508843 573224)) | "AQMAAAABAAAABQAAADDkHL1EOSzAwBU2fog4VcBlbJcsYhQqwFbbCbFhOFXAN+wdu70mKsAkkIE5QzJVwOa6A1yXQSzAhQKIT2kyVcAw5By9RDkswMAVNn6IOFXA" | [508843.0, 10.0, 0.0, 583904.0, 0.0, -10.0] | 517 |
945D_13L | -945 | -13 | EPSG:32728 | -84.833795 | -12.59221 | POLYGON ((518859 572976, 529539 572976, 529539 583656, 518859 583656, 518859 572976)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOljXaESNirAvpG1VIk4VcDxdXKEmBEowII8ayNHOFXAytsmuFotKMBX/unUKTJVwMpBm5vSRyrA3+r9zWoyVcDpY12hEjYqwL6RtVSJOFXA" | [518859.0, 10.0, 0.0, 583656.0, 0.0, -10.0] | 518 |
945D_12L | -945 | -12 | EPSG:32728 | -84.833052 | -11.595722 | POLYGON ((528869 572553, 539549 572553, 539549 583233, 528869 583233, 528869 572553)) | "AQMAAAABAAAABQAAADeDVaDhMijADriJJYo4VcDIkI0w+w4mwD3Qk5YsOFXAjaUaqB80JsB3jRbqEDJVwP5ROKkNTijAetk0wGwyVcA3g1Wg4TIowA64iSWKOFXA" | [528869.0, 10.0, 0.0, 583233.0, 0.0, -10.0] | 519 |
945D_11L | -945 | -11 | EPSG:32729 | -84.836882 | -10.546285 | POLYGON ((479126 572929, 489806 572929, 489806 583609, 479126 583609, 479126 572929)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIhla1yPMSbAWYC994U4VcDJMxrBdQwkwLhoEXywOFXA9KcwTNsCJMC/OwtdkTJVwOrgrUXqHSbAek16oWcyVcCIZWtcjzEmwFmAvfeFOFXA" | [479126.0, 10.0, 0.0, 583609.0, 0.0, -10.0] | 520 |
945D_10L | -945 | -10 | EPSG:32729 | -84.83608 | -9.54923 | POLYGON ((489141 573201, 499821 573201, 499821 583881, 489141 583881, 489141 573201)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMpNhUpmLiTAfPGRx4Y4VcCVvOKtNAkiwKnoBOKVOFXAXP2giQkJIsDsrQuEdjJVwLAqxQouJCTAhcXssGcyVcDKTYVKZi4kwHzxkceGOFXA" | [489141.0, 10.0, 0.0, 583881.0, 0.0, -10.0] | 521 |
945D_9L | -945 | -9 | EPSG:32729 | -84.835299 | -8.552347 | POLYGON ((499159 573297, 509839 573297, 509839 583977, 499159 583977, 499159 573297)) | "AQMAAAABAAAABQAAAGsKTZQ+KyLAxZostYc4VcABVXMhIAYgwHwtymV7OFXA6GAX/mEPIMAzyVdCXDJVwBkbNvRzKiLAHCqZV2gyVcBrCk2UPisiwMWaLLWHOFXA" | [499159.0, 10.0, 0.0, 583977.0, 0.0, -10.0] | 522 |
945D_8L | -945 | -8 | EPSG:32729 | -84.834531 | -7.555627 | POLYGON ((509177 573218, 519857 573218, 519857 583898, 509177 583898, 509177 573218)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMgy9lwXKCDA9aU2mog4VcBE4oLlbgYcwJYUKuNgOFXAXGaBocYrHMCaYpVzQjJVwNHinXa6MCDA/B4tb2kyVcDIMvZcFyggwPWlNpqIOFXA" | [509177.0, 10.0, 0.0, 583898.0, 0.0, -10.0] | 523 |
945D_7L | -945 | -7 | EPSG:32729 | -84.833776 | -6.558966 | POLYGON ((519193 572964, 529873 572964, 529873 583644, 519193 583644, 519193 572964)) | "AQMAAAABAAAABQAAAN8ptjTGSRzA/wV6dok4VcCUzlQX2gAYwOxsX1tGOFXAS8CY7/44GMCV89wYKTJVwFN9qiTnbRzAIJB092oyVcDfKbY0xkkcwP8FenaJOFXA" | [519193.0, 10.0, 0.0, 583644.0, 0.0, -10.0] | 524 |
945D_6L | -945 | -6 | EPSG:32729 | -84.833035 | -5.562556 | POLYGON ((529202 572535, 539882 572535, 539882 583215, 529202 583215, 529202 572535)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJpDfmF3QxjAyVO2Too4VcBZfk9gtfsTwEgzstYrOFXAHb4HGp5GFMDRBDM6EDJVwAMDqftvehjAoKYZ9WwyVcCaQ35hd0MYwMlTtk6KOFXA" | [529202.0, 10.0, 0.0, 583215.0, 0.0, -10.0] | 525 |
945D_5L | -945 | -5 | EPSG:32730 | -84.836855 | -4.513022 | POLYGON ((479460 572941, 490140 572941, 490140 583621, 479460 583621, 479460 572941)) | "AQMAAAABAAAABQAAADD3TgDAQBTAW8/T+oU4VcC5SMKsE+0PwKCkEpWvOFXAYJ9xQOzHD8DoNf1xkDJVwBgFEcMWGhTAi4ownGcyVcAw904AwEAUwFvP0/qFOFXA" | [479460.0, 10.0, 0.0, 583621.0, 0.0, -10.0] | 526 |
945D_4L | -945 | -4 | EPSG:32730 | -84.836054 | -3.515988 | POLYGON ((489475 573207, 500155 573207, 500155 583887, 489475 583887, 489475 573207)) | "AQMAAAABAAAABQAAAH0sgP9xOhDAc1Ns0IY4VcB1TS1JHeAHwDYF3QCVOFXABB87trLgB8DQX+KidTJVwKsi7G+iJhDAkJd0tWcyVcB9LID/cToQwHNTbNCGOFXA" | [489475.0, 10.0, 0.0, 583887.0, 0.0, -10.0] | 527 |
945D_3L | -945 | -3 | EPSG:32730 | -84.835275 | -2.519115 | POLYGON ((499493 573297, 510173 573297, 510173 583977, 499493 583977, 499493 573297)) | "AQMAAAABAAAABQAAAN9q5sVHaAjAGZ3ww4c4VcAQvHeupqf/v+jwnYp6OFXAzkVVxTj0/78cVzZrWzJVwBqvmChfZgjAbXAXZmgyVcDfaubFR2gIwBmd8MOHOFXA" | [499493.0, 10.0, 0.0, 583977.0, 0.0, -10.0] | 528 |
945D_2L | -945 | -2 | EPSG:32730 | -84.8345 | -1.522397 | POLYGON ((509511 573213, 520191 573213, 520191 583893, 509511 583893, 509511 573213)) | "AQMAAAABAAAABQAAALK0OMmoWwDAP+JUiYg4VcBo1NZa1CDvv2QVbuhfOFXAnuPFaUso8L/6NO+AQTJVwB7KkhF3fwDAqGQSYmkyVcCytDjJqFsAwD/iVImIOFXA" | [509511.0, 10.0, 0.0, 583893.0, 0.0, -10.0] | 529 |
945D_1L | -945 | -1 | EPSG:32730 | -84.833747 | -0.525727 | POLYGON ((519527 572953, 530207 572953, 530207 583633, 519527 583633, 519527 572953)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKRMFBqgnfC/Qp5ea4k4VcCvO7Iepr2gPzKbfWZFOFXAyA/m/+tJl78P0hswKDJVwC6p9KCnMPG/erQt9GoyVcCkTBQaoJ3wv0KeXmuJOFXA" | [519527.0, 10.0, 0.0, 583633.0, 0.0, -10.0] | 530 |
945D_0R | -945 | 0 | EPSG:32731 | -84.837636 | 0.52297 | POLYGON ((469784 572518, 480464 572518, 480464 583198, 469784 583198, 469784 572518)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOPSJ2GuYaK//96cFIU4VcBx3woy0ZPwP2ZCGy3JOFXAsoLH9iIn8T+bfYa2qjJVwLM3aZ4bHJQ/Bklw32cyVcDj0idhrmGiv//enBSFOFXA" | [469784.0, 10.0, 0.0, 583198.0, 0.0, -10.0] | 531 |
945D_1R | -945 | 1 | EPSG:32731 | -84.836825 | 1.520141 | POLYGON ((479793 572953, 490473 572953, 490473 583633, 479793 583633, 479793 572953)) | "AQMAAAABAAAABQAAAGBsvEgjDO8/H0ZD9YU4VcDSvQydelcAQLz9H6auOFXAOeDNmmB7AEDb5CB/jzJVwKHH3r00HvA/28RojmcyVcBgbLxIIwzvPx9GQ/WFOFXA" | [479793.0, 10.0, 0.0, 583633.0, 0.0, -10.0] | 532 |
945D_2R | -945 | 2 | EPSG:32731 | -84.836026 | 2.517254 | POLYGON ((489809 573213, 500489 573213, 500489 583893, 489809 583893, 489809 573213)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOzbR12in/8/MPL00YY4VcBmM2nFl2QIQEGsYxiUOFXAow7KXcBiCEBULYq6dDJVwJZtTNhc7P8/AjbNsmcyVcDs20ddop//PzDy9NGGOFXA" | [489809.0, 10.0, 0.0, 583893.0, 0.0, -10.0] | 533 |
945D_3R | -945 | 3 | EPSG:32731 | -84.835249 | 3.514117 | POLYGON ((499827 573297, 510507 573297, 510507 583977, 499827 583977, 499827 573297)) | "AQMAAAABAAAABQAAAEncEcpq3AdAtHFjy4c4VcAeKuK8bDgQQNZrIah5OFXAGphCbackEEC4HueMWjJVwEcFEYQR3QdAjhdnbWgyVcBJ3BHKatwHQLRxY8uHOFXA" | [499827.0, 10.0, 0.0, 583977.0, 0.0, -10.0] | 534 |
945D_4R | -945 | 4 | EPSG:32731 | -84.834476 | 4.510835 | POLYGON ((509845 573207, 520525 573207, 520525 583887, 509845 583887, 509845 573207)) | "AQMAAAABAAAABQAAAEGrJcAM6Q9AZfGxlog4VcCJ6ImKOj4UQPfR7QtfOFXAe14po6EXFEAxd6esQDJVwOtGf4/8ww9A9SBZc2kyVcBBqyXADOkPQGXxsZaIOFXA" | [509845.0, 10.0, 0.0, 583887.0, 0.0, -10.0] | 535 |
945D_5R | -945 | 5 | EPSG:32731 | -84.833725 | 5.507417 | POLYGON ((519860 572941, 530540 572941, 530540 583621, 519860 583621, 519860 572941)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFLsHL7c+hNA+n7Jf4k4VcA4PF+dt0MYQONUz5FEOFXACVPydlIKGEAxvadnJzJVwAQR6F561RNAkMuJEGsyVcBS7By+3PoTQPp+yX+JOFXA" | [519860.0, 10.0, 0.0, 583621.0, 0.0, -10.0] | 536 |
945D_6R | -945 | 6 | EPSG:32732 | -84.837612 | 6.556259 | POLYGON ((470118 572535, 480798 572535, 480798 583215, 470118 583215, 470118 572535)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFkFbeqg/RdAAAUWKYU4VcAZnQx2XkccQD71cVfIOFXAFhPhhZFrHECaVAPZqTJVwNFYhnjfNRhAIxzA52cyVcBZBW3qoP0XQAAFFimFOFXA" | [470118.0, 10.0, 0.0, 583215.0, 0.0, -10.0] | 537 |
945D_7R | -945 | 7 | EPSG:32732 | -84.836802 | 7.5534 | POLYGON ((480127 572964, 490807 572964, 490807 583644, 480127 583644, 480127 572964)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKdWojbiAxxAJBtED4Y4VcBMY0sVDycgQA7SD9atOFXA43Xl/bcvIEC1tkarjjJVwEN0BBJKKRxA49NOoGcyVcCnVqI24gMcQCQbRA+GOFXA" | [480127.0, 10.0, 0.0, 583644.0, 0.0, -10.0] | 538 |
945D_8R | -945 | 8 | EPSG:32732 | -84.836006 | 8.550494 | POLYGON ((490143 573218, 500823 573218, 500823 583898, 490143 583898, 490143 573218)) | "AQMAAAABAAAABQAAALR+81whBSBA/zu88YY4VcBEaSEhUyoiQNjIKk6TOFXAhqJTyYwpIkCECJXwczJVwKB3njVoDiBANSSHzmcyVcC0fvNcIQUgQP87vPGGOFXA" | [490143.0, 10.0, 0.0, 583898.0, 0.0, -10.0] | 539 |
945D_9R | -945 | 9 | EPSG:32732 | -84.835222 | 9.547348 | POLYGON ((500161 573297, 510841 573297, 510841 583977, 500161 583977, 500161 573297)) | "AQMAAAABAAAABQAAAH1v6FZHCCJAGRiFy4c4VcANeIh6YS0kQJutVL54OFXAT74Sby4jJECHLmqnWTJVwP8Sj4wgCCJABh+IbWgyVcB9b+hWRwgiQBkYhcuHOFXA" | [500161.0, 10.0, 0.0, 583977.0, 0.0, -10.0] | 540 |
945D_10R | -945 | 10 | EPSG:32732 | -84.834451 | 10.544066 | POLYGON ((510179 573201, 520859 573201, 520859 583881, 510179 583881, 510179 573201)) | "AQMAAAABAAAABQAAADbCTZNwCyRAJTO9nIg4VcCCIJq4RzAmQJ9NHSheOFXAlIx1+qocJkD/7THRPzJVwB3Fbg3cASRAaKBwfWkyVcA2wk2TcAskQCUzvZyIOFXA" | [510179.0, 10.0, 0.0, 583881.0, 0.0, -10.0] | 541 |
945D_11R | -945 | 11 | EPSG:32732 | -84.833701 | 11.54066 | POLYGON ((520194 572929, 530874 572929, 530874 583609, 520194 583609, 520194 572929)) | "AQMAAAABAAAABQAAALw2yOqdDiZAFduYi4k4VcDoaKoCBzMoQNHC1LNDOFXA4Z4wPQQWKEAOHhOWJjJVwDBIpj+c+yVAm/9yJGsyVcC8NsjqnQ4mQBXbmIuJOFXA" | [520194.0, 10.0, 0.0, 583609.0, 0.0, -10.0] | 542 |
945D_12R | -945 | 12 | EPSG:32733 | -84.837577 | 12.589453 | POLYGON ((470451 572553, 481131 572553, 481131 583233, 470451 583233, 470451 572553)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJRUayP2DyhAVRnEDoU4VcB0hsR91zQqQDUMqFPHOFXAfPSijqBGKkCy5ofNqDJVwOLOESvFKyhAbRpwwWcyVcCUVGsj9g8oQFUZxA6FOFXA" | [470451.0, 10.0, 0.0, 583233.0, 0.0, -10.0] | 543 |
945D_13R | -945 | 13 | EPSG:32733 | -84.836769 | 13.586662 | POLYGON ((480461 572976, 491141 572976, 491141 583656, 480461 583656, 480461 572976)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIrejncgEypAHIxl/IU4VcCli2ahPzgsQLRmG9msOFXAjjuy8ZdALEDW16qqjTJVwJHEq+qDJSpAldR3hWcyVcCK3o53IBMqQByMZfyFOFXA" | [480461.0, 10.0, 0.0, 583656.0, 0.0, -10.0] | 544 |
945D_14R | -945 | 14 | EPSG:32733 | -84.835975 | 14.583735 | POLYGON ((490477 573224, 501157 573224, 501157 583904, 490477 583904, 490477 573224)) | "AQMAAAABAAAABQAAANzbTKlOFixArmyh5IY4VcChy4w0gDsuQN+xDleSOFXACf3pX2k6LkCjON/5cjJVwGhStQhFHyxAyHOBvWcyVcDc20ypThYsQK5soeSGOFXA" | [490477.0, 10.0, 0.0, 583904.0, 0.0, -10.0] | 545 |
945D_15R | -945 | 15 | EPSG:32733 | -84.835193 | 15.580578 | POLYGON ((500495 573297, 511175 573297, 511175 583977, 500495 583977, 500495 573297)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMGS7fpzGS5AQJBVxIc4VcCLb9k+Rh8wQAzGN813OFXAUfr3hwQaMECDlb+6WDJVwMIvwLf8GC5A0oZ6ZmgyVcDBku36cxkuQECQVcSHOFXA" | [500495.0, 10.0, 0.0, 583977.0, 0.0, -10.0] | 546 |
945D_16R | -945 | 16 | EPSG:32733 | -84.834423 | 16.577297 | POLYGON ((510513 573195, 521193 573195, 521193 583875, 510513 583875, 510513 573195)) | "AQMAAAABAAAABQAAAL8BXftODjBAK6d2m4g4VcCP7MYJuSAxQNaX/DxdOFXAVxhYhsIWMUDHp47uPjJVwL36xntcCTBAa+JYgGkyVcC/AV37Tg4wQCundpuIOFXA" | [510513.0, 10.0, 0.0, 583875.0, 0.0, -10.0] | 547 |
945D_17R | -945 | 17 | EPSG:32733 | -84.833676 | 17.573902 | POLYGON ((520528 572917, 531208 572917, 531208 583597, 520528 583597, 520528 572917)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAhglrvmDzFA4ZMUkIk4VcCLjGQPGSIyQIXBiM5COFXA8+yUlG8TMkBme0+9JTJVwHGVp6g9BjFAwCUrMWsyVcAIYJa75g8xQOGTFJCJOFXA" | [520528.0, 10.0, 0.0, 583597.0, 0.0, -10.0] | 548 |
945D_18R | -945 | 18 | EPSG:32734 | -84.837549 | 18.622742 | POLYGON ((470785 572570, 481465 572570, 481465 583250, 470785 583250, 470785 572570)) | "AQMAAAABAAAABQAAAG4XHySUEDJAj5+WFIU4VcBhj0MxBiMzQD1ZVm/GOFXAmH51YcIrM0BGqqHhpzJVwGW5JWxTHjJA62Zeu2cyVcBuFx8klBAyQI+flhSFOFXA" | [470785.0, 10.0, 0.0, 583250.0, 0.0, -10.0] | 549 |
945D_19R | -945 | 19 | EPSG:32734 | -84.836743 | 19.619921 | POLYGON ((480795 572987, 491475 572987, 491475 583667, 480795 583667, 480795 572987)) | "AQMAAAABAAAABQAAAN5zUbAnEjNA6dm/B4Y4VcASR0HwtyQ0QI0dZPqrOFXA8tR4zbsoNEAaz27IjDJVwJy4SC4xGzNAz4H8iGcyVcDec1GwJxIzQOnZvweGOFXA" | [480795.0, 10.0, 0.0, 583667.0, 0.0, -10.0] | 550 |
945D_20R | -945 | 20 | EPSG:32734 | -84.835951 | 20.616875 | POLYGON ((490810 573229, 501490 573229, 501490 583909, 490810 583909, 490810 573229)) | "AQMAAAABAAAABQAAAPN7QUq3EzRATysr9YY4VcCeRB4GUCY1QGcyTH6ROFXAHneSfJwlNUAoIaUhcjJVwNZ8+VwKGDRAY81FymcyVcDze0FKtxM0QE8rK/WGOFXA" | [490810.0, 10.0, 0.0, 583909.0, 0.0, -10.0] | 551 |
945D_21R | -945 | 21 | EPSG:32734 | -84.83517 | 21.61381 | POLYGON ((500829 573296, 511509 573296, 511509 583976, 500829 583976, 500829 573296)) | "AQMAAAABAAAABQAAACrdV1FQFTVAFbZm24c4VcAXhW3V2yc2QLWuWvp2OFXAQMTb7HEiNkD2ZXfsVzJVwKRNSHPsFDVAXDLQfWgyVcAq3VdRUBU1QBW2ZtuHOFXA" | [500829.0, 10.0, 0.0, 583976.0, 0.0, -10.0] | 552 |
945D_22R | -945 | 22 | EPSG:32734 | -84.834403 | 22.610531 | POLYGON ((510847 573188, 521527 573188, 521527 583868, 510847 583868, 510847 573188)) | "AQMAAAABAAAABQAAANZUrczlFjZAjm5uuIg4VcCaUfBpTik3QDPHFnBcOFXAs826wC8fN0DnAEkqPjJVwHrTgA/LETZAaB+ioWkyVcDWVK3M5RY2QI5ubriIOFXA" | [510847.0, 10.0, 0.0, 583868.0, 0.0, -10.0] | 553 |
945D_23R | -945 | 23 | EPSG:32734 | -84.833648 | 23.607144 | POLYGON ((520862 572905, 531542 572905, 531542 583585, 520862 583585, 520862 572905)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAp5u4F+GDdANqk8jYk4VcA2rSORrio4QK1g6+FBOFXAu4pV/9wbOECF41zdJDJVwG4b2jGtDjdAUT2yNmsyVcAKebuBfhg3QDapPI2JOFXA" | [520862.0, 10.0, 0.0, 583585.0, 0.0, -10.0] | 554 |
945D_24R | -945 | 24 | EPSG:32735 | -84.837528 | 24.655927 | POLYGON ((471118 572586, 481798 572586, 481798 583266, 471118 583266, 471118 572586)) | "AQMAAAABAAAABQAAAId9GU8mGThA8sSzNoU4VcCZGZ/MmSs5QH/vCKjFOFXAGmlqxS00OUBbRugSpzJVwEH8fny9JjhAY1XD0WcyVcCHfRlPJhk4QPLEszaFOFXA" | [471118.0, 10.0, 0.0, 583266.0, 0.0, -10.0] | 555 |
945D_25R | -945 | 25 | EPSG:32735 | -84.836716 | 25.65318 | POLYGON ((481129 572998, 491809 572998, 491809 583678, 481129 583678, 481129 572998)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOIWWSW/GjlAzvvGC4Y4VcARZv4DUC06QLNnWRSrOFXA+HqJlisxOkA3+gHfizJVwJXAUGegIzlAvZVQhWcyVcDiFlklvxo5QM77xguGOFXA" | [481129.0, 10.0, 0.0, 583678.0, 0.0, -10.0] | 556 |
945D_26R | -945 | 26 | EPSG:32735 | -84.835925 | 26.650115 | POLYGON ((491144 573234, 501824 573234, 501824 583914, 491144 583914, 491144 573234)) | "AQMAAAABAAAABQAAANw/TNVNHDpA7T4D/4Y4VcDdhpF75i47QN4JJZ6QOFXAy9RltAouO0BcSylCcTJVwJ3W/qt4IDpA0hd40GcyVcDcP0zVTRw6QO0+A/+GOFXA" | [491144.0, 10.0, 0.0, 583914.0, 0.0, -10.0] | 557 |
945D_27R | -945 | 27 | EPSG:32735 | -84.835147 | 27.647041 | POLYGON ((501163 573295, 511843 573295, 511843 583975, 501163 583975, 501163 573295)) | "AQMAAAABAAAABQAAAP7WO6bmHTtAHaom64c4VcB2R71gcTA8QDNULSB2OFXAcuwfR98qPEAddAEXVzJVwB1KrotaHTtAxzr3jWgyVcD+1jum5h07QB2qJuuHOFXA" | [501163.0, 10.0, 0.0, 583975.0, 0.0, -10.0] | 558 |
945D_28R | -945 | 28 | EPSG:32735 | -84.834372 | 28.643762 | POLYGON ((511181 573182, 521861 573182, 521861 583862, 511181 583862, 511181 573182)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFyjX358HzxASiyEqIg4VcDGSt1+4zE9QEWoVXZbOFXAqzcNs5wnPUDwOEo5PTJVwP25+4Q5GjxA3ssrlmkyVcBco19+fB88QEoshKiIOFXA" | [511181.0, 10.0, 0.0, 583862.0, 0.0, -10.0] | 559 |
