Search is not available for this dataset
reward float32 0 1 | done bool 2
classes | timestamp float32 0 0.9 | frame_index int64 0 27 | episode_index int64 0 999 | index int64 0 20.3k | task_index int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.708333 | false | 0.566667 | 17 | 9 | 200 | 0 |
0.75 | false | 0.6 | 18 | 9 | 201 | 0 |
0.791667 | false | 0.633333 | 19 | 9 | 202 | 0 |
0.833333 | false | 0.666667 | 20 | 9 | 203 | 0 |
0.875 | false | 0.7 | 21 | 9 | 204 | 0 |
0.916667 | false | 0.733333 | 22 | 9 | 205 | 0 |
0.958333 | false | 0.766667 | 23 | 9 | 206 | 0 |
1 | true | 0.8 | 24 | 9 | 207 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 10 | 208 | 0 |
0.047619 | false | 0.033333 | 1 | 10 | 209 | 0 |
0.095238 | false | 0.066667 | 2 | 10 | 210 | 0 |
0.142857 | false | 0.1 | 3 | 10 | 211 | 0 |
0.190476 | false | 0.133333 | 4 | 10 | 212 | 0 |
0.238095 | false | 0.166667 | 5 | 10 | 213 | 0 |
0.285714 | false | 0.2 | 6 | 10 | 214 | 0 |
0.333333 | false | 0.233333 | 7 | 10 | 215 | 0 |
0.380952 | false | 0.266667 | 8 | 10 | 216 | 0 |
0.428571 | false | 0.3 | 9 | 10 | 217 | 0 |
0.47619 | false | 0.333333 | 10 | 10 | 218 | 0 |
0.52381 | false | 0.366667 | 11 | 10 | 219 | 0 |
0.571429 | false | 0.4 | 12 | 10 | 220 | 0 |
0.619048 | false | 0.433333 | 13 | 10 | 221 | 0 |
0.666667 | false | 0.466667 | 14 | 10 | 222 | 0 |
0.714286 | false | 0.5 | 15 | 10 | 223 | 0 |
0.761905 | false | 0.533333 | 16 | 10 | 224 | 0 |
0.809524 | false | 0.566667 | 17 | 10 | 225 | 0 |
0.857143 | false | 0.6 | 18 | 10 | 226 | 0 |
0.904762 | false | 0.633333 | 19 | 10 | 227 | 0 |
0.952381 | false | 0.666667 | 20 | 10 | 228 | 0 |
1 | true | 0.7 | 21 | 10 | 229 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 11 | 230 | 0 |
0.052632 | false | 0.033333 | 1 | 11 | 231 | 0 |
0.105263 | false | 0.066667 | 2 | 11 | 232 | 0 |
0.157895 | false | 0.1 | 3 | 11 | 233 | 0 |
0.210526 | false | 0.133333 | 4 | 11 | 234 | 0 |
0.263158 | false | 0.166667 | 5 | 11 | 235 | 0 |
0.315789 | false | 0.2 | 6 | 11 | 236 | 0 |
0.368421 | false | 0.233333 | 7 | 11 | 237 | 0 |
0.421053 | false | 0.266667 | 8 | 11 | 238 | 0 |
0.473684 | false | 0.3 | 9 | 11 | 239 | 0 |
0.526316 | false | 0.333333 | 10 | 11 | 240 | 0 |
0.578947 | false | 0.366667 | 11 | 11 | 241 | 0 |
0.631579 | false | 0.4 | 12 | 11 | 242 | 0 |
0.684211 | false | 0.433333 | 13 | 11 | 243 | 0 |
0.736842 | false | 0.466667 | 14 | 11 | 244 | 0 |
0.789474 | false | 0.5 | 15 | 11 | 245 | 0 |
0.842105 | false | 0.533333 | 16 | 11 | 246 | 0 |
0.894737 | false | 0.566667 | 17 | 11 | 247 | 0 |
0.947368 | false | 0.6 | 18 | 11 | 248 | 0 |
1 | true | 0.633333 | 19 | 11 | 249 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 12 | 250 | 0 |
0.0625 | false | 0.033333 | 1 | 12 | 251 | 0 |
0.125 | false | 0.066667 | 2 | 12 | 252 | 0 |
0.1875 | false | 0.1 | 3 | 12 | 253 | 0 |
0.25 | false | 0.133333 | 4 | 12 | 254 | 0 |
0.3125 | false | 0.166667 | 5 | 12 | 255 | 0 |
0.375 | false | 0.2 | 6 | 12 | 256 | 0 |
0.4375 | false | 0.233333 | 7 | 12 | 257 | 0 |
0.5 | false | 0.266667 | 8 | 12 | 258 | 0 |
0.5625 | false | 0.3 | 9 | 12 | 259 | 0 |
0.625 | false | 0.333333 | 10 | 12 | 260 | 0 |
0.6875 | false | 0.366667 | 11 | 12 | 261 | 0 |
0.75 | false | 0.4 | 12 | 12 | 262 | 0 |
0.8125 | false | 0.433333 | 13 | 12 | 263 | 0 |
0.875 | false | 0.466667 | 14 | 12 | 264 | 0 |
0.9375 | false | 0.5 | 15 | 12 | 265 | 0 |
1 | true | 0.533333 | 16 | 12 | 266 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 13 | 267 | 0 |
0.038462 | false | 0.033333 | 1 | 13 | 268 | 0 |
0.076923 | false | 0.066667 | 2 | 13 | 269 | 0 |
0.115385 | false | 0.1 | 3 | 13 | 270 | 0 |
0.153846 | false | 0.133333 | 4 | 13 | 271 | 0 |
0.192308 | false | 0.166667 | 5 | 13 | 272 | 0 |
0.230769 | false | 0.2 | 6 | 13 | 273 | 0 |
0.269231 | false | 0.233333 | 7 | 13 | 274 | 0 |
0.307692 | false | 0.266667 | 8 | 13 | 275 | 0 |
0.346154 | false | 0.3 | 9 | 13 | 276 | 0 |
0.384615 | false | 0.333333 | 10 | 13 | 277 | 0 |
0.423077 | false | 0.366667 | 11 | 13 | 278 | 0 |
0.461538 | false | 0.4 | 12 | 13 | 279 | 0 |
0.5 | false | 0.433333 | 13 | 13 | 280 | 0 |
0.538462 | false | 0.466667 | 14 | 13 | 281 | 0 |
0.576923 | false | 0.5 | 15 | 13 | 282 | 0 |
0.615385 | false | 0.533333 | 16 | 13 | 283 | 0 |
0.653846 | false | 0.566667 | 17 | 13 | 284 | 0 |
0.692308 | false | 0.6 | 18 | 13 | 285 | 0 |
0.730769 | false | 0.633333 | 19 | 13 | 286 | 0 |
0.769231 | false | 0.666667 | 20 | 13 | 287 | 0 |
0.807692 | false | 0.7 | 21 | 13 | 288 | 0 |
0.846154 | false | 0.733333 | 22 | 13 | 289 | 0 |
0.884615 | false | 0.766667 | 23 | 13 | 290 | 0 |
0.923077 | false | 0.8 | 24 | 13 | 291 | 0 |
0.961538 | false | 0.833333 | 25 | 13 | 292 | 0 |
1 | true | 0.866667 | 26 | 13 | 293 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 14 | 294 | 0 |
0.0625 | false | 0.033333 | 1 | 14 | 295 | 0 |
0.125 | false | 0.066667 | 2 | 14 | 296 | 0 |
0.1875 | false | 0.1 | 3 | 14 | 297 | 0 |
0.25 | false | 0.133333 | 4 | 14 | 298 | 0 |
0.3125 | false | 0.166667 | 5 | 14 | 299 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.