indicator stringclasses 36
values | country stringclasses 1
value | date timestamp[ns]date 2014-08-29 00:00:00 2015-03-26 00:00:00 | value int64 0 11.9k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-04T00:00:00 | 2,803 | HDX | 2026-04-27 |
Case fatality rate (CFR) of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 92 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-12T00:00:00 | 518 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of suspected Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-04T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-31T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-16T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-18T00:00:00 | 2,977 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-02-04T00:00:00 | 262 | HDX | 2026-04-27 |
Case fatality rate (CFR) of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 9 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-07T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-04T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Case fatality rate (CFR) of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 39 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-29T00:00:00 | 1,796 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-07T00:00:00 | 1,130 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-28T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-12T00:00:00 | 174 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-08T00:00:00 | 924 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-02T00:00:00 | 2,803 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-12T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-10T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-17T00:00:00 | 8,356 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-18T00:00:00 | 11,751 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-31T00:00:00 | 5,338 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-05T00:00:00 | 2,827 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-08T00:00:00 | 725 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-19T00:00:00 | 3,132 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-05T00:00:00 | 8,063 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-10T00:00:00 | 11,619 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-01T00:00:00 | 79 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-19T00:00:00 | 10,306 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-10T00:00:00 | 6,375 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-27T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-26T00:00:00 | 3,195 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-11T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-23T00:00:00 | 1,700 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 1,361 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-22T00:00:00 | 8,939 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-07T00:00:00 | 4,862 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-18T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-16T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-16T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-12T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 331 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-29T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed, probable and suspected Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 38 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-12-03T00:00:00 | 1,455 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-30T00:00:00 | 2,758 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-08T00:00:00 | 1,114 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-06T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-16T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-27T00:00:00 | 7,968 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-27T00:00:00 | 10,518 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-16T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-22T00:00:00 | 109 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-07T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-19T00:00:00 | 174 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 54 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-26T00:00:00 | 7,963 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-16T00:00:00 | 11,742 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-04T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-26T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 11 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-14T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-16T00:00:00 | 3,687 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-19T00:00:00 | 11,155 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-26T00:00:00 | 174 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-31T00:00:00 | 1,805 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-14T00:00:00 | 824 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-31T00:00:00 | 2,392 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-15T00:00:00 | 2,061 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-26T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-13T00:00:00 | 3,297 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-04T00:00:00 | 8,353 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-01-07T00:00:00 | 900 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-05T00:00:00 | 142 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-06T00:00:00 | 3,301 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-10T00:00:00 | 753 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed, probable and suspected Ebola deaths that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 30 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 644 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-10T00:00:00 | 79 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-23T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-31T00:00:00 | 1,510 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-26T00:00:00 | 9,203 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-12T00:00:00 | 2,683 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-18T00:00:00 | 34 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-07T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-20T00:00:00 | 3,145 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-03T00:00:00 | 1,255 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-20T00:00:00 | 2,999 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-17T00:00:00 | 3,691 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-16T00:00:00 | 10,186 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-12T00:00:00 | 79 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-12-31T00:00:00 | 979 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-11T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-11-12T00:00:00 | 1,197 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 788 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-14T00:00:00 | 3,062 | HDX | 2026-04-27 |
Ebola in Sierra Leone
Publisher: Code for Africa · Source: OpenAfrica · License: cc-by · Updated: 2023-11-30
Abstract
A collection of datasets detailing ebola statistics in Sierra Leone, West Africa and Globally from 2014 to present day
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Temporal coverage is indicated by the date column(s). Geographic scope: Africa (multiple countries).
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Humanitarian and development data |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 915 |
| Columns | 6 (1 numeric, 4 categorical, 1 datetime) |
| Train split | 732 rows |
| Test split | 183 rows |
| Geographic scope | Africa (multiple countries) |
| Publisher | Code for Africa |
| OpenAfrica last updated | 2023-11-30 |
Variables
Geographic — country (Sierra Leone).
Temporal — date.
Outcome / Measurement — value (range 0.0–11866.0).
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-27).
Other — indicator (Cumulative number of confirmed Ebola cases, Cumulative number of suspected Ebola cases, Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-ebola-all")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator |
object | 0.0% | Cumulative number of confirmed Ebola cases, Cumulative number of suspected Ebola cases, Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases |
country |
object | 0.0% | Sierra Leone |
date |
datetime64[ns] | 0.0% | |
value |
int64 | 0.0% | 0.0 – 11866.0 (mean 2296.7956) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-27 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
value |
0.0 | 11866.0 | 2296.7956 | 622.0 |
Curation
Raw data was downloaded from OpenAfrica via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 1 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from Code for Africa and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{openafrica_africa_ebola_all,
title = {Ebola in Sierra Leone},
author = {Code for Africa},
year = {2023},
url = {https://open.africa/dataset/ebola-in-sierra-leone},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 156