indicator stringclasses 36
values | country stringclasses 1
value | date timestamp[ns]date 2014-08-29 00:00:00 2015-03-26 00:00:00 | value int64 0 11.9k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-11-19T00:00:00 | 1,394 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-11-26T00:00:00 | 1,339 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-11T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of suspected Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-12T00:00:00 | 65 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-20T00:00:00 | 3,346 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-08T00:00:00 | 10,030 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-10T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-05T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed, probable and suspected Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-18T00:00:00 | 39 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-18T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-08T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-18T00:00:00 | 562 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-26T00:00:00 | 557 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 1,146 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-13T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-08T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-15T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-23T00:00:00 | 3,159 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-22T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-22T00:00:00 | 545 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Number of suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 19 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-26T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-12T00:00:00 | 3,655 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-02-11T00:00:00 | 221 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-08T00:00:00 | 7,759 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-20T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-17T00:00:00 | 396 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-15T00:00:00 | 1,110 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-05T00:00:00 | 9,772 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-23T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-18T00:00:00 | 517 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-18T00:00:00 | 3,691 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-16T00:00:00 | 2,588 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-03T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-20T00:00:00 | 10,340 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 40 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-23T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 1,234 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-21T00:00:00 | 6,190 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-03T00:00:00 | 7,312 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-13T00:00:00 | 2,041 | HDX | 2026-04-27 |
Case fatality rate (CFR) of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 41 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-05T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-23T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-19T00:00:00 | 2,645 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed, probable and suspected Ebola deaths that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 28 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-25T00:00:00 | 3,095 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-12T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-27T00:00:00 | 2,263 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-29T00:00:00 | 3,700 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-13T00:00:00 | 3,663 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-17T00:00:00 | 8,212 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-26T00:00:00 | 2,655 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-03T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Number of suspected Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 2 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-20T00:00:00 | 3,423 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-14T00:00:00 | 7,786 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-01T00:00:00 | 7,109 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-12T00:00:00 | 1,424 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed Ebola cases that are from the last 7 days | Sierra Leone | 2014-10-29T00:00:00 | 32 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-05T00:00:00 | 4,759 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-05T00:00:00 | 2,549 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-07T00:00:00 | 2,577 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 380 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 11 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-12T00:00:00 | 2,529 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-23T00:00:00 | 2,793 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-15T00:00:00 | 1,330 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-01-14T00:00:00 | 769 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-03T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-15T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-03-25T00:00:00 | 146 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-15T00:00:00 | 3,067 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-19T00:00:00 | 8,223 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 38 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-02T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-25T00:00:00 | 11,301 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-29T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-26T00:00:00 | 2,021 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed Ebola cases that are from the last 7 days | Sierra Leone | 2014-10-22T00:00:00 | 12 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-23T00:00:00 | 2,192 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-06T00:00:00 | 8,389 | HDX | 2026-04-27 |
Number of suspected Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 6 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-05T00:00:00 | 11,497 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-15T00:00:00 | 7,802 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 583 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 11 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-15T00:00:00 | 174 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-12T00:00:00 | 478 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-22T00:00:00 | 3,153 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of probable Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-12T00:00:00 | 8 | HDX | 2026-04-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.