Unnamed: 0 int64 0 836 | _id stringlengths 32 32 | title float64 | text stringlengths 287 1.89k |
|---|---|---|---|
100 | 2ae0b7d4c31b4c4b8cbffee7fd5cdfa7 | null | Apesar de sua pequena história enquanto uma disciplina acadêmica, a Ciência da Computação deu origem a diversas contribuições fundamentais para a ciência e para a sociedade. Esta ciência foi responsável pela definição formal de computação e computabilidade, e pela prova da existência de problemas insolúveis ou intratáv... |
101 | a8f1760165e94a738c1090eb86514301 | null | Apesar de sua pequena história enquanto uma disciplina acadêmica, a Ciência da Computação deu origem a diversas contribuições fundamentais para a ciência e para a sociedade. Esta ciência foi responsável pela definição formal de computação e computabilidade, e pela prova da existência de problemas insolúveis ou intratáv... |
102 | 3b903d50fe304c0bbeb031034d4444b8 | null | Por ser uma disciplina recente, existem várias definições alternativas para a Ciência da Computação. Ela pode ser vista como uma forma de ciência, uma forma de matemática ou uma nova disciplina que não pode ser categorizada seguindo os modelos atuais. Várias pessoas que estudam a Ciência da Computação o fazem para torn... |
103 | 63a3885e63c441bcb9d6cdda4e386f20 | null | Por ser uma disciplina recente, existem várias definições alternativas para a Ciência da Computação. Ela pode ser vista como uma forma de ciência, uma forma de matemática ou uma nova disciplina que não pode ser categorizada seguindo os modelos atuais. Várias pessoas que estudam a Ciência da Computação o fazem para torn... |
104 | 95cea743eb4c4328958d41f7e445d950 | null | Por ser uma disciplina recente, existem várias definições alternativas para a Ciência da Computação. Ela pode ser vista como uma forma de ciência, uma forma de matemática ou uma nova disciplina que não pode ser categorizada seguindo os modelos atuais. Várias pessoas que estudam a Ciência da Computação o fazem para torn... |
105 | 13c20d4e1a8a4ae9a556e6986524cefa | null | Por ser uma disciplina recente, existem várias definições alternativas para a Ciência da Computação. Ela pode ser vista como uma forma de ciência, uma forma de matemática ou uma nova disciplina que não pode ser categorizada seguindo os modelos atuais. Várias pessoas que estudam a Ciência da Computação o fazem para torn... |
106 | 66fbcb509ebe469d96385e31de07bb4f | null | Apesar do nome, muito da Ciência da Computação não envolve o estudo dos computadores por si próprios. De fato, o conhecido cientista da computação Edsger Dijkstra é considerado autor da frase "Ciência da Computação tem tanto a ver com o computador como a astronomia com o telescópio […]". O projeto e desenvolvimento de ... |
107 | ad5a148114814b4ca7700ce4fd242d30 | null | Apesar do nome, muito da Ciência da Computação não envolve o estudo dos computadores por si próprios. De fato, o conhecido cientista da computação Edsger Dijkstra é considerado autor da frase "Ciência da Computação tem tanto a ver com o computador como a astronomia com o telescópio […]". O projeto e desenvolvimento de ... |
108 | d8de5ff4f3084fc39cdf016c4285f269 | null | Apesar do nome, muito da Ciência da Computação não envolve o estudo dos computadores por si próprios. De fato, o conhecido cientista da computação Edsger Dijkstra é considerado autor da frase "Ciência da Computação tem tanto a ver com o computador como a astronomia com o telescópio […]". O projeto e desenvolvimento de ... |
109 | 4a36fb47a94443f492cdaca1860cb3f9 | null | Apesar do nome, muito da Ciência da Computação não envolve o estudo dos computadores por si próprios. De fato, o conhecido cientista da computação Edsger Dijkstra é considerado autor da frase "Ciência da Computação tem tanto a ver com o computador como a astronomia com o telescópio […]". O projeto e desenvolvimento de ... |
110 | 2bed28b7350a4f46acb4213e448c8ec0 | null | Por vezes a Ciência da Computação também é criticada por não ser suficientemente científica, como exposto na frase "Ciência é para a Ciência da Computação assim como a hidrodinâmica é para a construção de encanamentos", credita a Stan Kelly-Bootle. Apesar disso, seu estudo frequentemente cruza outros campos de pesquisa... |
111 | 337aebb1dbb04bf99b942db828454aeb | null | Por vezes a Ciência da Computação também é criticada por não ser suficientemente científica, como exposto na frase "Ciência é para a Ciência da Computação assim como a hidrodinâmica é para a construção de encanamentos", credita a Stan Kelly-Bootle. Apesar disso, seu estudo frequentemente cruza outros campos de pesquisa... |
112 | 1f6876b6addd4f70b0ab72102629a9f4 | null | Por vezes a Ciência da Computação também é criticada por não ser suficientemente científica, como exposto na frase "Ciência é para a Ciência da Computação assim como a hidrodinâmica é para a construção de encanamentos", credita a Stan Kelly-Bootle. Apesar disso, seu estudo frequentemente cruza outros campos de pesquisa... |
113 | fc575f2197e941d1acabef62abf41a1a | null | Várias alternativas para o nome da disciplina já foram cogitadas. Em francês ela é chamada informatique, em alemão Informatik, em espanhol informática, em holandês, italiano e romeno informatica, em polonês informatyka, em russo информатика e em grego Πληροφορική. Apesar disso, tanto em inglês quanto em português infor... |
114 | 42f80be9b714475c898f28c1d4f3c0e8 | null | Várias alternativas para o nome da disciplina já foram cogitadas. Em francês ela é chamada informatique, em alemão Informatik, em espanhol informática, em holandês, italiano e romeno informatica, em polonês informatyka, em russo информатика e em grego Πληροφορική. Apesar disso, tanto em inglês quanto em português infor... |
115 | 35235f810fc84abb8dc36265b8537194 | null | Várias alternativas para o nome da disciplina já foram cogitadas. Em francês ela é chamada informatique, em alemão Informatik, em espanhol informática, em holandês, italiano e romeno informatica, em polonês informatyka, em russo информатика e em grego Πληροφορική. Apesar disso, tanto em inglês quanto em português infor... |
116 | 1e34dcd126c74b61b70df158288cf73e | null | De forma geral, cientistas da computação estudam os fundamentos teóricos da computação, de onde outros campos derivam, como as áreas de pesquisa supracitadas. Como o nome implica, a Ciência da Computação é uma ciência pura, não aplicada. Entretanto, o profissional dessa área pode seguir aplicações mais práticas de seu ... |
117 | a0c407039e4a4d3a8fdac5c4c154c315 | null | De forma geral, cientistas da computação estudam os fundamentos teóricos da computação, de onde outros campos derivam, como as áreas de pesquisa supracitadas. Como o nome implica, a Ciência da Computação é uma ciência pura, não aplicada. Entretanto, o profissional dessa área pode seguir aplicações mais práticas de seu ... |
118 | 928f6b56e7be42febf43cbbafae7c28a | null | De forma geral, cientistas da computação estudam os fundamentos teóricos da computação, de onde outros campos derivam, como as áreas de pesquisa supracitadas. Como o nome implica, a Ciência da Computação é uma ciência pura, não aplicada. Entretanto, o profissional dessa área pode seguir aplicações mais práticas de seu ... |
119 | f844210132be4e2397b72e14f4990f8f | null | De forma geral, cientistas da computação estudam os fundamentos teóricos da computação, de onde outros campos derivam, como as áreas de pesquisa supracitadas. Como o nome implica, a Ciência da Computação é uma ciência pura, não aplicada. Entretanto, o profissional dessa área pode seguir aplicações mais práticas de seu ... |
120 | 6e6db729697b4b5ba2ca01d4b6c9c829 | null | Trabalho de conclusão de curso, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho final de graduação, projeto de formatura, projeto experimental ou monografia de curso, com suas respectivas siglas, é um tipo de trabalho acadêmico no meio educacional brasileiro amplamente utilizado em cursos superiores e técnicos, como f... |
121 | 5ffb70855b284349863d8b2a2e447c50 | null | Trabalho de conclusão de curso, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho final de graduação, projeto de formatura, projeto experimental ou monografia de curso, com suas respectivas siglas, é um tipo de trabalho acadêmico no meio educacional brasileiro amplamente utilizado em cursos superiores e técnicos, como f... |
122 | f7b19b088f2b49898b918a1e1165954a | null | Em muitas instituições, o TCC é encarado como critério final de avaliação do aluno: em caso de reprovação, o aluno estará impedido de obter o diploma e consequentemente exercer a respectiva profissão até que seja aprovado. O escopo e o formato do TCC (assim como sua própria nomenclatura) variam entre os diversos cursos... |
123 | ae1d5a162c1a4da8a43166cd349755b5 | null | Em muitas instituições, o TCC é encarado como critério final de avaliação do aluno: em caso de reprovação, o aluno estará impedido de obter o diploma e consequentemente exercer a respectiva profissão até que seja aprovado. O escopo e o formato do TCC (assim como sua própria nomenclatura) variam entre os diversos cursos... |
124 | b622ab3dc23f4c4fa631b76c3449a259 | null | Em muitas instituições, o TCC é encarado como critério final de avaliação do aluno: em caso de reprovação, o aluno estará impedido de obter o diploma e consequentemente exercer a respectiva profissão até que seja aprovado. O escopo e o formato do TCC (assim como sua própria nomenclatura) variam entre os diversos cursos... |
125 | 562f033e08764206a892b95b8c5d6ec9 | null | Em muitas instituições, o TCC é encarado como critério final de avaliação do aluno: em caso de reprovação, o aluno estará impedido de obter o diploma e consequentemente exercer a respectiva profissão até que seja aprovado. O escopo e o formato do TCC (assim como sua própria nomenclatura) variam entre os diversos cursos... |
126 | 308fb57893774e988fa46c855f6e4271 | null | Professores orientadores recomendam aos alunos de TCC que o tema escolhido seja um assunto com o qual o aluno possua afinidade. Ele vai passar talvez um ano ou mais escrevendo sobre um determinado assunto. Se não for um assunto cativante, será muito mais difícil para o aluno conviver com ele todo esse tempo. O tema dev... |
127 | b43c4985ff5249c49e0506e903527dad | null | Professores orientadores recomendam aos alunos de TCC que o tema escolhido seja um assunto com o qual o aluno possua afinidade. Ele vai passar talvez um ano ou mais escrevendo sobre um determinado assunto. Se não for um assunto cativante, será muito mais difícil para o aluno conviver com ele todo esse tempo. O tema dev... |
128 | 76126379c22e4ec78550572f7fa06b4b | null | Professores orientadores recomendam aos alunos de TCC que o tema escolhido seja um assunto com o qual o aluno possua afinidade. Ele vai passar talvez um ano ou mais escrevendo sobre um determinado assunto. Se não for um assunto cativante, será muito mais difícil para o aluno conviver com ele todo esse tempo. O tema dev... |
129 | 559ecbc0c69b45eb8093bded6740f350 | null | Professores orientadores recomendam aos alunos de TCC que o tema escolhido seja um assunto com o qual o aluno possua afinidade. Ele vai passar talvez um ano ou mais escrevendo sobre um determinado assunto. Se não for um assunto cativante, será muito mais difícil para o aluno conviver com ele todo esse tempo. O tema dev... |
130 | d5175c4a188f481598d2ec8fb650b7bb | null | No regime didático semestral de matrícula em disciplinas, o ano letivo compreende os períodos regulares de atividades (o primeiro e o segundo semestres) e os períodos letivos especiais, oferecidos entre os períodos regulares. Os períodos regulares de um ano letivo, independentemente do ano civil, abrangem, no mínimo, d... |
131 | aba04e9bfad3472fa09c805a1dfab192 | null | No regime didático semestral de matrícula em disciplinas, o ano letivo compreende os períodos regulares de atividades (o primeiro e o segundo semestres) e os períodos letivos especiais, oferecidos entre os períodos regulares. Os períodos regulares de um ano letivo, independentemente do ano civil, abrangem, no mínimo, d... |
132 | 68aac2a4a7d84720bb2b89fdb0fc2a75 | null | No regime didático semestral de matrícula em disciplinas, o ano letivo compreende os períodos regulares de atividades (o primeiro e o segundo semestres) e os períodos letivos especiais, oferecidos entre os períodos regulares. Os períodos regulares de um ano letivo, independentemente do ano civil, abrangem, no mínimo, d... |
133 | 8f69bb52f0e64fd4beeb11f193c74bb5 | null | No regime didático semestral de matrícula em disciplinas, o ano letivo compreende os períodos regulares de atividades (o primeiro e o segundo semestres) e os períodos letivos especiais, oferecidos entre os períodos regulares. Os períodos regulares de um ano letivo, independentemente do ano civil, abrangem, no mínimo, d... |
134 | dea36858d4594186b3db4e3c76e410f1 | null | No regime didático semestral de matrícula em disciplinas, o ano letivo compreende os períodos regulares de atividades (o primeiro e o segundo semestres) e os períodos letivos especiais, oferecidos entre os períodos regulares. Os períodos regulares de um ano letivo, independentemente do ano civil, abrangem, no mínimo, d... |
135 | 8637bc2697a54319a2cfeb298d8873e0 | null | Bacharelado: modalidade de Curso de Graduação de formação profissional. Carga Horária do Curso: número de horas-aula obtidas pela soma das cargas horárias dos componentes curriculares previstos no Projeto Pedagógico do Curso. Carga Horária Semestral: número de horas-aula obtidas pela soma das cargas horárias das discip... |
136 | 2cf2ee19e7554fda84549716ae55a497 | null | Bacharelado: modalidade de Curso de Graduação de formação profissional. Carga Horária do Curso: número de horas-aula obtidas pela soma das cargas horárias dos componentes curriculares previstos no Projeto Pedagógico do Curso. Carga Horária Semestral: número de horas-aula obtidas pela soma das cargas horárias das discip... |
137 | f1ad5c3ebd6d4547828c44cc40b25adb | null | Bacharelado: modalidade de Curso de Graduação de formação profissional. Carga Horária do Curso: número de horas-aula obtidas pela soma das cargas horárias dos componentes curriculares previstos no Projeto Pedagógico do Curso. Carga Horária Semestral: número de horas-aula obtidas pela soma das cargas horárias das discip... |
138 | 5fd244c2f54f4ad39a13b18d05b330d1 | null | Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto Pedagógico do curso. Exclusão por Jubilação: perda de vínculo acadêmico com a UFMS por exceder o tempo máximo para integralização curricular previsto no Projeto Pedagógico do Curso. Hora... |
139 | c7a62b0559c64dc4b05427dfb1249091 | null | Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto Pedagógico do curso. Exclusão por Jubilação: perda de vínculo acadêmico com a UFMS por exceder o tempo máximo para integralização curricular previsto no Projeto Pedagógico do Curso. Hora... |
140 | 2b39c68e2909418692137633f67bab3b | null | Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto Pedagógico do curso. Exclusão por Jubilação: perda de vínculo acadêmico com a UFMS por exceder o tempo máximo para integralização curricular previsto no Projeto Pedagógico do Curso. Hora... |
141 | 0fd9989c6b1e485793a9127aecbcace8 | null | Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto Pedagógico do curso. Exclusão por Jubilação: perda de vínculo acadêmico com a UFMS por exceder o tempo máximo para integralização curricular previsto no Projeto Pedagógico do Curso. Hora... |
142 | 45126b93eec143108826eb0349f25cad | null | Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso e da estrutura curricular, previstas no Projeto Pedagógico do Curso. Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação para o exercício do magistério. Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por disciplinas e atividad... |
143 | bd3fcc6f14164d3eb6c17f06ab17db8d | null | Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso e da estrutura curricular, previstas no Projeto Pedagógico do Curso. Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação para o exercício do magistério. Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por disciplinas e atividad... |
144 | c28f03af0ecd4a30adae284a8e975534 | null | Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso e da estrutura curricular, previstas no Projeto Pedagógico do Curso. Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação para o exercício do magistério. Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por disciplinas e atividad... |
145 | f3a38e6e0cb6480bac4b6661a9558acc | null | Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso e da estrutura curricular, previstas no Projeto Pedagógico do Curso. Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação para o exercício do magistério. Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por disciplinas e atividad... |
146 | b7a9cb53d988487b9b8826ceeb5ee00f | null | Sistema de Controle Acadêmico (Siscad): Sistema computacional de controle, acompanhamento e divulgação do desempenho acadêmico, no qual são registradas as informações relativas à frequência e aos resultados das avaliações dos acadêmicos, bem como os Planos de Ensino das disciplinas. Tecnológico ou Superior de Tecnologi... |
147 | deaad70fb20a415cb82109bdf64c9768 | null | Sistema de Controle Acadêmico (Siscad): Sistema computacional de controle, acompanhamento e divulgação do desempenho acadêmico, no qual são registradas as informações relativas à frequência e aos resultados das avaliações dos acadêmicos, bem como os Planos de Ensino das disciplinas. Tecnológico ou Superior de Tecnologi... |
148 | 66e7ede75e164a97875195dfdd5927d9 | null | Sistema de Controle Acadêmico (Siscad): Sistema computacional de controle, acompanhamento e divulgação do desempenho acadêmico, no qual são registradas as informações relativas à frequência e aos resultados das avaliações dos acadêmicos, bem como os Planos de Ensino das disciplinas. Tecnológico ou Superior de Tecnologi... |
149 | 7cdcc7b1310548f29c60fbd337a1a478 | null | Sistema de Controle Acadêmico (Siscad): Sistema computacional de controle, acompanhamento e divulgação do desempenho acadêmico, no qual são registradas as informações relativas à frequência e aos resultados das avaliações dos acadêmicos, bem como os Planos de Ensino das disciplinas. Tecnológico ou Superior de Tecnologi... |
150 | 1518158d59294d80b66da0b776086bac | null | Sistema de Controle Acadêmico (Siscad): Sistema computacional de controle, acompanhamento e divulgação do desempenho acadêmico, no qual são registradas as informações relativas à frequência e aos resultados das avaliações dos acadêmicos, bem como os Planos de Ensino das disciplinas. Tecnológico ou Superior de Tecnologi... |
151 | e88ce7b72b864607a3ba7f55a782dcbd | null | Trabalho de Conclusão de Curso: conjunto de atividades de vinculação entre formação teórica e início da vivência profissional, em que o estudante desenvolve um trabalho final que demonstre domínio do objeto de estudo (sob a forma de monografia, projeto, análise de casos, desempenho, produção artística, desenvolvimento ... |
152 | d014fd6897e240d7a8de47482c6715a0 | null | Trabalho de Conclusão de Curso: conjunto de atividades de vinculação entre formação teórica e início da vivência profissional, em que o estudante desenvolve um trabalho final que demonstre domínio do objeto de estudo (sob a forma de monografia, projeto, análise de casos, desempenho, produção artística, desenvolvimento ... |
153 | aabfe6839a8946b9b6ed24176fc1d91b | null | O horário das aulas será elaborado pela Coordenação de Curso, após consulta às Direções das Unidades da Administração Setorial que oferecem as disciplinas para o curso, observados os prazos definidos pelo Calendário Acadêmico. Os horários de aula serão distribuídos em três turnos de funcionamento: matutino: compreender... |
154 | 9e9888a80fe84769aa7621bd91d5eb13 | null | O horário das aulas será elaborado pela Coordenação de Curso, após consulta às Direções das Unidades da Administração Setorial que oferecem as disciplinas para o curso, observados os prazos definidos pelo Calendário Acadêmico. Os horários de aula serão distribuídos em três turnos de funcionamento: matutino: compreender... |
155 | e009ce4de3054b4bb10aaa8b83b3a316 | null | O horário das aulas será elaborado pela Coordenação de Curso, após consulta às Direções das Unidades da Administração Setorial que oferecem as disciplinas para o curso, observados os prazos definidos pelo Calendário Acadêmico. Os horários de aula serão distribuídos em três turnos de funcionamento: matutino: compreender... |
156 | 3dde822521e843fb894d273aa07c8deb | null | O horário das aulas será elaborado pela Coordenação de Curso, após consulta às Direções das Unidades da Administração Setorial que oferecem as disciplinas para o curso, observados os prazos definidos pelo Calendário Acadêmico. Os horários de aula serão distribuídos em três turnos de funcionamento: matutino: compreender... |
157 | 105dd9b6709b4b4996af1dfe667b1692 | null | Será considerado dia letivo, para efeito de cumprimento do Calendário Acadêmico, aquele que, efetivamente, possibilitar a realização de atividades acadêmicas com participação de acadêmicos e professores. O período letivo especial ocorre entre dois períodos letivos regulares com duração de no mínimo duas e no máximo sei... |
158 | 085ff9cd23c74dc4a8c7b3fe6a6fd05d | null | Será considerado dia letivo, para efeito de cumprimento do Calendário Acadêmico, aquele que, efetivamente, possibilitar a realização de atividades acadêmicas com participação de acadêmicos e professores. O período letivo especial ocorre entre dois períodos letivos regulares com duração de no mínimo duas e no máximo sei... |
159 | 3a04d81a9c6e4d50bcb2470019978a45 | null | Será considerado dia letivo, para efeito de cumprimento do Calendário Acadêmico, aquele que, efetivamente, possibilitar a realização de atividades acadêmicas com participação de acadêmicos e professores. O período letivo especial ocorre entre dois períodos letivos regulares com duração de no mínimo duas e no máximo sei... |
160 | 51b282c3346b461c8006f338ed5c0bd6 | null | Será considerado dia letivo, para efeito de cumprimento do Calendário Acadêmico, aquele que, efetivamente, possibilitar a realização de atividades acadêmicas com participação de acadêmicos e professores. O período letivo especial ocorre entre dois períodos letivos regulares com duração de no mínimo duas e no máximo sei... |
161 | b40be90835fa413fa7c65547c4bfdf3d | null | A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à Direção da Unidade da Administração Setorial na qual a disciplina está lotada. Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad), referentes ao período letivo especial, devem anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis, a data prevista para mat... |
162 | c82bc430ce024bb7819ba16fa82ab1f6 | null | A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à Direção da Unidade da Administração Setorial na qual a disciplina está lotada. Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad), referentes ao período letivo especial, devem anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis, a data prevista para mat... |
163 | abc472f3313d46e390660c09d33c1aeb | null | O Colegiado de Curso, ouvido o Núcleo Docente Estruturante, poderá propor alterações na Matriz Curricular, desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no Calendário Acadêmico. As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura, de... |
164 | f7b6abab240c4517a7dfbc4b3f238b75 | null | O Colegiado de Curso, ouvido o Núcleo Docente Estruturante, poderá propor alterações na Matriz Curricular, desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no Calendário Acadêmico. As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura, de... |
165 | 2ccbd7ca37c44d2fb6ebae52d43e1982 | null | O Colegiado de Curso, ouvido o Núcleo Docente Estruturante, poderá propor alterações na Matriz Curricular, desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no Calendário Acadêmico. As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura, de... |
166 | 642da8863a544dd9b797a1e07c80dc9c | null | O Colegiado de Curso, ouvido o Núcleo Docente Estruturante, poderá propor alterações na Matriz Curricular, desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no Calendário Acadêmico. As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura, de... |
167 | 13d4fe43c9504e05a5923b0ef30b9d18 | null | Os Planos de Ensino das disciplinas deverão ser aprovados até o primeiro dia do período letivo, pelo Colegiado de Curso, ou, no caso de disciplinas ofertadas a múltiplos cursos, deverão ser aprovados pelo Conselho da Unidade da Administração Setorial que oferece as respectivas disciplinas, ouvidos os Colegiados dos Cur... |
168 | be42390dcdb14e71bf9f76245b833ea3 | null | Os Planos de Ensino das disciplinas deverão ser aprovados até o primeiro dia do período letivo, pelo Colegiado de Curso, ou, no caso de disciplinas ofertadas a múltiplos cursos, deverão ser aprovados pelo Conselho da Unidade da Administração Setorial que oferece as respectivas disciplinas, ouvidos os Colegiados dos Cur... |
169 | 503c6a7fea484959b9c3de5dec6e630a | null | Os Planos de Ensino das disciplinas deverão ser aprovados até o primeiro dia do período letivo, pelo Colegiado de Curso, ou, no caso de disciplinas ofertadas a múltiplos cursos, deverão ser aprovados pelo Conselho da Unidade da Administração Setorial que oferece as respectivas disciplinas, ouvidos os Colegiados dos Cur... |
170 | dbbd4120003049fbb90ec5fc28dcbf53 | null | Os Planos de Ensino das disciplinas deverão ser aprovados até o primeiro dia do período letivo, pelo Colegiado de Curso, ou, no caso de disciplinas ofertadas a múltiplos cursos, deverão ser aprovados pelo Conselho da Unidade da Administração Setorial que oferece as respectivas disciplinas, ouvidos os Colegiados dos Cur... |
171 | 000e4c149804458b91f5746015631048 | null | O candidato ingressante que for convocado para matrícula deverá providenciar a documentação prevista em edital e/ou legislação específica. O candidato que não comparecer no prazo estabelecido em edital para matrícula, ou não apresentar a documentação exigida não terá sua matrícula efetivada. O acadêmico ingressante con... |
172 | 0027d83cc75c4c3da3aec1fdc0899ccd | null | O candidato ingressante que for convocado para matrícula deverá providenciar a documentação prevista em edital e/ou legislação específica. O candidato que não comparecer no prazo estabelecido em edital para matrícula, ou não apresentar a documentação exigida não terá sua matrícula efetivada. O acadêmico ingressante con... |
173 | b50c786c034a488783b91b53d18eea12 | null | No ano de implantação de nova matriz curricular, alunos com expectativa de colação de grau pela matriz curricular anterior naquele ano poderão ser matriculados em disciplinas sem que tenham cumprido todos os pré-requisitos necessários para matrícula. A renovação de matrícula é composta por três fases consecutivas: insc... |
174 | 1d08c07117614de580bc5926080e4e3f | null | No ano de implantação de nova matriz curricular, alunos com expectativa de colação de grau pela matriz curricular anterior naquele ano poderão ser matriculados em disciplinas sem que tenham cumprido todos os pré-requisitos necessários para matrícula. A renovação de matrícula é composta por três fases consecutivas: insc... |
175 | c308a5365bea44458a70619f4b131df0 | null | No ano de implantação de nova matriz curricular, alunos com expectativa de colação de grau pela matriz curricular anterior naquele ano poderão ser matriculados em disciplinas sem que tenham cumprido todos os pré-requisitos necessários para matrícula. A renovação de matrícula é composta por três fases consecutivas: insc... |
176 | 7f4970992d934136a086d3f3a7ee18ef | null | No ano de implantação de nova matriz curricular, alunos com expectativa de colação de grau pela matriz curricular anterior naquele ano poderão ser matriculados em disciplinas sem que tenham cumprido todos os pré-requisitos necessários para matrícula. A renovação de matrícula é composta por três fases consecutivas: insc... |
177 | a4a83e154fa049c6b3ae74d9feeb7b55 | null | No ano de implantação de nova matriz curricular, alunos com expectativa de colação de grau pela matriz curricular anterior naquele ano poderão ser matriculados em disciplinas sem que tenham cumprido todos os pré-requisitos necessários para matrícula. A renovação de matrícula é composta por três fases consecutivas: insc... |
178 | 8688787b73264345b108790dd2e9b90d | null | No ano de implantação de nova matriz curricular, alunos com expectativa de colação de grau pela matriz curricular anterior naquele ano poderão ser matriculados em disciplinas sem que tenham cumprido todos os pré-requisitos necessários para matrícula. A renovação de matrícula é composta por três fases consecutivas: insc... |
179 | e61d0bea45c54cc8a05724ac941191bd | null | Após o período de validação de matrícula e dependendo da existência de vagas, poderá haver a matrícula em disciplinas isoladas para alunos especiais. O requerimento deverá ser protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, em prazo fixado no Calendário Acadêmico. O ... |
180 | fae4ebdaf7aa482b978b7b0b472b141f | null | Após o período de validação de matrícula e dependendo da existência de vagas, poderá haver a matrícula em disciplinas isoladas para alunos especiais. O requerimento deverá ser protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, em prazo fixado no Calendário Acadêmico. O ... |
181 | 01ca0fcf3d2744a68ea0efb6e97dcee9 | null | Após o período de validação de matrícula e dependendo da existência de vagas, poderá haver a matrícula em disciplinas isoladas para alunos especiais. O requerimento deverá ser protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, em prazo fixado no Calendário Acadêmico. O ... |
182 | 38643f4a251d492e8558039f49c54a8f | null | Após o período de validação de matrícula e dependendo da existência de vagas, poderá haver a matrícula em disciplinas isoladas para alunos especiais. O requerimento deverá ser protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, em prazo fixado no Calendário Acadêmico. O ... |
183 | d67dd5989ed6424195a43beeaf28488a | null | Após o período de validação de matrícula e dependendo da existência de vagas, poderá haver a matrícula em disciplinas isoladas para alunos especiais. O requerimento deverá ser protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, em prazo fixado no Calendário Acadêmico. O ... |
184 | 9551f0397d794b43b08d67a8d5d88683 | null | Após o período de validação de matrícula e dependendo da existência de vagas, poderá haver a matrícula em disciplinas isoladas para alunos especiais. O requerimento deverá ser protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, em prazo fixado no Calendário Acadêmico. O ... |
185 | c4f76795c7e8463dbb10fd200641e531 | null | O trancamento de matrícula será concedido por até quatro semestres, consecutivos ou alternados, não sendo permitido o trancamento nos dois primeiros períodos letivos regulares de ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos de impossibilidade de o acadêmico ser contemplado com regime de exercícios domiciliares ou co... |
186 | a1fde14ef5a24dcb97aeae61e34cbf39 | null | O trancamento de matrícula será concedido por até quatro semestres, consecutivos ou alternados, não sendo permitido o trancamento nos dois primeiros períodos letivos regulares de ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos de impossibilidade de o acadêmico ser contemplado com regime de exercícios domiciliares ou co... |
187 | cc9cefb6786542a682c0b99f26bd4358 | null | O controle e o registro de frequência às atividades acadêmicas serão da competência do professor responsável pela disciplina, e deverão ser realizados em cada aula. O abono de faltas obedecerá à legislação federal vigente. Ao final de cada mês o professor responsável pela disciplina deverá divulgar para os acadêmicos o... |
188 | 9f399c4fe1a94ce2b22ece8cbdf79d1b | null | O controle e o registro de frequência às atividades acadêmicas serão da competência do professor responsável pela disciplina, e deverão ser realizados em cada aula. O abono de faltas obedecerá à legislação federal vigente. Ao final de cada mês o professor responsável pela disciplina deverá divulgar para os acadêmicos o... |
189 | 44577dc1be7040b6a5c6180e7a7da4ab | null | O controle e o registro de frequência às atividades acadêmicas serão da competência do professor responsável pela disciplina, e deverão ser realizados em cada aula. O abono de faltas obedecerá à legislação federal vigente. Ao final de cada mês o professor responsável pela disciplina deverá divulgar para os acadêmicos o... |
