Unnamed: 0 int64 0 836 | _id stringlengths 32 32 | title float64 | text stringlengths 287 1.89k |
|---|---|---|---|
200 | af087165a5bf42c289582e0cba742ebc | null | O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações acadêmicas dirigindo-se ao professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial em que o curso é oferecido, no prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado. O professor terá ... |
201 | 83cf2a7d71c54139a8a3bb3fdae0ed91 | null | O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações acadêmicas dirigindo-se ao professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial em que o curso é oferecido, no prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado. O professor terá ... |
202 | af559d670d4d46808384d1cd6d52d757 | null | O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações acadêmicas dirigindo-se ao professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial em que o curso é oferecido, no prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado. O professor terá ... |
203 | 4908f7899dab4f7f94185e14463ac4b3 | null | O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações acadêmicas dirigindo-se ao professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial em que o curso é oferecido, no prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado. O professor terá ... |
204 | 5d670b9c1fa442129c2c4cd6348c4392 | null | As disciplinas de Estágio Obrigatório, Atividades Complementares e Trabalho de Conclusão de Curso admitirão tratamento diferenciado quanto ao período de realização de suas atividades e quanto ao processo de verificação de aprendizagem, de acordo com regulamentação própria. Os regulamentos das disciplinas de Estágio Obr... |
205 | cb9a0ac3fafd4772b5735300a0e1223a | null | As disciplinas de Estágio Obrigatório, Atividades Complementares e Trabalho de Conclusão de Curso admitirão tratamento diferenciado quanto ao período de realização de suas atividades e quanto ao processo de verificação de aprendizagem, de acordo com regulamentação própria. Os regulamentos das disciplinas de Estágio Obr... |
206 | e5fb7004194c4effbe41d3fca32ddff2 | null | A renovação de matrícula em curso da UFMS ocorre, semestralmente, para discentes regulares da UFMS, conforme prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico e depende do atendimento das seguintes condições: participação nas etapas de renovação de matrícula, dentro dos prazos fixados; existência de vagas nas disciplinas se... |
207 | a8b0acbb6f7c46b0a1346613ec913a3c | null | A renovação de matrícula em curso da UFMS ocorre, semestralmente, para discentes regulares da UFMS, conforme prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico e depende do atendimento das seguintes condições: participação nas etapas de renovação de matrícula, dentro dos prazos fixados; existência de vagas nas disciplinas se... |
208 | 04a544b4eb3244a980f74b5e9056fef7 | null | A renovação de matrícula em curso da UFMS ocorre, semestralmente, para discentes regulares da UFMS, conforme prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico e depende do atendimento das seguintes condições: participação nas etapas de renovação de matrícula, dentro dos prazos fixados; existência de vagas nas disciplinas se... |
209 | 8d1f001db022467792fef00433efba53 | null | O período de posicionamento do discente no curso é calculado a partir do seu ingresso na UFMS, subtraindo-se a quantidade de períodos em que a matrícula esteve trancada. Após o ingresso, nas situações que exigirem a elaboração ou a revisão do Plano de Estudos, o período de posicionamento do discente é definido pelo coo... |
210 | 19d2cd028ac144eab7823df198b2896b | null | O período de posicionamento do discente no curso é calculado a partir do seu ingresso na UFMS, subtraindo-se a quantidade de períodos em que a matrícula esteve trancada. Após o ingresso, nas situações que exigirem a elaboração ou a revisão do Plano de Estudos, o período de posicionamento do discente é definido pelo coo... |
211 | 5aab6ed33f0145a48a5b0cf39c6e050f | null | O período de posicionamento do discente no curso é calculado a partir do seu ingresso na UFMS, subtraindo-se a quantidade de períodos em que a matrícula esteve trancada. Após o ingresso, nas situações que exigirem a elaboração ou a revisão do Plano de Estudos, o período de posicionamento do discente é definido pelo coo... |
212 | 6fcca91bdfc34f2480f1c8c4e2e52296 | null | O período de posicionamento do discente no curso é calculado a partir do seu ingresso na UFMS, subtraindo-se a quantidade de períodos em que a matrícula esteve trancada. Após o ingresso, nas situações que exigirem a elaboração ou a revisão do Plano de Estudos, o período de posicionamento do discente é definido pelo coo... |
213 | eabb52ec638245619b9948ad5c6f370d | null | A renovação de matrícula é realizada por meio do Sistema Acadêmico (Siscad), composta pelas três etapas consecutivas que são a seleção de disciplinas on-line, realizada pelo discente no Sistema Acadêmico (Siscad), o ajuste de matrícula, que é facultativa para os discentes regulares que participarem da etapa de seleção ... |
214 | 76213c50ab0b47c7b465562ae17ba98c | null | A renovação de matrícula é realizada por meio do Sistema Acadêmico (Siscad), composta pelas três etapas consecutivas que são a seleção de disciplinas on-line, realizada pelo discente no Sistema Acadêmico (Siscad), o ajuste de matrícula, que é facultativa para os discentes regulares que participarem da etapa de seleção ... |
215 | 4ac2a64c1af245c5b712fd7078d25628 | null | Na etapa de seleção de disciplinas on-line, o discente deve preencher formulário eletrônico, através do Sistema Acadêmico (Siscad), assinalando as disciplinas que pretende cursar no período letivo subsequente, respeitando-se os pré-requisitos e a compatibilidade dos horários de aula das disciplinas selecionadas. A prio... |
216 | a1cfe1ca367e4408a2dcca04bb27d477 | null | Na etapa de seleção de disciplinas on-line, o discente deve preencher formulário eletrônico, através do Sistema Acadêmico (Siscad), assinalando as disciplinas que pretende cursar no período letivo subsequente, respeitando-se os pré-requisitos e a compatibilidade dos horários de aula das disciplinas selecionadas. A prio... |
217 | 1a27ec91f90f44318309b7640c944804 | null | Na etapa de seleção de disciplinas on-line, o discente deve preencher formulário eletrônico, através do Sistema Acadêmico (Siscad), assinalando as disciplinas que pretende cursar no período letivo subsequente, respeitando-se os pré-requisitos e a compatibilidade dos horários de aula das disciplinas selecionadas. A prio... |
218 | 5041b9c96203403baa3d38c2933ec660 | null | Na etapa de seleção de disciplinas on-line, o discente deve preencher formulário eletrônico, através do Sistema Acadêmico (Siscad), assinalando as disciplinas que pretende cursar no período letivo subsequente, respeitando-se os pré-requisitos e a compatibilidade dos horários de aula das disciplinas selecionadas. A prio... |
219 | 3d51905102774e04846a4f45390ca0e7 | null | O coeficiente de rendimento acadêmico é definido como a média aritmética simples das médias de aproveitamento de disciplinas cursadas, com ou sem aprovação, cujas notas tenham sido registradas e liberadas, pelos docentes, no Sistema Acadêmico (Siscad). O percentual de carga horária total cursada com aproveitamento é de... |
220 | c648549f960f421fbe4488250e1e84c8 | null | O coeficiente de rendimento acadêmico é definido como a média aritmética simples das médias de aproveitamento de disciplinas cursadas, com ou sem aprovação, cujas notas tenham sido registradas e liberadas, pelos docentes, no Sistema Acadêmico (Siscad). O percentual de carga horária total cursada com aproveitamento é de... |
221 | 05ad2ad2f058450c86e3e632c032983a | null | O coeficiente de rendimento acadêmico é definido como a média aritmética simples das médias de aproveitamento de disciplinas cursadas, com ou sem aprovação, cujas notas tenham sido registradas e liberadas, pelos docentes, no Sistema Acadêmico (Siscad). O percentual de carga horária total cursada com aproveitamento é de... |
222 | 2643b11ce22d46c58508c81342c34979 | null | O coeficiente de rendimento acadêmico é definido como a média aritmética simples das médias de aproveitamento de disciplinas cursadas, com ou sem aprovação, cujas notas tenham sido registradas e liberadas, pelos docentes, no Sistema Acadêmico (Siscad). O percentual de carga horária total cursada com aproveitamento é de... |
223 | bffe78be4a284a2f8b5186d69e8ec290 | null | A matrícula em disciplinas obrigatórias pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro curso da UFMS, desde que haja compatibilidade entre o nome da disciplina, ementa e carga horária, mediante a existência de vagas. A matrícula em disciplinas optativas pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro... |
224 | 1a36740cd52d416a9472e7a56a2a80f2 | null | A matrícula em disciplinas obrigatórias pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro curso da UFMS, desde que haja compatibilidade entre o nome da disciplina, ementa e carga horária, mediante a existência de vagas. A matrícula em disciplinas optativas pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro... |
225 | 859b15a179714620906bf10f0b284e95 | null | A matrícula em disciplinas obrigatórias pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro curso da UFMS, desde que haja compatibilidade entre o nome da disciplina, ementa e carga horária, mediante a existência de vagas. A matrícula em disciplinas optativas pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro... |
226 | b4079d7b11734c08af93080784ec032f | null | A matrícula em disciplinas obrigatórias pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro curso da UFMS, desde que haja compatibilidade entre o nome da disciplina, ementa e carga horária, mediante a existência de vagas. A matrícula em disciplinas optativas pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro... |
227 | 54c14026d15344df9c9012207e849705 | null | A matrícula em disciplinas obrigatórias pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro curso da UFMS, desde que haja compatibilidade entre o nome da disciplina, ementa e carga horária, mediante a existência de vagas. A matrícula em disciplinas optativas pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro... |
228 | ca0eb51083484269a40a709e12bd534c | null | A matrícula em disciplinas obrigatórias pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro curso da UFMS, desde que haja compatibilidade entre o nome da disciplina, ementa e carga horária, mediante a existência de vagas. A matrícula em disciplinas optativas pode ser realizada no próprio curso ou em qualquer outro... |
229 | 1c95c5692f2e49eebd05b1e381adabfa | null | Na etapa de ajustes de matrícula, o Coordenador de Curso é responsável pela orientação e acompanhamento aos discentes, para continuidade do processo de renovação de matrícula. O discente que tenha perdido o prazo na etapa de seleção de disciplinas online ou tenha interesse em alterar a sua matrícula em disciplinas, dev... |
230 | 847e08490e8746bc877427f6607689b2 | null | Na etapa de ajustes de matrícula, o Coordenador de Curso é responsável pela orientação e acompanhamento aos discentes, para continuidade do processo de renovação de matrícula. O discente que tenha perdido o prazo na etapa de seleção de disciplinas online ou tenha interesse em alterar a sua matrícula em disciplinas, dev... |
231 | 1d36e686f4144616a960651b3aa4c1a7 | null | Na etapa de ajustes de matrícula, o Coordenador de Curso é responsável pela orientação e acompanhamento aos discentes, para continuidade do processo de renovação de matrícula. O discente que tenha perdido o prazo na etapa de seleção de disciplinas online ou tenha interesse em alterar a sua matrícula em disciplinas, dev... |
232 | 4f5e0fca2de74f499a98731c7af28c95 | null | Na etapa de ajustes de matrícula, o Coordenador de Curso é responsável pela orientação e acompanhamento aos discentes, para continuidade do processo de renovação de matrícula. O discente que tenha perdido o prazo na etapa de seleção de disciplinas online ou tenha interesse em alterar a sua matrícula em disciplinas, dev... |
233 | 6994d0d5f4a04b1da3d646ffb47ca8bf | null | Na etapa de ajustes de matrícula, o Coordenador de Curso é responsável pela orientação e acompanhamento aos discentes, para continuidade do processo de renovação de matrícula. O discente que tenha perdido o prazo na etapa de seleção de disciplinas online ou tenha interesse em alterar a sua matrícula em disciplinas, dev... |
234 | d7f925c95a36489cb71eec33be7ae1ce | null | Na etapa de ajustes de matrícula, o Coordenador de Curso é responsável pela orientação e acompanhamento aos discentes, para continuidade do processo de renovação de matrícula. O discente que tenha perdido o prazo na etapa de seleção de disciplinas online ou tenha interesse em alterar a sua matrícula em disciplinas, dev... |
235 | 806c7408b59a424e8e086c3cb83ae9eb | null | Não será permitida ao discente, a exclusão ou inclusão de disciplinas, durante a etapa de validação de matrículas pela Secretaria Acadêmica. Na ausência de renovação de matrícula pelo discente, o vínculo acadêmico é convertido em trancamento pelo Coordenador de Curso. O Sistema Acadêmico (Siscad) enviará mensagem ao Co... |
236 | f1146e1e59e648a8b095e7d6d7e39f7f | null | Não será permitida ao discente, a exclusão ou inclusão de disciplinas, durante a etapa de validação de matrículas pela Secretaria Acadêmica. Na ausência de renovação de matrícula pelo discente, o vínculo acadêmico é convertido em trancamento pelo Coordenador de Curso. O Sistema Acadêmico (Siscad) enviará mensagem ao Co... |
237 | b381e92a2d304d8b813731261fa00865 | null | Não será permitida ao discente, a exclusão ou inclusão de disciplinas, durante a etapa de validação de matrículas pela Secretaria Acadêmica. Na ausência de renovação de matrícula pelo discente, o vínculo acadêmico é convertido em trancamento pelo Coordenador de Curso. O Sistema Acadêmico (Siscad) enviará mensagem ao Co... |
238 | ba930d3c69b445fe95787bee95481a69 | null | Não será permitida ao discente, a exclusão ou inclusão de disciplinas, durante a etapa de validação de matrículas pela Secretaria Acadêmica. Na ausência de renovação de matrícula pelo discente, o vínculo acadêmico é convertido em trancamento pelo Coordenador de Curso. O Sistema Acadêmico (Siscad) enviará mensagem ao Co... |
239 | 5683963c146a4648b247f0635bb04b15 | null | A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de fundação pública e tem por finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal, visando o bem-estar da população, defesa... |
240 | c8181e1b42f14634acd34608dd257d85 | null | A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de fundação pública e tem por finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal, visando o bem-estar da população, defesa... |
241 | 28b908d160d3453bbd1ce5e8dbb9c1de | null | A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de fundação pública e tem por finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal, visando o bem-estar da população, defesa... |
242 | 0eae90cf569546bfa0c97ceb60bad6bc | null | A FAPDF Foi criada pela Lei Nº 347, de 04/11/1992, e implementada em 04 de novembro de 1993. O Estatuto Social da FAPDF foi aprovado somente em 16 de maio de 2007, pelo decreto Nº 27.958. O Regimento Interno foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) Nº 111, de 12 de junho de 2007. |
243 | 52d2a509192b4e52bd4be52b4dd59fee | null | A FAPDF Foi criada pela Lei Nº 347, de 04/11/1992, e implementada em 04 de novembro de 1993. O Estatuto Social da FAPDF foi aprovado somente em 16 de maio de 2007, pelo decreto Nº 27.958. O Regimento Interno foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) Nº 111, de 12 de junho de 2007. |
244 | 24c7b90289b34ed6b47f7f14fa388233 | null | Em 15 de janeiro de 1998, a Lei de criação da Fundação foi alterada pela Lei nº 1.862. O Instituto de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal (ICT/DF) foi incorporado à FAPDF por meio do Decreto nº 21.527, de 23 de agosto de 2000. Em 09 de agosto de 2005, sob a necessidade de reestruturação organizacional, a Lei de cr... |
245 | 3dc66f2440a446f3b6e118cf4783f71a | null | Em 15 de janeiro de 1998, a Lei de criação da Fundação foi alterada pela Lei nº 1.862. O Instituto de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal (ICT/DF) foi incorporado à FAPDF por meio do Decreto nº 21.527, de 23 de agosto de 2000. Em 09 de agosto de 2005, sob a necessidade de reestruturação organizacional, a Lei de cr... |
246 | f76f1ce300564f408e24d4ea5258bc72 | null | A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF – constituída em 4 de novembro de 1992, tem como finalidade institucional estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, no âmbito do Distrito Federal, por meio de apoio financeiro a projetos que sintonizam com as atribuiç... |
247 | 2e696f0ded394206bd7703939f3bda89 | null | A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF – constituída em 4 de novembro de 1992, tem como finalidade institucional estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, no âmbito do Distrito Federal, por meio de apoio financeiro a projetos que sintonizam com as atribuiç... |
248 | bb17c7f26bce46779fb264a3c8ba3a24 | null | A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF – constituída em 4 de novembro de 1992, tem como finalidade institucional estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, no âmbito do Distrito Federal, por meio de apoio financeiro a projetos que sintonizam com as atribuiç... |
249 | 03e7eea5c2a74534aaac4bb640193fe9 | null | No dia 05 de novembro de 1993, edições do Jornal de Brasília e do Correio Braziliense, noticiaram: “O DF passou a ser um novo exemplo de como a sociedade deve valorizar a atividade científica e dimensionar os seus recursos para apoiá-la”, dizia uma delas. Tal chamada referia-se à implantação no Distrito Federal da Fund... |
250 | 556e4b43389e4ea1a4090c3e6a86db02 | null | No dia 05 de novembro de 1993, edições do Jornal de Brasília e do Correio Braziliense, noticiaram: “O DF passou a ser um novo exemplo de como a sociedade deve valorizar a atividade científica e dimensionar os seus recursos para apoiá-la”, dizia uma delas. Tal chamada referia-se à implantação no Distrito Federal da Fund... |
251 | 020d7d9645494a83ad5eda59f16f9157 | null | Concretizava-se o sonho iniciado por volta de 1985, quando a comunidade científica do Distrito Federal iniciou a articulação da criação de uma instituição dedicada ao fomento e incentivo da ciência e tecnologia da região. Desde o início, a FAPDF foi acolhida por Brasília. O ex-reitor da Universidade de Brasília, Lauro ... |
252 | b40af48146a94458b41c633f875ed27d | null | Concretizava-se o sonho iniciado por volta de 1985, quando a comunidade científica do Distrito Federal iniciou a articulação da criação de uma instituição dedicada ao fomento e incentivo da ciência e tecnologia da região. Desde o início, a FAPDF foi acolhida por Brasília. O ex-reitor da Universidade de Brasília, Lauro ... |
253 | f6e8d4a839274a6eb2c8ea1ebb310a49 | null | Concretizava-se o sonho iniciado por volta de 1985, quando a comunidade científica do Distrito Federal iniciou a articulação da criação de uma instituição dedicada ao fomento e incentivo da ciência e tecnologia da região. Desde o início, a FAPDF foi acolhida por Brasília. O ex-reitor da Universidade de Brasília, Lauro ... |
254 | 1be21a9cc55a41a5b3d98a094e4b3fbe | null | Concretizava-se o sonho iniciado por volta de 1985, quando a comunidade científica do Distrito Federal iniciou a articulação da criação de uma instituição dedicada ao fomento e incentivo da ciência e tecnologia da região. Desde o início, a FAPDF foi acolhida por Brasília. O ex-reitor da Universidade de Brasília, Lauro ... |
255 | f94258469365405280a0cc114ba84315 | null | A importância da Fundação para o Distrito Federal pode ser percebida logo em seu primeiro ano de existência. O número de 386 projetos de pesquisa apresentados no primeiro edital da instituição, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 28 de dezembro de 1993, surpreendeu a todos, inclusive ao primeiro pres... |
256 | b59903f475364e16a3e3286ce474d94a | null | A importância da Fundação para o Distrito Federal pode ser percebida logo em seu primeiro ano de existência. O número de 386 projetos de pesquisa apresentados no primeiro edital da instituição, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 28 de dezembro de 1993, surpreendeu a todos, inclusive ao primeiro pres... |
257 | 4851cfbde7d64c34b0f197d79638bf84 | null | A importância da Fundação para o Distrito Federal pode ser percebida logo em seu primeiro ano de existência. O número de 386 projetos de pesquisa apresentados no primeiro edital da instituição, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 28 de dezembro de 1993, surpreendeu a todos, inclusive ao primeiro pres... |
258 | d4a8ba71df234392a2b0f1d9e678fb09 | null | A importância da Fundação para o Distrito Federal pode ser percebida logo em seu primeiro ano de existência. O número de 386 projetos de pesquisa apresentados no primeiro edital da instituição, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 28 de dezembro de 1993, surpreendeu a todos, inclusive ao primeiro pres... |
259 | 02404840820d42b0a9002b2f0847aa34 | null | À época, os projetos foram analisados por dois consultores ad hoc, residentes fora do DF, e pela Câmara de Assessoramento que se reuniu em julho de 1994. O primeiro projeto a receber apoio da instituição foi da área de psicologia, “O Estímulo à Criatividade no Sistema Universitário”, em setembro de 94, um marco para a ... |
260 | 34895e80e77241f0a49826ead7000a9c | null | À época, os projetos foram analisados por dois consultores ad hoc, residentes fora do DF, e pela Câmara de Assessoramento que se reuniu em julho de 1994. O primeiro projeto a receber apoio da instituição foi da área de psicologia, “O Estímulo à Criatividade no Sistema Universitário”, em setembro de 94, um marco para a ... |
261 | ed1b9017c1974081be55a7818fe0a394 | null | Os anos se passaram, a instituição ganhou corpo, outros editais foram criados, programas foram implantados e a FAPDF se consolidou no DF. Ainda nas palavras de Laraia, em artigo publicado em 1994, “Há pouco tempo não passava de um sonho de idealistas, hoje é uma realidade irreversível. Mais do que isto é uma garantia d... |
262 | 6066b65076d145658e78b885fcf5496e | null | Os anos se passaram, a instituição ganhou corpo, outros editais foram criados, programas foram implantados e a FAPDF se consolidou no DF. Ainda nas palavras de Laraia, em artigo publicado em 1994, “Há pouco tempo não passava de um sonho de idealistas, hoje é uma realidade irreversível. Mais do que isto é uma garantia d... |
263 | 4ee91edd76fe4b7da6b3f407ed9c0269 | null | Realizar um curso de graduação é uma experiência bastante enriquecedora. Na verdade, tanto profissional, quanto pessoalmente, toda oportunidade de estudo proporciona conhecimento e experiência para avançar na carreira, além de trabalhar responsabilidade, comprometimento e habilidades sociais de uma pessoa. Os cursos de... |
264 | d2f215df438f4f62be42cf1d9bf46a95 | null | Realizar um curso de graduação é uma experiência bastante enriquecedora. Na verdade, tanto profissional, quanto pessoalmente, toda oportunidade de estudo proporciona conhecimento e experiência para avançar na carreira, além de trabalhar responsabilidade, comprometimento e habilidades sociais de uma pessoa. Os cursos de... |
265 | e88ad10475274b3c8d4504c897fa5703 | null | Realizar um curso de graduação é uma experiência bastante enriquecedora. Na verdade, tanto profissional, quanto pessoalmente, toda oportunidade de estudo proporciona conhecimento e experiência para avançar na carreira, além de trabalhar responsabilidade, comprometimento e habilidades sociais de uma pessoa. Os cursos de... |
266 | 5d8dcc81623941dea803ac4eec578623 | null | Realizar um curso de graduação é uma experiência bastante enriquecedora. Na verdade, tanto profissional, quanto pessoalmente, toda oportunidade de estudo proporciona conhecimento e experiência para avançar na carreira, além de trabalhar responsabilidade, comprometimento e habilidades sociais de uma pessoa. Os cursos de... |
267 | 074817255b1d4615a920e52876bf8a52 | null | É basicamente como escolher frutas no supermercado. Algumas possuem mais água, outras mais açúcar, ou ferro. E às vezes, porque você quer fazer suco de laranja, acaba optando por ela. Isso não quer dizer que morango é ruim ou não é saudável. Apenas quer dizer que trata-se de experiências diferentes. Em 2016, o ENEM (Ex... |
268 | a41abb00c3fc4b2984c234804b4f544d | null | É basicamente como escolher frutas no supermercado. Algumas possuem mais água, outras mais açúcar, ou ferro. E às vezes, porque você quer fazer suco de laranja, acaba optando por ela. Isso não quer dizer que morango é ruim ou não é saudável. Apenas quer dizer que trata-se de experiências diferentes. Em 2016, o ENEM (Ex... |
269 | 69eff958a0a443179c8e4ad22a47cbee | null | É basicamente como escolher frutas no supermercado. Algumas possuem mais água, outras mais açúcar, ou ferro. E às vezes, porque você quer fazer suco de laranja, acaba optando por ela. Isso não quer dizer que morango é ruim ou não é saudável. Apenas quer dizer que trata-se de experiências diferentes. Em 2016, o ENEM (Ex... |
270 | 7b4ec9b8416f4419b3bb042194bc06e4 | null | Do ponto de vista educacional, todas as etapas que montam um curso possuem um objetivo didático por trás daquela escolha. Quando um professor opta por avaliar a sua matéria através de seminários e não provas, isso quer dizer que ele acredita que um seminário é a melhor forma de incentivar o aluno a absorver aquele cont... |
271 | fa1bcf9d63e348fda7210b82a3c3688b | null | Do ponto de vista educacional, todas as etapas que montam um curso possuem um objetivo didático por trás daquela escolha. Quando um professor opta por avaliar a sua matéria através de seminários e não provas, isso quer dizer que ele acredita que um seminário é a melhor forma de incentivar o aluno a absorver aquele cont... |
272 | e1b3afdedeab46bc9dad7e7807935f06 | null | Do ponto de vista educacional, todas as etapas que montam um curso possuem um objetivo didático por trás daquela escolha. Quando um professor opta por avaliar a sua matéria através de seminários e não provas, isso quer dizer que ele acredita que um seminário é a melhor forma de incentivar o aluno a absorver aquele cont... |
273 | 16a13d6957bc44eda67e1d4eed036b68 | null | Do ponto de vista educacional, todas as etapas que montam um curso possuem um objetivo didático por trás daquela escolha. Quando um professor opta por avaliar a sua matéria através de seminários e não provas, isso quer dizer que ele acredita que um seminário é a melhor forma de incentivar o aluno a absorver aquele cont... |
274 | d55d83a33e9343ddad53d78a2d2dac9e | null | Do ponto de vista educacional, todas as etapas que montam um curso possuem um objetivo didático por trás daquela escolha. Quando um professor opta por avaliar a sua matéria através de seminários e não provas, isso quer dizer que ele acredita que um seminário é a melhor forma de incentivar o aluno a absorver aquele cont... |
275 | 368aa251a0ab40b3aafe0380769a3bb6 | null | As exigências da quantidade de horas de atividades complementares obrigatórias e optativas que você deve realizar podem variar de curso para curso, ou até mesmo de instituição para instituição. Por lei, elas não podem passar de 20% do tempo total de curso. Porém, não existe uma definição geral em relação a elas. Existe... |
276 | 5db04308fa974f0493d7f8b1fb3f74fe | null | As exigências da quantidade de horas de atividades complementares obrigatórias e optativas que você deve realizar podem variar de curso para curso, ou até mesmo de instituição para instituição. Por lei, elas não podem passar de 20% do tempo total de curso. Porém, não existe uma definição geral em relação a elas. Existe... |
277 | d880448a5a844d08a3a698c27558266a | null | As exigências da quantidade de horas de atividades complementares obrigatórias e optativas que você deve realizar podem variar de curso para curso, ou até mesmo de instituição para instituição. Por lei, elas não podem passar de 20% do tempo total de curso. Porém, não existe uma definição geral em relação a elas. Existe... |
278 | c2d4e98825e84db08d455df3aeeb193b | null | Realizar atividades complementares para preencher a carga horária solicitada pela instituição de ensino do seu curso é muito mais do que uma obrigação. Vai além do que aquelas horas chatas que você tem que realizar de qualquer jeito só para se formar. É uma forma de incentivar o aluno a encontrar conteúdo de qualidade,... |
279 | 7a0674456eca4078808881042e48ac90 | null | Realizar atividades complementares para preencher a carga horária solicitada pela instituição de ensino do seu curso é muito mais do que uma obrigação. Vai além do que aquelas horas chatas que você tem que realizar de qualquer jeito só para se formar. É uma forma de incentivar o aluno a encontrar conteúdo de qualidade,... |
280 | a3976b4100034160ae037b147390b1f6 | null | Por mais que a faculdade, em muitos casos, seja algo majoritariamente teórico, experimentar também é aprender. Quando chegamos na faculdade, o formato não é muito diferente do que conhecemos. Um professor para 30/40 alunos (existem salas com muito mais estudantes), um horário fixo, um local fixo e uma aula expositiva. ... |
281 | bfd35b96baf04de7bc4112486e3acfdb | null | Por mais que a faculdade, em muitos casos, seja algo majoritariamente teórico, experimentar também é aprender. Quando chegamos na faculdade, o formato não é muito diferente do que conhecemos. Um professor para 30/40 alunos (existem salas com muito mais estudantes), um horário fixo, um local fixo e uma aula expositiva. ... |
282 | b4bf6ca3ed294ec6ad5410f1071031a9 | null | Por mais que a faculdade, em muitos casos, seja algo majoritariamente teórico, experimentar também é aprender. Quando chegamos na faculdade, o formato não é muito diferente do que conhecemos. Um professor para 30/40 alunos (existem salas com muito mais estudantes), um horário fixo, um local fixo e uma aula expositiva. ... |
283 | 59486cdac8c94e37898e004c62e4047a | null | Por mais que a faculdade, em muitos casos, seja algo majoritariamente teórico, experimentar também é aprender. Quando chegamos na faculdade, o formato não é muito diferente do que conhecemos. Um professor para 30/40 alunos (existem salas com muito mais estudantes), um horário fixo, um local fixo e uma aula expositiva. ... |
284 | f32d39fbc7044eb6ada2ac189c2db703 | null | O cálculo das atividades complementares é bem simples. Na maioria das universidades, cada crédito equivale a 15 horas. Então, se a sua faculdade exige 30 créditos, isso quer dizer que você deverá realizar 450 horas de atividades extra-curriculares. Às vezes elas podem ser distribuídas a seu critério, da forma que você ... |
285 | 50ce059f18ce4d288c9a0a64df15be80 | null | O cálculo das atividades complementares é bem simples. Na maioria das universidades, cada crédito equivale a 15 horas. Então, se a sua faculdade exige 30 créditos, isso quer dizer que você deverá realizar 450 horas de atividades extra-curriculares. Às vezes elas podem ser distribuídas a seu critério, da forma que você ... |
286 | 3d31d68afdc844cd870898365320682c | null | O cálculo das atividades complementares é bem simples. Na maioria das universidades, cada crédito equivale a 15 horas. Então, se a sua faculdade exige 30 créditos, isso quer dizer que você deverá realizar 450 horas de atividades extra-curriculares. Às vezes elas podem ser distribuídas a seu critério, da forma que você ... |
287 | ecefc6cb3cc44bef8c606567e8ae756b | null | O cálculo das atividades complementares é bem simples. Na maioria das universidades, cada crédito equivale a 15 horas. Então, se a sua faculdade exige 30 créditos, isso quer dizer que você deverá realizar 450 horas de atividades extra-curriculares. Às vezes elas podem ser distribuídas a seu critério, da forma que você ... |
