publication_number stringlengths 11 11 | kind stringclasses 1
value | publication_date stringclasses 69
values | data_type stringclasses 1
value | section stringclasses 1
value | claim_id int32 1 1 | text stringlengths 83 75k | text_len int32 83 75k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR3066767A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Système de déplacement (S) d'une couverture (7) sur un digesteur de méthanisation (1), le système comportant : - au moins un premier support longitudinal (2) et un deuxième support longitudinal (2') adaptés pour être fixés à des parois latérales (12) d'un digesteur (1), les supports longitudinaux (2,2'... | 3,108 |
FR3066768A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de préparation d'une membrane métallique nanomaillée (5) comprenant une étape de désalliage (1) d'une couche mince (6) d'un alliage métallique déposée sur un substrat (7), ledit procédé étant caractérisé en ce que ladite couche mince (6) présente une épaisseur comprise entre 1 et 100 nm, et en ... | 3,186 |
FR3066769A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif (10) de fabrication d'un revêtement, notamment un revêtement de sol pour un véhicule automobile, comprenant : - un dispositif (11) de nappage propre à réaliser une nappe (12) de fibres allongée dans une direction longitudinale (X), - un dispositif (14) de bouclage comprenant un ensemble de d... | 3,002 |
FR3066770A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédure de réglage d'un système de mesure comportant un tachéomètre (26) monté sur un chariot porteur (14) circulant sur une voie ferrée (12) en travaux, une cible (16) fixée sur une machine de travaux ferroviaires (10), un ensemble de données (52) d'un tracé théorique de la voie ferrée, et un ensemb... | 11,351 |
FR3066771A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de Terrasse Hydraulique Escamotable à Fonctions Multiples (THE-FM) adapté pour toutes les applications de locaux enfouis tels caves, stockages, garages, ateliers et en particulier pour les établissements de restauration ou de brasserie utilisant une terrasse, permettant de doubler la surface... | 5,941 |
FR3066772A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Bloc de construction composite (1) de type parpaing isolant, comprenant, d'une part, un corps (2) structurel porteur monobloc, lequel est formé de deux parois principales, respectivement intérieure (3) et extérieure (3') en fonction de l'arrangement dudit bloc (1) sur un site de construction, 5 reliées... | 6,584 |
FR3066774A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Système de rangement d'un volet de protection (4) pour une piscine dans un coffre sec (5) comportant un couvercle pivotant (8), ledit volet s'enroulant autour d'un tambour rotatif (6) autour d'un axe dont les extrémités sont montées symétriquement aux extrémités dites « première » de deux bras articulé... | 4,065 |
FR3066775A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Unité de séparation et/ou de liquéfaction d'un gaz comprenant au moins une enceinte (E), éventuellement isolée, de forme élancée, caractérisée en ce que l'enceinte est disposée sur un premier bloc de béton (1) et l'enceinte est ancrée au sol au moyen d'au moins trois haubans (3), chacun relié à un deux... | 3,079 |
FR3066776A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Profilé creux (100) pour la construction d'un châssis d'ouvrant (200), notamment coulissant, d'une ouverture vitrée, ledit châssis d'ouvrant (200) étant destiné à coopérer avec un châssis dormant de l'ouverture vitrée, caractérisé en ce qu'il est constitué en matériau polyamide chargé de fibres de verr... | 6,735 |
FR3066777A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Installation de réchauffage (1) de la zone productrice du gisement (12) d'un puits pour l'extraction d'hydrocarbures à travers le puits (2) reliant la surface à ce gisement (12), 5 comprenant une enveloppe (3) sensiblement cylindrique consolidant ledit forage et un moyen d'extraction (4) d'hydrocarbure... | 3,747 |
FR3066778A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Installation de réchauffage (1) de conduits d'extraction d'hydrocarbures à travers un puits (2) reliant la surface à une zone d'extraction (12), comprenant une conduite (3) sensiblement cylindrique consolidant ledit forage, un moyen d'extraction (4) d'hydrocarbures et des moyens (5) permettant de faire... | 3,576 |
FR3066780A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Ensemble comprenant : - une aube mobile (100) pour turbomachine comprenant un talon (130), 5 - une pièce amovible (300) comprenant un matériau anti-usure, configurée pour être fixée de façon amovible au niveau d'un bord du talon (130) pour limiter l'usure du talon (130).\n<CLM>\1\tEnsemble selon la rev... | 2,936 |
FR3066781A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1/ - Aubage fixe à section variable de turbomachine comprenant : - deux faces, dites faces (16,17) de guidage, écartées l'une de l'autre et 5 agencées pour former entre elles un passage de fluide en communication de fluide avec un aubage mobile de la turbomachine, - une pluralité d'aubes (15) interposées ... | 5,202 |
FR3066782A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1) Agencement de turbomachine, la turbomachine comprenant un rotor tournant autour d'un axe de rotation (X) et définissant une direction radiale (R) perpendiculaire à l'axe de rotation, un carter (4) circulaire formant en partie le stator et un anneau d'étanchéité entourant un étage d'aubes (6) mobiles du... | 3,365 |
FR3066783A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Chemise de refroidissement (30) pour le refroidissement d'une pièce creuse (12) dans laquelle elle est destinée à être insérée, comportant un corps creux longitudinal (32) terminé par une extrémité libre (33) et surmonté par une collerette (34) destinée à être solidarisée à sa périphérie de façon étanc... | 2,839 |
FR3066784A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Ensemble (1) moteur comprenant au moins - un conduit d'admission (4) s'étendant entre une entrée (11) d'air et un moteur (2), - un moteur (2), - un compresseur électrique (5) disposé sur le conduit d'admission (4), - un circuit de contournement (510) du compresseur électrique, - une vanne (52) de conto... | 1,645 |
FR3066785A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS:\n<CLM>\1\tProcédé de contrôle d'un débit de gaz d'échappement traversant un filtre à particules dans une ligne d'échappement afin de limiter un différentiel de pression (dP cour) aux bornes amont et aval du filtre à particules en dessous d'une limite maximale de différentiel de pression (LIM) prédétermi... | 5,458 |
FR3066786A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Culasse montée sur un bloc cylindres (2) d'un moteur à combustion interne équipé d'une pluralité de cylindres (2A, 2B, 2C) agencées en ligne, et dans laquelle sont formés des passages d'échappement (9A, 9B ; 10A, 10B ; 11A, 11B) à travers lesquels des gaz d'échappement sont émis en provenance des cylin... | 6,140 |
FR3066787A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Piston (1) pour moteur à combustion interne, comprenant - une jupe (2) définissant un espace interne du piston (1) et présentant un bas de jupe (6) ; - une cible (10) disposée sous le bas de jupe (6) pour coopérer avec un détecteur de passage (11) disposé dans le moteur, la cible (10) étant portée par ... | 2,945 |
FR3066788A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Ensemble (40) pour moteur (2) d'aéronef comprenant : - un tronçon de nacelle (50) ; - un cône d'éjection des gaz (52) situé radialement vers l'intérieur par rapport au tronçon de nacelle (50) et formant avec celui-ci un canal annulaire d'éjection des gaz (56) ; - un système d'inversion de poussée (58) ... | 3,975 |
FR3066789A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Distributeur (40) pour appareil hydraulique, comprenant un noyau (50) et une couronne de distribution (60) monté tournant autour du noyau (50) selon un axe (A) définissant une extrémité proximale (40P) et une extrémité distale (40D), la couronne de distribution (60) et le noyau (50) étant monté couliss... | 3,810 |
FR3066790A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1) Dispositif ayant la fonction d'une éolienne présentant un axe de rotor incliné de 45° par rapport à la verticale et avec quatre pales fixes disposées à 90° l'une par rapport à l'autre autour de l'axe de ce rotor, en forme d'arbre s'intégrant dans les paysages, qui produit de l'électricité grâce à un gé... | 4,970 |
FR3066791A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Bielle (1) pour un moteur à combustion interne, la bielle (1) comprenant une tête de bielle (2), un pied de bielle (3) et étant constituée d'une première partie (5a) et d'une seconde partie (5b) associées respectivement à la tête (2) et au pied (3), les deux parties (5a, 5b) étant coulissantes l'une pa... | 2,214 |
FR3066792A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Palier (5) comportant une paroi (10) à surface externe (8) cylindrique et une cavité (7) destinée à contenir un fluide de lubrification, ladite cavité (7) débouchant à l'extérieur par au moins une ouverture (16) autorisant l'admission du fluide de lubrification dans la cavité (7), ledit palier comporta... | 3,441 |
FR3066793A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif d'embrayage (1) à rattrapage d'usure, notamment pour véhicule automobile, comportant : - un plateau de réaction (4) destiné à être couplé en rotation à un arbre menant, autour d'un axe de rotation (X), - un disque de friction (5a, 5), destiné à être couplé à arbre mené, - un plateau de press... | 9,382 |
FR3066794A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif d'embrayage (1) à rattrapage d'usure, notamment pour véhicule automobile, comportant : - un plateau de réaction (4) destiné à être couplé en rotation à un arbre menant, autour d'un axe de rotation (X), - un disque de friction (5a), destiné à être couplé à arbre mené, - un plateau de pression... | 5,502 |
FR3066795A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Ressort annulaire en compression, en particulier pour module de désolidarisation (100) de volet de module de régulation de flux d'air pour véhicule automobile, comprenant un corps annulaire (3) en matériau élastique d'épaisseur e, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux languettes (11) découpées... | 4,598 |
FR3066796A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Butée hydraulique pour l'amortissement d'une fin de course d'un mouvement oscillant, comprenant une chemise annulaire (10) ajustée autour d'un cylindre (12) fixé à un corps (2), prévue pour se déplacer axialement vers l'avant lors d'une compression en refoulant un fluide vers une chambre intérieure (26... | 2,933 |
FR3066797A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1 Amortisseur de torsion pour une chaîne de transmission de véhicule automobile, destiné à transmettre un couple moteur entre un moteur et une boîte de vitesse du véhicule automobile, ledit amortisseur de torsion comportant : un premier élément (1) et un deuxième élément (2) montés en rotation l'un par ra... | 7,890 |
FR3066798A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Pignon de démarreur (1) monomatière configuré pour mettre en rotation un volant moteur (8), comprenant une pluralité de dents (30), au moins une dent (30) comprenant un flanc menant (40) agencé pour entrainer en rotation le volant moteur (8) et un flanc mené (42) opposé au flanc menant (40) par rapport... | 3,626 |
FR3066799A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Structure pour supporter un mécanisme de changement de vitesse (51), qui peut changer la position de changement de vitesse en actionnant un arbre de changement et de sélection de vitesse (12B) d'une transmission (12) couplé à l'arrière d'un moteur à combustion interne (11), par une traverse (6) interco... | 7,859 |
FR3066801A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Obturateur (1,\n<CLM>\1\tdestiné à obturer de manière hermétique une bouche d'aération (2) d'un circuit de mise à la pression atmosphérique (3) d'un système de stockage de carburant (4) d'un aéronef (5), ladite bouche d'aération (2) étant agencée au niveau d'une enveloppe externe (8) d'un fuselage (9) ... | 6,724 |
FR3066803A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Bloc robinet de distribution de gaz (5) comprenant : - un corps de robinet (1) comprenant un passage interne de gaz (4), - un dispositif-indicateur électronique (3) à afficheur digital, et - un élément de liaison (2) comprenant un canal interne (6), ledit élément de liaison (2) étant interposé entre le... | 3,509 |
FR3066804A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Robinet à système de détente intégré (RDI) comprenant : - un corps de robinet (1) traversé par un passage principal de gaz (2) reliant fluidiquement un orifice d'entrée (3) de gaz à haute pression à un premier orifice de sortie (4) de gaz à basse pression, - un système de détente de gaz (5) agencé sur ... | 2,936 |
FR3066805A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Module (10) optique pour véhicule automobile destiné à produire un faisceau lumineux principal selon un axe (A) longitudinal, et comportant - au moins un réflecteur (12) présentant une face (14) réfléchissante s'étendant depuis un bord (16) supérieur arrière jusqu'à un bord (18) inférieur avant ; - au ... | 3,079 |
FR3066806A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Climatiseur (S) comprenant : un nettoyeur qui nettoie un échangeur de chaleur intérieur (102) ; et une unité de commande (130) qui commande le nettoyeur, un ventilateur insufflateur (103) qui est fourni dans une unité intérieure et insuffle de l'air dans l'échangeur de chaleur intérieur (102) ; et un d... | 8,224 |
FR3066807A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de collection de liquide (DCj) pour un équipement d'évaporation et/ou d'absorption (EE) d'une installation de climatisation (IC), ledit dispositif (DC) comprenant i) un réservoir (RLj) muni d'une première entrée (El ), recevant du liquide issu dudit équipement d'évaporation et/ou d'absorptio... | 4,115 |
FR3066808A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de gestion d'un circuit de climatisation inversible (1), ledit circuit étant apte à fonctionner selon : o un mode de refroidissement où un flux d'air intérieur (100) à destination de l'habitacle est refroidit, l'énergie calorifique récupérée du flux d'air intérieur (100) étant rejetée dans un f... | 9,547 |
FR3066809A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de séparation d'air par distillation cryogénique dans un système de colonnes comprenant une première colonne et une deuxième colonne opérant à une plus basse pression que la première colonne, comprenant les étapes de : i) compression de la totalité de l'air d'alimentation dans un premier compre... | 5,233 |
FR3066810A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Installation comprenant un four verrier (1) industriel comprenant une cuve (2) à verre fondu (3), une chambre de chauffe (4) à combustion située au-dessus de la cuve (2), et un conduit d'évacuation des fumées en communication avec la chambre de chauffe (4), et un four à pierre (11) comprenant une zone ... | 2,788 |
FR3066811A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Ailette (8) pour un échangeur de chaleur (1), agencée pour perturber la circulation d'un fluide apte à s'écouler dans l'échangeur de chaleur (1) selon une direction d'écoulement (3), l'ailette (8) comprenant au moins un flanc (20) et au moins une bande d'attaque (22), la bande d'attaque (22) comprenant... | 2,554 |
FR3066812A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Ailette (8) pour un échangeur de chaleur (1), agencée pour perturber la circulation d'un fluide apte à s'écouler dans l'échangeur de chaleur (1) selon un sens d'écoulement (3), l'ailette (8) s'étendant dans un plan d'extension générale, dit premier plan (OLT), et comprend au moins un flanc (20) qui s'é... | 2,831 |
FR3066813A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Machine de lancement de cibles comprenant un socle (2) sur lequel est agencé un ensemble (1) comprenant un mécanisme de lancement (7) et un barillet (3) de stockage de cibles, l'ensemble (1) étant configuré pour être mobile relativement au socle (2), caractérisée en ce qu'elle comprend un mécanisme de ... | 5,251 |
FR3066814A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1/ - Capteur de déformation présentant une face libre, dite face (20) de fixation, adaptée pour pouvoir être appliquée sur une surface d'un solide dont la déformation doit être mesurée, et comprenant : - au moins un élément (12) sensible dont une caractéristique électrique varie en fonction de sa déformat... | 4,895 |
FR3066815A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de contrôle de l'état d'une surface courbe (2) de révolution, caractérisé en ce qu'il comprend des étapes consistant à : - projeter au moins un faisceau lumineux (3) sur la surface (2) par l'intermédiaire d'au moins une tête de projection (5) déportée reliée à une source lumineuse (4) par au mo... | 3,944 |
FR3066816A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de mesure de la déformation d'au moins une surface 5 réfléchissante (10) d'un objet, ledit dispositif comprenant au moins un motif d'éclairage (21) composé de points lumineux (22), une caméra (30,\n<CLM>\1\tet un dispositif d'analyse d'images (40), le motif d'éclairage et la caméra étant age... | 4,309 |
FR3066817A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de mesure (9) pour un moteur à combustion interne comprenant un détecteur de passage (10) d'une cible, un connecteur (11) et au moins un câble reliant le détecteur de passage (10) au connecteur (11), le dispositif de mesure (9) étant caractérisé en ce qu'il comprend une première partie (9a) ... | 3,394 |
FR3066818A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Capteur de température (1) pour moteur de véhicule automobile, comprenant : - un thermocouple (2) comportant deux fils métalliques (3) de type N soudés entre eux à une première extrémité formant une soudure chaude pour mesurer une température T1 dans le moteur, lesdits deux fils métalliques (3) comport... | 3,034 |
FR3066819A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1°) Procédé pour contrôler un actionneur électrique d'embrayage (1) et/ou un embrayage (5) selon lequel : l'actionneur électrique d'embrayage (1) comporte un disque de came (2) entraîné par un moteur électrique (6), ce disque ayant au moins une zone d'actionnement (100) de rayon variable suivant sa périph... | 4,760 |
FR3066820A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif (1) de reconstruction en trois dimensions d'une surface (2a) d'un objet (2), le dispositif (1) comprenant au moins une source lumineuse (4) destinée à projeter un faisceau lumineux (3) sur la surface (2a), au moins un système (7) de capture d'images du profil lumineux produit par le faisceau... | 1,475 |
FR3066821A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1.- Dispositif de détection d'un défaut sur une surface (12), le dispositif de détection (10) comprenant : - un dispositif optique (14) ayant un axe optique, le dispositif optique (14) étant apte à acquérir une image de la surface (12) selon une direction optique donnée (0), - un dispositif d'éclairage (1... | 3,584 |
FR3066822A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Equipement de mesure (1) d'efforts induits par un corps d'épreuve (2) lors de la réalisation d'essais de résistance au feu, comprenant un cadre d'essai (3) apte à recevoir le corps d'épreuve (2), ledit cadre comprenant deux élément verticaux (4,\n<CLM>\1\treliés entre eux par un élément transverse (7) ... | 1,832 |
FR3066823A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Cartouche (1) de mesure électrochimique, caractérisée en ce qu'elle comporte : - Un conteneur comprenant un volume interne comprenant au moins une première chambre de mesure (14a) destinée à recevoir un fluide à analyser et une deuxième chambre de calibration (14b) destinée à recevoir un fluide de cali... | 4,225 |
FR3066824A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de contrôle non destructif comprenant : une sonde (30) configurée pour émettre au moins un signal d'émission et pour réceptionner, en fonctionnement, un signal retour généré en réponse au signal d'émission, un générateur (32) configuré pour générer le signal d'émission, un système de traitem... | 2,523 |
FR3066825A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1.- Système de réflectométrie pour la détection de défauts sur un connecteur multipoints durci (10) d'un réseau électrique, du type comportant une sonde de mesure (17), caractérisé en ce qu'il comporte une pièce d'interfaçage et d'adaptation d'impédance (12) adaptée électriquement pour être montée sur le ... | 2,105 |
FR3066826A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé (MES) de mesure d'un jeu de paramètres (PAR) d'un transistor de type MOS sur substrat de type SOI (Silicon On Insulator), ledit jeu de paramètres (PAR) incluant au moins la tension de bandes plates (Vfb) à la face arrière de l'oxyde enterré (DGAR), ledit procédé comprenant les étapes suivantes ... | 4,653 |
FR3066827A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de contrôle du fonctionnement d'une thermistance, la thermistance étant utilisée pour mesurer une température, la thermistance étant comprise dans un pont diviseur de tension comprenant en outre au moins une première résistance, les variations de la résistance de la thermistance lors de mesures... | 3,447 |
FR3066828A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé d'approche d'une station de base (4) mis en oeuvre par un drone sous-marin (2) autonome, propre à se déplacer par rapport à la station de base (4), le procédé comprenant au moins les trois phases (100, 110,\n<CLM>\1\tsuccessives suivantes mises en oeuvre par le drone sous-marin (2): - une phase... | 5,431 |
FR3066829A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Système bidirectionnel de navigation (1) sous-marine comprenant une station de base (4) et un drone sous-marin (2) autonome propre à se déplacer par rapport à la station de base (4), le drone sous-marin (2) étant configuré pour déterminer sa propre position par rapport à la station de base (4), par tri... | 4,523 |
FR3066830A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1.- Procédé de génération de peignes fréquentiels composés d'un nombre prédéterminé de raies, le procédé comportant la modulation d'une raie principale générée par une source laser (20; 120), par un premier signal radiofréquence à une première valeur fréquentielle (F), un deuxième signal radiofréquence à ... | 4,327 |
FR3066831A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Microdosimètre comprenant une ou plusieurs cellules (20, 120,\n<CLM>\1\tchacune apte à générer une impulsion de courant lors d'une interaction de la cellule avec une particule, chaque cellule comprenant : ^ un volume utile (21, 121,\n<CLM>\1\tformé dans une membrane (11, 111,\n<CLM>\1\tde diamant intri... | 5,319 |
FR3066832A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de traitement d'un signal de flux neutronique associé à une voie de détection, le signal de flux neutronique étant représentatif d'un flux neutronique détecté par un détecteur (4) de neutrons au cours du temps, le procédé comportant : - la transformation (20) du signal de flux neutronique par u... | 11,552 |
FR3066833A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Appareil, caractérisé en ce qu'il comporte : une pluralité d'hydrophones .(510) configurés pour réaliser une détection de signal acoustique sous-marin, au 5 moins un hydrophone de la pluralité d'hydrophones (510) comprenant une cavité scellée sous vide dimensionnée pour réduire le bruit Brownien dans l... | 4,525 |
FR3066834A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé d'assistance à l'installation d'au moins un occulteur réel (15) pour un détecteur de présence (1) disposé dans au moins une zone à surveiller, le détecteur de présence (1) comprenant au moins un capteur infrarouge passif (2) muni d'au moins un élément optique (3) et une caméra 5 (4) ayant une p... | 14,883 |
FR3066835A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Afficheur (1) tête haute pour véhicule automobile, comprenant : - au moins une source de lumière (23) émettant un faisceau de lumière (231) ; - un écran rétroéclairé (21) par le faisceau de lumière (231) ; et - un conduit optique (34) comprenant des parois (343) délimitant une première extrémité (341) ... | 4,395 |
FR3066836A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de génération d'images (3) pour véhicule automobile 5 comprenant : - un écran (32) comportant une matrice d'éléments actifs, agencée entre une première face frontale et une seconde face frontale, chaque élément actif étant configuré pour modifier localement la transmittance de l'écran (32) ;... | 4,373 |
FR3066837A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de génération d'image (10) comprenant : - au moins deux panneaux de modulation (12) ; - au moins une source lumineuse (16) ; caractérisé en ce qu'il comprend un ensemble de réflexion (15) réalisé d'une pièce et participant au rétroéclairage desdits panneaux de modulation (12).\n<CLM>\1\tDisp... | 2,459 |
FR3066838A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de réalité augmentée spatiale, comprenant un picoprojecteur à focale ultra courte (ultra short throw) (101) - de rapport de projection (throw ratio) non supérieur à 0.5 - et projetant un flux d'image sur la surface de travail sur laquelle est posé le dispositif, un premier système de capteur... | 2,881 |
FR3066840A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de contrôle automatique d'éclairement d'une personne (P) par un rayonnement lumineux incident, ledit rayonnement lumineux traversant un milieu (3) d'opacité variable et contrôlable et provenant d'une source lumineuse (SL) dont la position relativement à ladite personne (P) est susceptible de va... | 6,455 |
FR3066841A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de commande d'un dispositif nomade (2), le dispositif nomade étant disposé sur un support (1), le dispositif nomade comportant une plaque d'interface (20) apte à être touchée par un objet (3) de façon à piloter ledit dispositif, le dispositif nomade (2) comportant au moins deux capteurs de mouv... | 5,038 |
FR3066842A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Un dispositif mémoire comprenant un ou plusieurs bancs (126), chaque banc comprenant plusieurs rangs de mémoire, le dispositif mémoire comprenant par ailleurs : un port d'accès externe (121) configuré pour permettre à un contrôleur de mémoire externe (111) d'activer, puis d'accéder, aux rangs mémoire d... | 7,331 |
FR3066843A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif de traitement numérique, destiné à être embarqué à bord d'une plateforme spatiale, à connectivité entrée/sortie élevée, et ayant une architecture modulaire multi-modules fondée sur l'utilisation d'un ou plusieurs types génériques (10,\n<CLM>\1\tde modules élémentaires de base, sur une ou plu... | 6,104 |
FR3066844A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de prédiction d'anomalies de fonctionnement, de défaillance, et/ou de pannes d'une machine tournante à partir du suivi de différentes grandeurs de fonctionnement de la machine telles que ses vibrations, sa température, ses ultrasons, ses paramètres électromagnétiques, physiques ou chimiques, me... | 7,521 |
FR3066845A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de signature électronique d'un document avec une clé secrète (x) prédéterminée, le procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend la mise en oeuvre par des moyens de traitement de données (11a) d'un équipement (10a) d'étapes de : (a) détermination d'un état interne initial (so) par application ... | 6,492 |
FR3066846A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de détection d'une attaque d'injection d'un nombre déterministe sur un générateur aléatoire (2) comportant un analyseur statistique (3) d'un caractère non déterministe d'un signal de sortie d'une source de bruit (22), dans lequel : un biais est introduit dans la source de bruit ; et la présence... | 1,268 |
FR3066847A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de détection d'une attaque d'injection d'un nombre déterministe sur un signal de sortie d'un générateur (2) de nombres aléatoires, comportant les étapes suivantes: forcer une source de bruit (22) du générateur à fournir 5 un signal donné ; et considérer la présence d'une attaque si le signal pr... | 2,059 |
FR3066848A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Système de traitement de données adapté à une surveillance de chambre d'hôtel activée par la voix, le système comprenant : un système informatique hôte comprenant un ou plusieurs ordinateurs, chacun avec une mémoire et au moins un processeur ; une multiplicité d'assistants informatiques pilotés par la ... | 8,716 |
FR3066849A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de génération d'une image 2D (18) d'une surface 3D (2) sur une surface visible (8) d'un cône de vision (12) qui s'élargit depuis une position de vision (14) vers la surface 3D (2), au moins un emplacement de marqueur (20a,b) étant affecté à la surface 3D (2), procédé selon lequel - une cote de ... | 4,826 |
FR3066850A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Procédé de visualisation en trois dimensions de l'environnement d'un véhicule (1) automobile, ledit environnement du véhicule (1) formant une scène (S), ledit procédé comprenant : une étape (El ) de capture d'une pluralité d'images de ladite scène (S), une étape (E3) d'extraction d'une pluralité d'élém... | 4,997 |
FR3066851A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1. Dispositif (15) de récupération d'ustensiles, caractérisé en ce qu'il comporte : - une pluralité d'ustensiles (10) de restauration comportant, chacun, une étiquette électronique (13) intégrée conservant un identifiant d'ustensile (31), un distributeur (17,\n<CLM>\1\td'ustensiles, - un récupérateur (20,... | 3,325 |
FR3066852A1 | A1 | 20181130 | claim | claims | 1 | REVENDICATIONS1- Système de communication (10) d'un aéronef (1), le système de 5 communication comprenant un ensemble de canaux de communication (14), un calculateur de communication (12), un dispositif audio (32) et un dispositif de commande (30) relié au calculateur de communication, caractérisé en ce qu'il comporte ... | 3,035 |
