indicator stringclasses 36
values | country stringclasses 1
value | date timestamp[ns]date 2014-08-29 00:00:00 2015-03-26 00:00:00 | value int64 0 11.9k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
Case fatality rate (CFR) of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-06T00:00:00 | 2,577 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-15T00:00:00 | 926 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-02T00:00:00 | 3,274 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-06T00:00:00 | 2,935 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-08T00:00:00 | 37 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-14T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of suspected Ebola cases that are from the last 7 days | Sierra Leone | 2014-10-29T00:00:00 | 19 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-14T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-29T00:00:00 | 2,273 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 1,745 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-04T00:00:00 | 3,164 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-21T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-18T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-05T00:00:00 | 10,756 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-10T00:00:00 | 1,443 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 7 days | Sierra Leone | 2014-10-29T00:00:00 | 1,187 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-02T00:00:00 | 2,908 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-11-12T00:00:00 | 1,211 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-26T00:00:00 | 2,289 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-11-12T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-01T00:00:00 | 174 | HDX | 2026-04-27 |
Number of suspected Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 6 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-01T00:00:00 | 5,831 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-12-10T00:00:00 | 1,319 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-07T00:00:00 | 1,819 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-29T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-25T00:00:00 | 164 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-08T00:00:00 | 2,789 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-26T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-25T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-10T00:00:00 | 8,135 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-25T00:00:00 | 1,281 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-12-31T00:00:00 | 7,354 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-29T00:00:00 | 3,207 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-12T00:00:00 | 5,368 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-26T00:00:00 | 1,079 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-23T00:00:00 | 8,518 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-18T00:00:00 | 585 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-06T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of suspected Ebola deaths that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 55 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-01T00:00:00 | 1,321 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-13T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-22T00:00:00 | 11 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-06T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-22T00:00:00 | 2,190 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-22T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-19T00:00:00 | 5,056 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 39 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-20T00:00:00 | 8,223 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-18T00:00:00 | 2,604 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-20T00:00:00 | 11,155 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-12-23T00:00:00 | 2,216 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-21T00:00:00 | 7,903 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of suspected Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 47 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 894 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola cases in the last 7 days | Sierra Leone | 2014-10-22T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-02-25T00:00:00 | 235 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-11T00:00:00 | 2,975 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-11T00:00:00 | 3,341 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-18T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of suspected Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 59 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-11-05T00:00:00 | 14 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-03T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 2 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-18T00:00:00 | 653 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-19T00:00:00 | 938 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-22T00:00:00 | 1,259 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-27T00:00:00 | 2,833 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-20T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-03T00:00:00 | 11 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-16T00:00:00 | 562 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-12T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 574 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-12T00:00:00 | 4,523 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-12T00:00:00 | 3,350 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-04T00:00:00 | 2,910 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-02-05T00:00:00 | 158 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-30T00:00:00 | 2,850 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed, probable and suspected Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-01-28T00:00:00 | 366 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-13T00:00:00 | 208 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-03-25T00:00:00 | 3,034 | HDX | 2026-04-27 |
Number of probable Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 3 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola cases in the last 21 days | Sierra Leone | 2015-03-11T00:00:00 | 202 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola deaths | Sierra Leone | 2014-09-24T00:00:00 | 34 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-11T00:00:00 | 8,135 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-10-01T00:00:00 | 2,304 | HDX | 2026-04-27 |
Number of confirmed Ebola deaths in the last 21 days | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-13T00:00:00 | 10,094 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of confirmed Ebola deaths that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-09-05T00:00:00 | 29 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-03-23T00:00:00 | 3,376 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-26T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola deaths | Sierra Leone | 2015-01-13T00:00:00 | 3,049 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-02-17T00:00:00 | 11,103 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of confirmed, probable and suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-07T00:00:00 | 9,780 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2014-11-05T00:00:00 | 79 | HDX | 2026-04-27 |
Cumulative number of probable Ebola cases | Sierra Leone | 2015-01-27T00:00:00 | 287 | HDX | 2026-04-27 |
Proportion of probable Ebola cases that are from the last 21 days | Sierra Leone | 2014-10-15T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Case fatality rate (CFR) of suspected Ebola cases | Sierra Leone | 2014-08-29T00:00:00 | 15 | HDX | 2026-04-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.