perijove int32 1 73 | t_utc_start large_stringlengths 24 24 | t_utc_end large_stringlengths 24 24 | duration_samples int16 1 46 | duration_seconds float32 0.1 4.6 | pg_latitude_deg float32 -73.7 89.4 ⌀ | pc_latitude_deg float32 -71.51 89.4 ⌀ | system_iii_longitude_deg float32 0.04 360 ⌀ | emission_angle_deg float32 5.42 89.6 ⌀ | range_to_surface_km float32 3.66k 50k ⌀ | magnetic_colatitude_deg float32 0.53 167 ⌀ | zone_belt large_stringclasses 19
values | peak_R1_low_gain_K float32 -230.3 6.51k ⌀ | peak_R1_high_gain_K float32 -229.61 6.43k ⌀ | peak_R2_low_gain_K float32 -65.86 988 ⌀ | peak_R2_high_gain_K float32 -64.96 985 ⌀ | peak_R3_K float32 -35.46 142 ⌀ | peak_R4_K float32 -38.17 42.7 ⌀ | peak_R5_K float32 -37.23 44 ⌀ | peak_R6_K float32 -31 25.3 ⌀ | depth_ratio_R1R3 float32 -456.59 1.78k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-27T12:43:08.118Z | 2016-08-27T12:43:08.118Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 31.71401 | 30.837011 | 13.123004 | 9.403997 | 6.225994 | 4.445001 | null |
1 | 2016-08-27T12:43:08.318Z | 2016-08-27T12:43:08.318Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 32.975006 | 32.135014 | 17.572001 | 16.339005 | 13.217999 | 9.487998 | null |
1 | 2016-08-27T12:43:28.318Z | 2016-08-27T12:43:28.718Z | 5 | 0.5 | 13.06 | 11.466845 | 90.981003 | 70.325996 | 15,671.704102 | 79.652725 | NEB | 117.104988 | 116.241997 | -39.786007 | -40.595993 | -14.085995 | -2.867 | -0.22 | -0.148998 | 232.483994 |
1 | 2016-08-27T12:43:38.818Z | 2016-08-27T12:43:38.818Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.40201 | 23.92201 | 5.226005 | 3.855998 | 2.843993 | 2.322001 | null |
1 | 2016-08-27T12:43:39.118Z | 2016-08-27T12:43:39.118Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 27.356997 | 27.456501 | -3.809505 | -5.847009 | -9.689499 | -8.077004 | null |
1 | 2016-08-27T12:43:58.918Z | 2016-08-27T12:43:58.918Z | 1 | 0.1 | 13.86 | 12.175449 | 91.329002 | 65.319 | 13,245.75 | 78.808098 | NEB | 51.650997 | 49.489491 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T12:43:59.218Z | 2016-08-27T12:43:59.518Z | 3 | 0.3 | 10.721 | 9.400779 | 91.275002 | 73.390999 | 16,458.103516 | 81.913559 | NEB | 115.599983 | 112.951004 | -34.181015 | -34.215008 | -9.437007 | -5.853998 | -5.035004 | -2.543005 | 225.902008 |
1 | 2016-08-27T12:44:09.418Z | 2016-08-27T12:44:09.418Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 27.535009 | 27.025011 | 12.964005 | 11.352998 | 9.223993 | 6.384001 | null |
1 | 2016-08-27T12:44:09.718Z | 2016-08-27T12:44:09.718Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 30.244995 | 30.560501 | 7.676495 | 5.188991 | -0.541499 | -1.258004 | null |
1 | 2016-08-27T12:44:29.817Z | 2016-08-27T12:44:30.217Z | 4 | 0.4 | 9.1085 | 7.980784 | 91.579002 | 74.736504 | 16,500.708984 | 83.456001 | NEB | 112.745987 | 110.100998 | -18.160013 | -17.972008 | 0.446993 | 1.269002 | 0.062996 | 0.295995 | 220.201996 |
1 | 2016-08-27T12:44:40.317Z | 2016-08-27T12:44:40.317Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 31.120996 | 31.410501 | 16.592495 | 14.379991 | 7.859501 | 5.272996 | null |
1 | 2016-08-27T12:45:00.517Z | 2016-08-27T12:45:00.817Z | 3 | 0.3 | 7.657 | 6.70511 | 91.887001 | 75.530998 | 16,362.805664 | 84.838867 | NEB | 94.863503 | 94.343521 | -10.967487 | -10.315003 | 3.434491 | 1.967495 | 0.436506 | -0.209996 | 27.469435 |
1 | 2016-08-27T12:45:10.717Z | 2016-08-27T12:45:11.017Z | 3 | 0.3 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 42.790005 | 41.632992 | 29.754005 | 27.447998 | 19.937998 | 11.407996 | null |
1 | 2016-08-27T12:45:31.117Z | 2016-08-27T12:45:31.517Z | 4 | 0.4 | 6.5725 | 5.753315 | 92.200996 | 75.720001 | 15,845.981445 | 85.858521 | EZ | 110.708992 | 109.639999 | -9.275488 | -8.755003 | 3.974491 | 3.265006 | 1.580003 | 0.666998 | 27.585922 |
1 | 2016-08-27T12:45:41.117Z | 2016-08-27T12:45:41.617Z | 5 | 0.5 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 44.986004 | 43.992992 | 32.949005 | 31.344997 | 23.993998 | 13.705997 | null |
1 | 2016-08-27T12:46:01.517Z | 2016-08-27T12:46:01.517Z | 1 | 0.1 | 9.339 | 8.183573 | 92.595001 | 66.063004 | 11,361.891602 | 83.065399 | NEB | 50.268017 | 50.856003 | -50.778004 | -50.655998 | -26.353998 | -16.677994 | -13.117996 | -9.953002 | 101.712006 |
1 | 2016-08-27T12:46:01.917Z | 2016-08-27T12:46:02.117Z | 3 | 0.3 | 5.49 | 4.80424 | 92.514999 | 75.912003 | 15,324.391602 | 86.876083 | EZ | 91.541992 | 89.834999 | -19.107489 | -20.270004 | -1.612509 | -0.196505 | -0.711494 | -0.009005 | 179.669998 |
1 | 2016-08-27T12:46:11.717Z | 2016-08-27T12:46:11.817Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 32.912498 | 32.977482 | 23.168011 | 20.641005 | 16.540503 | 8.215505 | null |
1 | 2016-08-27T12:46:12.117Z | 2016-08-27T12:46:12.317Z | 3 | 0.3 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.755995 | 26.118502 | 16.132496 | 15.489991 | 11.286502 | 8.058996 | null |
1 | 2016-08-27T12:46:32.517Z | 2016-08-27T12:46:32.717Z | 3 | 0.3 | 4.84 | 4.234754 | 92.838997 | 74.961998 | 14,349.305664 | 87.465134 | EZ | 78.375992 | 77.553001 | -17.486994 | -16.694996 | -5.018988 | -1.968996 | -0.026996 | 1.924993 | 155.106003 |
1 | 2016-08-27T12:46:42.317Z | 2016-08-27T12:46:42.417Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 32.9105 | 32.99448 | 19.960011 | 18.591005 | 15.568502 | 7.295505 | null |
1 | 2016-08-27T12:46:42.717Z | 2016-08-27T12:46:42.717Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.195004 | 24.768993 | 6.618005 | 8.262999 | 7.496997 | 3.843997 | null |
1 | 2016-08-27T12:46:42.917Z | 2016-08-27T12:46:42.917Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.704006 | 23.320005 | 8.926003 | 7.254003 | 5.436998 | 3.693003 | null |
1 | 2016-08-27T12:47:03.317Z | 2016-08-27T12:47:03.417Z | 2 | 0.2 | 2.333 | 2.04038 | 93.117996 | 77.755997 | 15,339.704102 | 89.893723 | EZ | 76.431992 | 75.656998 | -1.664478 | -0.836984 | 3.165999 | 4.034989 | 2.331506 | 0.101499 | 23.896725 |
1 | 2016-08-27T12:47:11.917Z | 2016-08-27T12:47:11.917Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.709509 | 22.607008 | 21.102476 | 17.365496 | 12.262004 | 8.390002 | null |
1 | 2016-08-27T12:47:13.517Z | 2016-08-27T12:47:13.517Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.079006 | 22.553005 | 13.557002 | 10.114002 | 8.154998 | 6.885003 | null |
1 | 2016-08-27T12:47:33.917Z | 2016-08-27T12:47:34.017Z | 2 | 0.2 | 1.6085 | 1.406656 | 93.440002 | 77.088997 | 14,444.523438 | 90.556335 | EZ | 65.937996 | 65.264999 | 3.910522 | 4.596015 | 10.503999 | 8.863989 | 4.067506 | 0.540499 | 6.213348 |
1 | 2016-08-27T12:47:41.817Z | 2016-08-27T12:47:41.817Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.436981 | 24.239017 | 21.244501 | 17.855005 | 10.436 | 8.607996 | null |
1 | 2016-08-27T12:47:44.117Z | 2016-08-27T12:47:44.117Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.958006 | 22.578005 | 18.095003 | 12.689003 | 10.368999 | 9.943003 | null |
1 | 2016-08-27T12:48:04.617Z | 2016-08-27T12:48:04.617Z | 1 | 0.1 | 0.19 | 0.166148 | 93.744003 | 77.273003 | 14,288.587891 | 91.906502 | EZ | 54.991993 | 53.979 | 2.494526 | 2.026507 | 4.1625 | 3.371 | 1.957012 | 0.781501 | 12.967928 |
1 | 2016-08-27T12:48:14.216Z | 2016-08-27T12:48:14.216Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.422989 | 23.528988 | 11.408 | 9.318997 | 6.967 | 3.716997 | null |
1 | 2016-08-27T12:48:14.716Z | 2016-08-27T12:48:14.716Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.048006 | 23.353004 | 23.036003 | 16.956003 | 12.937998 | 12.447003 | null |
1 | 2016-08-27T12:48:44.816Z | 2016-08-27T12:48:44.816Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.49999 | 24.311987 | 13.348 | 8.725997 | 5.459001 | 3.716997 | null |
1 | 2016-08-27T12:48:45.116Z | 2016-08-27T12:48:45.116Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 21.975008 | 21.983997 | 23.921993 | 16.709995 | 11.076005 | 8.832996 | null |
1 | 2016-08-27T12:49:15.416Z | 2016-08-27T12:49:15.416Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 26.32399 | 25.868986 | 15.63 | 10.657997 | 6.335001 | 3.849997 | null |
1 | 2016-08-27T12:49:15.716Z | 2016-08-27T12:49:15.716Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.410009 | 24.316998 | 28.298994 | 21.213995 | 13.590005 | 10.445996 | null |
1 | 2016-08-27T12:49:46.016Z | 2016-08-27T12:49:46.016Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 29.728991 | 28.972986 | 21.275999 | 14.893997 | 8.334001 | 4.202997 | null |
1 | 2016-08-27T12:49:46.316Z | 2016-08-27T12:49:46.316Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.324991 | 22.817001 | 25.469004 | 18.931005 | 13.141996 | 10.423997 | null |
1 | 2016-08-27T12:50:08.116Z | 2016-08-27T12:50:08.116Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.099998 | 22.38899 | 20.981009 | 17.623997 | 11.414999 | 8.067995 | null |
1 | 2016-08-27T12:50:16.616Z | 2016-08-27T12:50:16.616Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.780003 | 25.032011 | 18.265005 | 13.003995 | 7.325004 | 4.701001 | null |
1 | 2016-08-27T12:50:38.016Z | 2016-08-27T12:50:38.016Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.734991 | 25.973995 | 20.799009 | 17.681997 | 10.976994 | 5.687002 | null |
1 | 2016-08-27T12:50:46.916Z | 2016-08-27T12:50:46.916Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 21.246019 | 22.233002 | 10.287508 | 7.601011 | 3.276989 | 0.757003 | null |
1 | 2016-08-27T12:50:47.516Z | 2016-08-27T12:50:47.516Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 30.115992 | 29.729002 | 30.966003 | 22.983006 | 15.743996 | 11.394997 | null |
1 | 2016-08-27T12:51:07.916Z | 2016-08-27T12:51:07.916Z | 1 | 0.1 | -5.023 | -4.395059 | 95.653 | 69.587997 | 10,059.391602 | 96.736755 | EZ | -22.213013 | -23.299997 | 28.613501 | 28.393482 | 32.05901 | 27.906006 | 20.468502 | 11.596504 | -0.726785 |
1 | 2016-08-27T12:51:08.216Z | 2016-08-27T12:51:08.216Z | 1 | 0.1 | -7.132 | -6.244221 | 95.588997 | 75.390999 | 12,246.862305 | 98.827248 | SEB | -104.900017 | -102.823509 | 22.289015 | 21.802013 | 18.84201 | 18.375004 | 12.043995 | 4.942007 | -5.457141 |
1 | 2016-08-27T12:51:17.516Z | 2016-08-27T12:51:17.516Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.784019 | 24.511002 | 11.877507 | 8.471011 | 4.266989 | 0.639003 | null |
1 | 2016-08-27T12:51:38.516Z | 2016-08-27T12:51:38.516Z | 1 | 0.1 | -6.558 | -5.740596 | 95.950996 | 69.757004 | 10,087.700195 | 98.201614 | EZ | -24.548012 | -25.199997 | 21.9505 | 22.228481 | 24.459009 | 22.492004 | 17.055502 | 7.312505 | -1.030295 |
1 | 2016-08-27T12:51:48.116Z | 2016-08-27T12:51:48.116Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.98102 | 26.072002 | 13.116508 | 8.793011 | 3.835989 | 0.592003 | null |
1 | 2016-08-27T12:51:48.516Z | 2016-08-27T12:51:48.516Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.420988 | 22.824488 | 14.487499 | 10.080499 | 8.132495 | 3.753502 | null |
1 | 2016-08-27T12:52:18.716Z | 2016-08-27T12:52:18.716Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.563004 | 22.657997 | 6.878012 | 4.558999 | 1.926003 | -0.366005 | null |
1 | 2016-08-27T12:52:19.116Z | 2016-08-27T12:52:19.116Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.90099 | 23.594486 | 15.831499 | 12.188498 | 9.956494 | 5.245502 | null |
1 | 2016-08-27T12:52:49.316Z | 2016-08-27T12:52:49.316Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.302004 | 24.190996 | 9.123012 | 7.777999 | 5.328003 | 1.651995 | null |
1 | 2016-08-27T12:52:49.716Z | 2016-08-27T12:52:49.716Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.51899 | 25.125486 | 16.775499 | 13.890499 | 11.154494 | 6.858502 | null |
1 | 2016-08-27T12:53:19.916Z | 2016-08-27T12:53:19.916Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.546003 | 24.146997 | 10.632011 | 8.701999 | 4.950003 | 3.262995 | null |
1 | 2016-08-27T12:53:50.516Z | 2016-08-27T12:53:50.516Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.295488 | 24.333002 | 7.346516 | 4.787506 | 2.521008 | 2.032499 | null |
1 | 2016-08-27T12:53:50.816Z | 2016-08-27T12:53:50.816Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.937496 | 28.15099 | 22.534 | 17.748497 | 14.691 | 9.519994 | null |
1 | 2016-08-27T12:54:21.116Z | 2016-08-27T12:54:21.116Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.137487 | 23.525003 | 8.143517 | 5.114506 | 3.687009 | 2.248499 | null |
1 | 2016-08-27T12:54:21.416Z | 2016-08-27T12:54:21.416Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.200495 | 28.883989 | 22.532 | 19.040497 | 15.737 | 9.802994 | null |
1 | 2016-08-27T12:54:21.716Z | 2016-08-27T12:54:21.716Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.233524 | 24.289473 | 23.842007 | 21.205505 | 16.931499 | 12.135499 | null |
1 | 2016-08-27T12:54:51.715Z | 2016-08-27T12:54:51.715Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.173489 | 22.692003 | 8.843516 | 7.047506 | 5.328009 | 3.751499 | null |
1 | 2016-08-27T12:57:24.915Z | 2016-08-27T12:57:24.915Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.268 | 22.730988 | 19.858006 | 14.029004 | 11.642003 | 5.932998 | null |
1 | 2016-08-27T12:58:06.115Z | 2016-08-27T12:58:06.115Z | 1 | 0.1 | -4.174 | -3.651515 | 100.487 | 72.747002 | 16,277.236328 | 95.100388 | EZ | 53.302994 | 51.908989 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T12:58:17.015Z | 2016-08-27T12:58:17.015Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.593996 | 23.113012 | 16.039015 | 16.087006 | 13.964994 | 6.783005 | null |
1 | 2016-08-27T12:58:25.515Z | 2016-08-27T12:58:25.515Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 21.096985 | 21.959002 | 5.699993 | 3.588006 | 2.037006 | 0.171997 | null |
1 | 2016-08-27T12:58:36.715Z | 2016-08-27T12:58:36.715Z | 1 | 0.1 | -4.413 | -3.860786 | 100.835999 | 74.355003 | 17,680.601563 | 95.278061 | EZ | 66.735992 | 66.05899 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T12:58:56.715Z | 2016-08-27T12:58:56.815Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 27.10301 | 27.862013 | 24.067999 | 22.716 | 15.734004 | 13.103999 | null |
1 | 2016-08-27T13:00:39.414Z | 2016-08-27T13:00:39.714Z | 3 | 0.3 | -9.376 | -8.21613 | 102.112 | 70.963997 | 19,100.841797 | 99.95845 | SEB | 58.801014 | 57.940994 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:01:10.114Z | 2016-08-27T13:01:10.414Z | 3 | 0.3 | -11.501 | -10.088873 | 102.401001 | 67.952003 | 18,548.349609 | 102.004562 | SEB | 74.872993 | 72.905022 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:01:40.714Z | 2016-08-27T13:01:41.114Z | 4 | 0.4 | -12.0785 | -10.598885 | 102.741997 | 68.417 | 19,578.744141 | 102.516792 | SEB | 104.771996 | 103.066017 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:01:51.114Z | 2016-08-27T13:01:51.114Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 31.765011 | 32.517006 | 14.569995 | 12.342004 | 7.970506 | 7.159505 | null |
1 | 2016-08-27T13:02:11.314Z | 2016-08-27T13:02:11.814Z | 5 | 0.5 | -12.625 | -11.08198 | 103.084 | 68.883003 | 20,635.126953 | 102.998253 | SEB | 124.453026 | 121.395004 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:02:21.114Z | 2016-08-27T13:02:21.214Z | 2 | 0.2 | -48.071999 | -44.234913 | 101.141502 | 78.231003 | 27,040.570313 | 138.054352 | SSTZ | 70.353996 | 68.722015 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:02:21.714Z | 2016-08-27T13:02:21.714Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.98101 | 29.384007 | 3.239995 | 1.098004 | -0.827494 | 0.306505 | null |
1 | 2016-08-27T13:02:22.014Z | 2016-08-27T13:02:22.014Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.429001 | 27.825993 | 10.424003 | 7.145003 | 5.474994 | 3.804996 | null |
1 | 2016-08-27T13:02:42.114Z | 2016-08-27T13:02:42.714Z | 6 | 0.6 | -14.1385 | -12.422387 | 103.392502 | 67.602997 | 20,705.525391 | 104.437912 | SEB | 157.079025 | 154.436005 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:02:51.514Z | 2016-08-27T13:02:51.714Z | 2 | 0.2 | -47.394501 | -43.554825 | 101.584 | 74.122498 | 25,157.861328 | 137.324356 | SSTZ | 79.706001 | 79.165016 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:02:52.314Z | 2016-08-27T13:02:52.414Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 36.012009 | 35.496006 | 6.744995 | 3.485004 | 1.389506 | 2.278505 | null |
1 | 2016-08-27T13:02:52.614Z | 2016-08-27T13:02:52.614Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.754002 | 23.908993 | 2.695002 | 0.021003 | 0.186994 | 0.796997 | null |
1 | 2016-08-27T13:02:52.914Z | 2016-08-27T13:02:52.914Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.440008 | 23.598999 | 8.078 | 6.987006 | 4.332001 | 3.125997 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:00.914Z | 2016-08-27T13:03:00.914Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.58499 | 24.314003 | 6.903 | 4.607003 | 3.098993 | 2.877002 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:01.414Z | 2016-08-27T13:03:01.414Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 31.370504 | 30.418503 | 21.229006 | 15.925496 | 11.751502 | 8.084496 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:01.714Z | 2016-08-27T13:03:01.714Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.476007 | 24.123001 | 17.668501 | 10.879501 | 9.347997 | 8.828002 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:12.814Z | 2016-08-27T13:03:13.014Z | 3 | 0.3 | -13.446 | -11.808613 | 103.778 | 70.373001 | 23,024.460938 | 103.691406 | SEB | 178.999023 | 177.089996 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:13.314Z | 2016-08-27T13:03:13.614Z | 4 | 0.4 | -18.337999 | -16.163887 | 103.601501 | 59.160999 | 18,151.8125 | 108.538689 | STrZ | 79.615471 | 78.809967 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:21.813Z | 2016-08-27T13:03:21.913Z | 2 | 0.2 | -44.938 | -41.106956 | 102.186996 | 66.148003 | 21,352.964844 | 134.839417 | SSTB | 52.832481 | 52.652012 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:22.113Z | 2016-08-27T13:03:22.113Z | 1 | 0.1 | -47.617001 | -43.777935 | 101.946999 | 71.567001 | 24,365.720703 | 137.479828 | SSTZ | 88.729012 | 88.527008 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:22.913Z | 2016-08-27T13:03:23.113Z | 3 | 0.3 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 42.088009 | 43.214005 | 13.078002 | 11.981998 | 13.193999 | 7.539002 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:23.613Z | 2016-08-27T13:03:23.613Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 29.425009 | 29.001999 | 10.368 | 7.557006 | 4.455001 | 2.598997 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:31.513Z | 2016-08-27T13:03:31.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 26.314989 | 25.077003 | 8.2 | 5.868003 | 3.550993 | 1.538002 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:32.013Z | 2016-08-27T13:03:32.113Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 41.366005 | 40.695988 | 28.185999 | 20.447994 | 16.416008 | 11.174 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:32.313Z | 2016-08-27T13:03:32.313Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.105007 | 24.103003 | 15.065501 | 9.248501 | 7.625997 | 7.556002 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:43.313Z | 2016-08-27T13:03:43.313Z | 1 | 0.1 | -8.875 | -7.775417 | 104.292 | 78.888 | 29,491.376953 | 99.10125 | SEB | 145.873489 | 145.633011 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:43.513Z | 2016-08-27T13:03:43.613Z | 2 | 0.2 | -13.6795 | -12.015477 | 104.1315 | 71.138496 | 24,401.818359 | 103.862495 | SEB | 199.444031 | 197.839996 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:43.913Z | 2016-08-27T13:03:44.213Z | 4 | 0.4 | -18.6285 | -16.424072 | 103.953003 | 60.223999 | 19,422.630859 | 108.766045 | STrZ | 96.735466 | 94.857964 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:52.513Z | 2016-08-27T13:03:52.513Z | 1 | 0.1 | -47.058998 | -43.218842 | 102.377998 | 67.113998 | 22,773.15625 | 136.867325 | SSTZ | 53.807003 | 53.637009 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:52.713Z | 2016-08-27T13:03:52.713Z | 1 | 0.1 | -49.375 | -45.548992 | 102.153999 | 71.929001 | 25,408.609375 | 139.147659 | SSTZ | 74.319008 | 73.529007 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:03:53.513Z | 2016-08-27T13:03:53.813Z | 4 | 0.4 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 48.868011 | 50.133007 | 13.912995 | 12.704994 | 13.085999 | 9.396004 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:54.213Z | 2016-08-27T13:03:54.213Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 26.87101 | 26.667999 | 6.021 | 3.518006 | 1.735001 | 0.712997 | null |
1 | 2016-08-27T13:03:54.513Z | 2016-08-27T13:03:54.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.114985 | 22.728987 | 7.567012 | 7.182993 | 5.958007 | 3.595001 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:02.113Z | 2016-08-27T13:04:02.113Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.49999 | 27.381002 | 10.037001 | 5.322003 | 3.602993 | 1.737002 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.