perijove int32 1 73 | t_utc_start large_stringlengths 24 24 | t_utc_end large_stringlengths 24 24 | duration_samples int16 1 46 | duration_seconds float32 0.1 4.6 | pg_latitude_deg float32 -73.7 89.4 ⌀ | pc_latitude_deg float32 -71.51 89.4 ⌀ | system_iii_longitude_deg float32 0.04 360 ⌀ | emission_angle_deg float32 5.42 89.6 ⌀ | range_to_surface_km float32 3.66k 50k ⌀ | magnetic_colatitude_deg float32 0.53 167 ⌀ | zone_belt large_stringclasses 19
values | peak_R1_low_gain_K float32 -230.3 6.51k ⌀ | peak_R1_high_gain_K float32 -229.61 6.43k ⌀ | peak_R2_low_gain_K float32 -65.86 988 ⌀ | peak_R2_high_gain_K float32 -64.96 985 ⌀ | peak_R3_K float32 -35.46 142 ⌀ | peak_R4_K float32 -38.17 42.7 ⌀ | peak_R5_K float32 -37.23 44 ⌀ | peak_R6_K float32 -31 25.3 ⌀ | depth_ratio_R1R3 float32 -456.59 1.78k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-27T13:04:02.713Z | 2016-08-27T13:04:02.713Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 26.810005 | 26.800987 | 14.490998 | 10.296994 | 8.637007 | 6.191 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:02.913Z | 2016-08-27T13:04:02.913Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 26.924007 | 26.409002 | 13.797502 | 7.688501 | 6.338996 | 6.071002 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:14.013Z | 2016-08-27T13:04:14.213Z | 3 | 0.3 | -12.153 | -10.664715 | 104.545998 | 74.759003 | 27,625.955078 | 102.289383 | SEB | 241.790024 | 239.169998 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:14.513Z | 2016-08-27T13:04:14.813Z | 4 | 0.4 | -18.811001 | -16.587626 | 104.308998 | 61.846001 | 20,802.275391 | 108.88633 | STrZ | 120.115471 | 117.392967 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:15.313Z | 2016-08-27T13:04:15.313Z | 1 | 0.1 | -22.857 | -20.234552 | 104.151001 | 50.069 | 17,077.126953 | 112.893745 | STrZ | 54.091518 | 53.589458 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:23.113Z | 2016-08-27T13:04:23.113Z | 1 | 0.1 | -48.689999 | -44.857166 | 102.603996 | 66.958 | 23,694.755859 | 138.41037 | SSTZ | 60.560001 | 59.275009 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:23.313Z | 2016-08-27T13:04:23.313Z | 1 | 0.1 | -51.094002 | -47.294945 | 102.356003 | 71.799004 | 26,448.40625 | 140.77478 | SSTZ | 87.344513 | 86.616508 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:24.213Z | 2016-08-27T13:04:24.913Z | 7 | 0.7 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 55.590992 | 56.636013 | 19.069992 | 15.779006 | 15.005999 | 10.212004 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:25.513Z | 2016-08-27T13:04:25.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.864491 | 23.116995 | 6.191994 | 3.453498 | 1.45401 | 0.415498 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:32.713Z | 2016-08-27T13:04:32.813Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.120991 | 27.325003 | 9.791 | 6.070003 | 3.406993 | 2.021002 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:33.313Z | 2016-08-27T13:04:33.313Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 26.300005 | 25.957989 | 14.191998 | 9.437994 | 8.053007 | 5.869999 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:33.513Z | 2016-08-27T13:04:33.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 27.294994 | 26.093994 | 10.760002 | 10.860003 | 7.767004 | 7.407003 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:44.713Z | 2016-08-27T13:04:44.913Z | 3 | 0.3 | -13.033 | -11.442947 | 104.878998 | 74.629997 | 28,317.976563 | 103.100906 | SEB | 264.442017 | 261.752991 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:45.213Z | 2016-08-27T13:04:45.313Z | 2 | 0.2 | -18.863501 | -16.634689 | 104.670502 | 63.192001 | 22,315.117188 | 108.877739 | STrZ | 140.549469 | 139.03096 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:45.713Z | 2016-08-27T13:04:45.913Z | 3 | 0.3 | -22.789 | -20.172905 | 104.517998 | 52.862 | 18,606.029297 | 112.765701 | STrZ | 57.530521 | 56.425457 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:53.913Z | 2016-08-27T13:04:54.113Z | 2 | 0.2 | -54.655499 | -50.957191 | 102.307999 | 74.974503 | 29,747.054688 | 144.208435 | SSTZ | 99.59951 | 98.927498 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:04:54.913Z | 2016-08-27T13:04:55.313Z | 4 | 0.4 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 54.42701 | 55.446007 | 18.653006 | 16.493994 | 16.112 | 11.297004 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:55.513Z | 2016-08-27T13:04:55.613Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 31.291502 | 31.405497 | 14.47049 | 11.696 | 9.243496 | 6.409 | null |
1 | 2016-08-27T13:04:55.913Z | 2016-08-27T13:04:55.913Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 29.890985 | 28.820988 | 10.075011 | 7.017993 | 5.204007 | 1.932001 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:03.313Z | 2016-08-27T13:05:03.413Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 35.787014 | 34.485992 | 10.787989 | 5.697994 | 3.366007 | 2.446996 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:03.913Z | 2016-08-27T13:05:03.913Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.132498 | 27.09551 | 15.753511 | 11.517492 | 10.043992 | 7.203003 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:04.113Z | 2016-08-27T13:05:04.113Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.976994 | 23.751995 | 9.435002 | 9.897002 | 7.025004 | 6.608003 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:15.413Z | 2016-08-27T13:05:15.713Z | 3 | 0.3 | -13.873 | -12.186974 | 105.212997 | 73.953003 | 29,047.246094 | 103.872772 | SEB | 289.561035 | 285.281006 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:05:15.913Z | 2016-08-27T13:05:15.913Z | 1 | 0.1 | -19.287001 | -17.01457 | 105.017998 | 63.675999 | 23,461.082031 | 109.236679 | STrZ | 161.237473 | 158.795959 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:05:16.413Z | 2016-08-27T13:05:16.613Z | 3 | 0.3 | -23.74 | -21.036215 | 104.844002 | 52.195999 | 19,244.757813 | 113.646614 | STrZ | 69.479523 | 68.672455 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:05:24.513Z | 2016-08-27T13:05:24.713Z | 2 | 0.2 | -56.345001 | -52.715633 | 102.471497 | 75.032501 | 30,850.636719 | 145.798401 | SSSTB | 94.061508 | 91.409492 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:05:25.613Z | 2016-08-27T13:05:25.713Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 44.130997 | 43.58799 | 21.764006 | 17.735994 | 17.071999 | 12.029004 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:26.013Z | 2016-08-27T13:05:26.513Z | 5 | 0.5 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 34.925503 | 36.017494 | 15.97349 | 12.522 | 9.132496 | 5.73 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:26.813Z | 2016-08-27T13:05:26.813Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 21.76449 | 22.293995 | 4.813993 | 3.229498 | 0.69401 | -0.254502 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:33.913Z | 2016-08-27T13:05:34.013Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 36.992012 | 36.007992 | 10.635989 | 5.511993 | 3.523007 | 2.101996 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:34.513Z | 2016-08-27T13:05:34.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.245499 | 28.61651 | 15.752511 | 11.884493 | 10.111992 | 6.856003 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:34.713Z | 2016-08-27T13:05:34.713Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.360994 | 23.728994 | 8.736002 | 9.712003 | 6.676004 | 6.193003 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:46.113Z | 2016-08-27T13:05:46.613Z | 5 | 0.5 | -17.862 | -15.73797 | 105.434998 | 68.121002 | 26,483.105469 | 107.764381 | STrZ | 292.866028 | 290.035004 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:05:46.913Z | 2016-08-27T13:05:47.313Z | 5 | 0.5 | -24.062 | -21.329103 | 105.195 | 53.82 | 20,442.142578 | 113.904762 | STrZ | 82.167023 | 80.863991 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:05:55.113Z | 2016-08-27T13:05:55.313Z | 2 | 0.2 | -57.967499 | -54.417046 | 102.628998 | 75.085999 | 31,913.375 | 147.319336 | SSSTB | 98.444008 | 97.861992 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:05:56.313Z | 2016-08-27T13:05:57.213Z | 8 | 0.8 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 68.675995 | 68.141014 | 12.935011 | 7.052 | 5.445496 | 3.663001 | null |
1 | 2016-08-27T13:05:57.513Z | 2016-08-27T13:05:57.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 25.094004 | 24.94249 | 4.905478 | 2.925497 | 1.670508 | -0.620501 | null |
1 | 2016-08-27T13:06:04.513Z | 2016-08-27T13:06:04.613Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 37.357014 | 36.766991 | 11.284988 | 5.973993 | 3.172007 | 1.649996 | null |
1 | 2016-08-27T13:06:05.113Z | 2016-08-27T13:06:05.113Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 26.910498 | 27.059511 | 16.004511 | 11.609492 | 9.939992 | 6.135003 | null |
1 | 2016-08-27T13:06:05.513Z | 2016-08-27T13:06:05.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.186506 | 21.911003 | 2.55249 | 3.237995 | 4.858499 | 2.334499 | null |
1 | 2016-08-27T13:06:16.913Z | 2016-08-27T13:06:17.913Z | 10 | 1 | -21.880501 | -19.350508 | 105.647499 | 60.8965 | 24,023.25 | 111.683891 | STrZ | 342.804016 | 338.922028 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:06:25.713Z | 2016-08-27T13:06:25.713Z | 1 | 0.1 | -57.465 | -53.888783 | 103.122002 | 71.57 | 30,417.130859 | 146.760376 | SSSTB | 112.57901 | 112.89299 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:06:27.113Z | 2016-08-27T13:06:27.913Z | 8 | 0.8 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 75.222992 | 75.849014 | 14.777011 | 7.558499 | 3.170007 | 1.612494 | null |
1 | 2016-08-27T13:06:28.113Z | 2016-08-27T13:06:28.113Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 23.996002 | 24.164488 | 3.704478 | 2.154497 | 0.962508 | -0.883501 | null |
1 | 2016-08-27T13:06:36.113Z | 2016-08-27T13:06:36.113Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.230507 | 24.192003 | 2.87549 | 3.018995 | 4.893499 | 2.003499 | null |
1 | 2016-08-27T13:06:47.513Z | 2016-08-27T13:06:48.913Z | 13 | 1.3 | -23.628 | -20.934408 | 105.944 | 58.779999 | 23,860.78125 | 113.353317 | STrZ | 372.311005 | 368.130005 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:06:56.313Z | 2016-08-27T13:06:56.313Z | 1 | 0.1 | -58.916 | -55.417393 | 103.306 | 71.383003 | 31,337.203125 | 148.110168 | SSSTB | 105.45401 | 104.465996 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:06:57.713Z | 2016-08-27T13:06:58.713Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 82.724991 | 83.557014 | 17.440004 | 10.397006 | 9.100994 | 4.720002 | null |
1 | 2016-08-27T13:07:05.513Z | 2016-08-27T13:07:05.513Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.351988 | 23.202486 | 6.070011 | 2.598997 | 0.306509 | 0.308008 | null |
1 | 2016-08-27T13:07:06.713Z | 2016-08-27T13:07:06.713Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.213507 | 24.195004 | 2.97649 | 3.889995 | 5.201499 | 2.400499 | null |
1 | 2016-08-27T13:07:18.213Z | 2016-08-27T13:07:19.613Z | 13 | 1.3 | -24.436001 | -21.66967 | 106.278 | 58.146 | 24,610.615234 | 114.092232 | STrZ | 404.069 | 399.189026 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:07:28.413Z | 2016-08-27T13:07:29.513Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 89.502991 | 91.277016 | 16.144993 | 8.256001 | 5.208496 | 2.931 | null |
1 | 2016-08-27T13:07:36.113Z | 2016-08-27T13:07:36.113Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.815989 | 24.751486 | 6.425011 | 2.829997 | 0.915509 | -0.014992 | null |
1 | 2016-08-27T13:07:36.413Z | 2016-08-27T13:07:36.413Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 21.203497 | 22.261 | 6.975523 | 4.668511 | 2.727497 | 0.967998 | null |
1 | 2016-08-27T13:07:37.313Z | 2016-08-27T13:07:37.313Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.204506 | 24.988005 | 4.24349 | 4.624995 | 5.541499 | 2.681499 | null |
1 | 2016-08-27T13:07:48.913Z | 2016-08-27T13:07:50.213Z | 12 | 1.2 | -24.778999 | -21.982368 | 106.6315 | 58.912998 | 25,802.421875 | 114.370674 | STrZ | 477.07196 | 470.800995 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:07:59.112Z | 2016-08-27T13:08:00.212Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 95.909996 | 95.133011 | 20.597004 | 11.273006 | 8.656995 | 4.819002 | null |
1 | 2016-08-27T13:08:07.112Z | 2016-08-27T13:08:07.112Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 30.989006 | 30.913012 | 10.685006 | 6.562006 | 3.539003 | 3.144 | null |
1 | 2016-08-27T13:08:19.612Z | 2016-08-27T13:08:20.912Z | 12 | 1.2 | -25.547001 | -22.683798 | 106.967003 | 58.532001 | 26,580.023438 | 115.06987 | STB | 505.940979 | 500.888977 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:08:29.812Z | 2016-08-27T13:08:30.912Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 118.366501 | 118.773003 | 17.335489 | 9.546 | 5.167496 | 2.652 | null |
1 | 2016-08-27T13:08:37.112Z | 2016-08-27T13:08:37.112Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 21.908005 | 21.798508 | 4.811506 | 0.950994 | -0.158003 | -0.10601 | null |
1 | 2016-08-27T13:08:37.712Z | 2016-08-27T13:08:37.712Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 32.438007 | 32.499012 | 11.145006 | 7.258006 | 4.022004 | 2.902 | null |
1 | 2016-08-27T13:08:50.312Z | 2016-08-27T13:08:51.512Z | 11 | 1.1 | -25.822001 | -22.935396 | 107.323997 | 59.575001 | 27,825.306641 | 115.280884 | STB | 534.430969 | 529.136963 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:09:00.512Z | 2016-08-27T13:09:01.512Z | 9 | 0.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 125.032494 | 124.981003 | 19.022997 | 9.286996 | 5.681505 | 3.375 | null |
1 | 2016-08-27T13:09:07.712Z | 2016-08-27T13:09:07.712Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 22.147005 | 23.386509 | 5.123507 | 1.745994 | 0.321997 | 0.25199 | null |
1 | 2016-08-27T13:09:08.312Z | 2016-08-27T13:09:08.312Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 33.042007 | 34.084011 | 12.557007 | 7.731006 | 4.084003 | 3.663 | null |
1 | 2016-08-27T13:09:21.112Z | 2016-08-27T13:09:22.312Z | 11 | 1.1 | -27.502001 | -24.477581 | 107.623001 | 57.224998 | 27,718.189453 | 116.882072 | STB | 511.314026 | 506.516022 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:09:31.312Z | 2016-08-27T13:09:32.212Z | 9 | 0.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 108.875992 | 109.91201 | 10.086004 | 4.601996 | 3.048006 | 0.085998 | null |
1 | 2016-08-27T13:09:32.512Z | 2016-08-27T13:09:32.512Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 24.162008 | 24.458002 | 3.58499 | 1.051995 | 0.252004 | -0.690995 | null |
1 | 2016-08-27T13:09:38.912Z | 2016-08-27T13:09:38.912Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 34.505005 | 34.908012 | 13.353006 | 8.425006 | 4.566003 | 3.693 | null |
1 | 2016-08-27T13:09:51.712Z | 2016-08-27T13:09:53.012Z | 12 | 1.2 | -27.7285 | -24.686195 | 107.982498 | 57.721001 | 29,000.15625 | 117.044991 | STB | 588.145996 | 583.664001 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:10:01.912Z | 2016-08-27T13:10:03.212Z | 12 | 1.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 136.2005 | 136.650009 | 11.883004 | 4.611997 | 3.202006 | 0.250998 | null |
1 | 2016-08-27T13:10:09.512Z | 2016-08-27T13:10:09.512Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 35.477005 | 34.943012 | 14.759007 | 9.490005 | 5.201004 | 3.993 | null |
1 | 2016-08-27T13:10:22.412Z | 2016-08-27T13:10:23.712Z | 12 | 1.2 | -28.415501 | -25.319977 | 108.322998 | 57.632999 | 29,835.091797 | 117.663391 | STB | 613.716492 | 608.398499 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:10:32.612Z | 2016-08-27T13:10:33.912Z | 12 | 1.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 140.923492 | 141.300003 | 11.579995 | 2.759494 | 0.746006 | -0.769995 | null |
1 | 2016-08-27T13:10:53.112Z | 2016-08-27T13:10:54.412Z | 12 | 1.2 | -29.073999 | -25.928951 | 108.665497 | 57.568001 | 30,691.789063 | 118.25341 | STB | 634.804504 | 629.056519 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:11:03.312Z | 2016-08-27T13:11:04.612Z | 12 | 1.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 145.778503 | 145.182999 | 12.381995 | 2.634001 | 1.116997 | -0.892995 | null |
1 | 2016-08-27T13:11:23.812Z | 2016-08-27T13:11:25.012Z | 11 | 1.1 | -29.201 | -26.04657 | 109.030998 | 58.077999 | 32,051.03125 | 118.317711 | STB | 656.891968 | 650.484985 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:11:34.012Z | 2016-08-27T13:11:35.212Z | 11 | 1.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 149.769501 | 149.803009 | 13.087005 | 3.332498 | 2.997497 | 0.105011 | null |
1 | 2016-08-27T13:11:54.512Z | 2016-08-27T13:11:55.712Z | 11 | 1.1 | -29.819 | -26.619711 | 109.375999 | 57.988998 | 32,936.40625 | 118.867531 | STB | 676.471985 | 670.244019 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:12:04.712Z | 2016-08-27T13:12:05.912Z | 11 | 1.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 153.391495 | 153.672012 | 11.409995 | 3.79 | 1.434997 | -0.526994 | null |
1 | 2016-08-27T13:12:25.312Z | 2016-08-27T13:12:26.312Z | 10 | 1 | -30.360001 | -27.122536 | 109.723999 | 57.9175 | 33,901.992188 | 119.341232 | STZ | 687.966492 | 681.679504 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:12:35.512Z | 2016-08-27T13:12:36.512Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 136.472 | 136.171997 | 10.3455 | 3.479498 | 3.012497 | -0.113994 | null |
1 | 2016-08-27T13:12:55.912Z | 2016-08-27T13:12:57.112Z | 11 | 1.1 | -30.997 | -27.715918 | 110.069 | 57.845001 | 34,743.96875 | 119.909622 | STZ | 703.975952 | 697.440979 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:13:06.112Z | 2016-08-27T13:13:07.312Z | 11 | 1.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 157.607498 | 156.819 | 10.363999 | 3.536498 | 2.845497 | -0.199989 | null |
1 | 2016-08-27T13:13:26.612Z | 2016-08-27T13:13:27.712Z | 10 | 1 | -30.93 | -27.653437 | 110.444 | 58.876499 | 36,283.132813 | 119.782181 | STZ | 717.595947 | 712.390991 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:13:36.812Z | 2016-08-27T13:13:38.012Z | 11 | 1.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 158.678497 | 157.572006 | 19.131996 | 5.033996 | 2.923497 | 0.141005 | null |
1 | 2016-08-27T13:13:57.312Z | 2016-08-27T13:13:58.412Z | 10 | 1 | -31.455999 | -28.144394 | 110.794502 | 58.807999 | 37,234.816406 | 120.240799 | STZ | 820.46698 | 817.044006 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:13:58.912Z | 2016-08-27T13:13:59.012Z | 2 | 0.2 | -40.967999 | -37.209377 | 110.352501 | 36.498501 | 29,021.558594 | 129.62619 | SSTB | 52.56501 | 52.57201 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:14:07.612Z | 2016-08-27T13:14:08.712Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 139.955002 | 139.278992 | 8.492004 | 2.564498 | 2.540497 | -0.034995 | null |
1 | 2016-08-27T13:14:28.111Z | 2016-08-27T13:14:29.111Z | 9 | 0.9 | -32.619999 | -29.234457 | 111.119003 | 57.625 | 37,554.113281 | 121.329567 | STZ | 727.888489 | 721.122498 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:14:29.511Z | 2016-08-27T13:14:29.711Z | 3 | 0.3 | -41.360001 | -37.591084 | 110.710999 | 37.035 | 30,035.515625 | 129.95047 | SSTB | 56.064011 | 55.416008 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:14:38.311Z | 2016-08-27T13:14:39.411Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 140.673004 | 140.084991 | 7.044999 | 2.802498 | 2.549497 | -0.290995 | null |
1 | 2016-08-27T13:14:58.911Z | 2016-08-27T13:14:59.811Z | 9 | 0.9 | -33.122002 | -29.706133 | 111.471001 | 57.542999 | 38,516.574219 | 121.76429 | STZ | 587.460999 | 583.028015 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:15:00.211Z | 2016-08-27T13:15:00.311Z | 2 | 0.2 | -41.709 | -37.931488 | 111.072502 | 37.827999 | 31,084.572266 | 130.232315 | SSTB | 56.307011 | 56.376011 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:15:09.111Z | 2016-08-27T13:15:10.111Z | 10 | 1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 156.74501 | 155.113998 | 28.391005 | 5.399996 | 0.958005 | 0.330005 | null |
1 | 2016-08-27T13:15:29.511Z | 2016-08-27T13:15:30.511Z | 10 | 1 | -33.5355 | -30.095375 | 111.827003 | 57.738998 | 39,575.164063 | 122.111588 | STZ | 740.866516 | 734.456482 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:15:30.911Z | 2016-08-27T13:15:31.011Z | 2 | 0.2 | -42.375999 | -38.583572 | 111.417999 | 37.7645 | 31,899.869141 | 130.827087 | SSTB | 57.09201 | 58.37801 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:15:39.811Z | 2016-08-27T13:15:40.711Z | 9 | 0.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 156.253006 | 155.893997 | 26.445005 | 4.034997 | 2.277497 | -0.322995 | null |
1 | 2016-08-27T13:16:00.311Z | 2016-08-27T13:16:01.111Z | 8 | 0.8 | -34.702999 | -31.197945 | 112.153503 | 56.290001 | 39,870.46875 | 123.202888 | STZ | 598.03894 | 594.508972 | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.