perijove int32 1 73 | t_utc_start large_stringlengths 24 24 | t_utc_end large_stringlengths 24 24 | duration_samples int16 1 46 | duration_seconds float32 0.1 4.6 | pg_latitude_deg float32 -73.7 89.4 ⌀ | pc_latitude_deg float32 -71.51 89.4 ⌀ | system_iii_longitude_deg float32 0.04 360 ⌀ | emission_angle_deg float32 5.42 89.6 ⌀ | range_to_surface_km float32 3.66k 50k ⌀ | magnetic_colatitude_deg float32 0.53 167 ⌀ | zone_belt large_stringclasses 19
values | peak_R1_low_gain_K float32 -230.3 6.51k ⌀ | peak_R1_high_gain_K float32 -229.61 6.43k ⌀ | peak_R2_low_gain_K float32 -65.86 988 ⌀ | peak_R2_high_gain_K float32 -64.96 985 ⌀ | peak_R3_K float32 -35.46 142 ⌀ | peak_R4_K float32 -38.17 42.7 ⌀ | peak_R5_K float32 -37.23 44 ⌀ | peak_R6_K float32 -31 25.3 ⌀ | depth_ratio_R1R3 float32 -456.59 1.78k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-27T13:16:01.611Z | 2016-08-27T13:16:01.711Z | 2 | 0.2 | -43.0285 | -39.223408 | 111.764503 | 37.462502 | 32,722.417969 | 131.407394 | SSTB | 55.631012 | 56.519009 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:16:10.511Z | 2016-08-27T13:16:11.311Z | 8 | 0.8 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 156.003006 | 155.105988 | 24.841005 | 3.000996 | 0.398997 | -0.221002 | null |
1 | 2016-08-27T13:16:31.011Z | 2016-08-27T13:16:31.911Z | 8 | 0.8 | -35.163502 | -31.634302 | 112.509003 | 56.2155 | 40,855.371094 | 123.596298 | SSTB | 598.279968 | 594.490967 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:16:32.311Z | 2016-08-27T13:16:32.311Z | 1 | 0.1 | -43.306 | -39.496105 | 112.132004 | 38.509998 | 33,811.8125 | 131.618576 | SSTB | 53.89901 | 53.69101 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:16:41.311Z | 2016-08-27T13:16:42.111Z | 7 | 0.7 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 117.073013 | 117.227013 | 6.880005 | 2.063995 | 0.203997 | -0.303995 | null |
1 | 2016-08-27T13:17:01.911Z | 2016-08-27T13:17:02.611Z | 7 | 0.7 | -36.254002 | -32.671013 | 112.838997 | 55.048 | 41,226.800781 | 124.611076 | SSTB | 310.595001 | 308.677979 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:17:03.111Z | 2016-08-27T13:17:03.111Z | 1 | 0.1 | -44.651001 | -40.822792 | 112.444 | 36.287998 | 34,129.566406 | 132.879044 | SSTB | 50.192009 | 49.952011 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:17:12.111Z | 2016-08-27T13:17:12.811Z | 7 | 0.7 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 64.304985 | 63.973003 | 6.165005 | 1.296995 | 0.031994 | 0.298003 | null |
1 | 2016-08-27T13:17:32.511Z | 2016-08-27T13:17:33.311Z | 8 | 0.8 | -36.008999 | -32.437679 | 113.224998 | 56.362999 | 42,884 | 124.308434 | SSTB | 346.25 | 344.44397 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:17:33.711Z | 2016-08-27T13:17:33.711Z | 1 | 0.1 | -44.512001 | -40.685299 | 112.834999 | 37.924999 | 35,511.449219 | 132.68074 | SSTB | 53.692009 | 52.79401 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:17:42.811Z | 2016-08-27T13:17:43.411Z | 6 | 0.6 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 62.995987 | 61.676003 | 5.388493 | 1.195994 | -0.021493 | -0.726002 | null |
1 | 2016-08-27T13:18:03.311Z | 2016-08-27T13:18:04.011Z | 7 | 0.7 | -38.374001 | -34.700375 | 113.502998 | 52.737999 | 42,035.992188 | 126.579086 | SSTB | 348.860016 | 347.247986 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:18:13.511Z | 2016-08-27T13:18:14.011Z | 5 | 0.5 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 59.83699 | 59.348003 | 4.837493 | 0.924994 | -0.133493 | -0.728002 | null |
1 | 2016-08-27T13:18:34.011Z | 2016-08-27T13:18:34.711Z | 7 | 0.7 | -38.803001 | -35.113323 | 113.862 | 52.671001 | 43,026.546875 | 126.940895 | SSTB | 313.027008 | 308.723969 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:18:35.010Z | 2016-08-27T13:18:35.010Z | 1 | 0.1 | -44.848999 | -41.018795 | 113.584 | 39.526001 | 37,846.199219 | 132.888885 | SSTB | 54.696011 | 52.80201 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:18:44.310Z | 2016-08-27T13:18:44.710Z | 4 | 0.4 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 60.93399 | 60.106003 | 3.535493 | 0.007994 | -0.029493 | -0.920002 | null |
1 | 2016-08-27T13:19:04.910Z | 2016-08-27T13:19:05.310Z | 5 | 0.5 | -39.214001 | -35.509678 | 114.223 | 52.622002 | 44,028.472656 | 127.284828 | SSTB | 352.138 | 349.163971 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:19:15.110Z | 2016-08-27T13:19:15.410Z | 4 | 0.4 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 59.458988 | 60.059006 | 2.452005 | -0.955005 | -1.319003 | -1.157004 | null |
1 | 2016-08-27T13:19:35.510Z | 2016-08-27T13:19:36.110Z | 6 | 0.6 | -38.926498 | -35.232346 | 114.612999 | 54.188999 | 45,690.636719 | 126.940865 | SSTB | 473.429016 | 469.481018 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:19:36.310Z | 2016-08-27T13:19:36.310Z | 1 | 0.1 | -45.016998 | -41.185242 | 114.344002 | 41.612999 | 40,322.488281 | 132.931107 | SSTZ | 89.119522 | 88.533974 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:19:45.810Z | 2016-08-27T13:19:46.110Z | 4 | 0.4 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 58.10799 | 57.698006 | 1.169987 | -2.002007 | -1.752003 | -1.825004 | null |
1 | 2016-08-27T13:20:06.310Z | 2016-08-27T13:20:06.810Z | 5 | 0.5 | -39.979 | -36.249352 | 114.948997 | 53.025002 | 46,071.800781 | 127.916489 | SSTB | 357.988007 | 354.824982 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:20:07.010Z | 2016-08-27T13:20:07.010Z | 1 | 0.1 | -45.507999 | -41.672451 | 114.705002 | 41.577999 | 41,237.230469 | 133.351883 | SSTZ | 90.037529 | 88.554977 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:20:16.510Z | 2016-08-27T13:20:16.710Z | 3 | 0.3 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 58.08799 | 56.864002 | -0.464995 | -3.410005 | -3.037003 | -3.177002 | null |
1 | 2016-08-27T13:20:37.110Z | 2016-08-27T13:20:37.510Z | 4 | 0.4 | -42.2355 | -38.446049 | 115.235497 | 49.427502 | 45,359.878906 | 130.075836 | SSTB | 317.489014 | 316.279968 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:20:37.710Z | 2016-08-27T13:20:37.710Z | 1 | 0.1 | -45.983002 | -42.144848 | 115.068001 | 41.548 | 42,159.976563 | 133.756775 | SSTZ | 88.084526 | 87.638977 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:20:47.310Z | 2016-08-27T13:20:47.510Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 56.002987 | 54.471004 | -0.000013 | -3.305007 | -2.600003 | -1.243004 | null |
1 | 2016-08-27T13:21:07.910Z | 2016-08-27T13:21:08.310Z | 5 | 0.5 | -43.23 | -39.421387 | 115.574997 | 48.541 | 45,811.277344 | 130.992661 | SSTB | 285.195007 | 281.504028 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:21:18.110Z | 2016-08-27T13:21:18.210Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 40.030991 | 41.650005 | -1.803013 | -4.024007 | -2.861002 | -1.964004 | null |
1 | 2016-08-27T13:21:38.610Z | 2016-08-27T13:21:39.110Z | 5 | 0.5 | -43.605999 | -39.791306 | 115.942001 | 48.485001 | 46,815.605469 | 131.301315 | SSTB | 286.520996 | 284.375031 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:21:48.910Z | 2016-08-27T13:21:48.910Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 39.171989 | 40.046005 | -1.804013 | -5.020007 | -3.355003 | -2.427004 | null |
1 | 2016-08-27T13:22:09.410Z | 2016-08-27T13:22:09.810Z | 4 | 0.4 | -45.118 | -41.28537 | 116.261002 | 46.278 | 46,832.378906 | 132.725388 | SSTZ | 260.119995 | 258.095032 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:22:10.110Z | 2016-08-27T13:22:10.110Z | 1 | 0.1 | -50.152 | -46.33643 | 116.031998 | 35.467999 | 42,836.378906 | 137.656174 | SSTZ | 56.702988 | 57.620983 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:22:19.610Z | 2016-08-27T13:22:19.610Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 38.444992 | 39.221004 | -2.354013 | -5.101007 | -3.639003 | -2.496004 | null |
1 | 2016-08-27T13:22:40.309Z | 2016-08-27T13:22:40.509Z | 3 | 0.3 | -46.653 | -42.812965 | 116.582001 | 44.091999 | 46,819.207031 | 134.170044 | SSTZ | 167.392532 | 167.184479 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:23:10.909Z | 2016-08-27T13:23:11.209Z | 4 | 0.4 | -46.448502 | -42.608818 | 116.976997 | 45.141499 | 48,300.628906 | 133.908951 | SSTZ | 174.188538 | 173.837479 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:23:11.509Z | 2016-08-27T13:23:11.509Z | 1 | 0.1 | -51.070999 | -47.271492 | 116.771004 | 35.421001 | 44,665.566406 | 138.431824 | SSTZ | 63.597984 | 64.155983 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:23:41.709Z | 2016-08-27T13:23:42.209Z | 5 | 0.5 | -48.507 | -44.672718 | 117.278 | 41.881001 | 47,874.796875 | 135.864578 | SSTZ | 182.056534 | 182.227478 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:24:12.509Z | 2016-08-27T13:24:12.509Z | 1 | 0.1 | -47.737 | -43.898365 | 117.697998 | 44.507999 | 49,799.667969 | 135.050415 | SSTZ | 124.842522 | 125.261971 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:24:12.809Z | 2016-08-27T13:24:12.909Z | 2 | 0.2 | -51.456001 | -47.664417 | 117.539001 | 36.455502 | 46,867.9375 | 138.685867 | SSTZ | 75.449989 | 75.325981 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:24:43.309Z | 2016-08-27T13:24:43.609Z | 4 | 0.4 | -50.846001 | -47.042187 | 117.958504 | 38.568501 | 48,569.148438 | 138.029877 | SSTZ | 116.746529 | 116.780975 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:25:14.109Z | 2016-08-27T13:25:14.309Z | 3 | 0.3 | -51.747002 | -47.96188 | 118.313004 | 37.963001 | 49,129.332031 | 138.848602 | SSTZ | 129.527008 | 128.890991 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:25:45.209Z | 2016-08-27T13:25:45.209Z | 1 | 0.1 | -55.07 | -51.387348 | 118.564003 | 31.548 | 48,024.074219 | 142.022339 | SSSTB | 52.723488 | 50.978481 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:26:15.909Z | 2016-08-27T13:26:15.909Z | 1 | 0.1 | -55.478001 | -51.811558 | 118.945999 | 31.523001 | 48,949.695313 | 142.357849 | SSSTB | 53.585487 | 52.878483 | null | null | null | null | null | null | null |
1 | 2016-08-27T13:26:46.609Z | 2016-08-27T13:26:46.609Z | 1 | 0.1 | -55.862999 | -52.212582 | 119.330002 | 31.528 | 49,887.402344 | 142.670959 | SSSTB | 58.672489 | 57.609482 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:30:10.979Z | 2016-12-11T16:30:10.979Z | 1 | 0.1 | 58.530998 | 55.010845 | 337.566986 | 40.714001 | 49,121.839844 | 39.361393 | NNNTZ | 89.449989 | 88.718002 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:30:41.379Z | 2016-12-11T16:30:41.379Z | 1 | 0.1 | 57.063999 | 53.468075 | 337.881989 | 43.387001 | 49,101 | 40.836216 | NNNTB | 89.677986 | 88.737999 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:31:11.579Z | 2016-12-11T16:31:11.779Z | 3 | 0.3 | 56.664001 | 53.049168 | 338.557007 | 42.938999 | 48,166.460938 | 41.289162 | NNNTB | 117.693481 | 115.812485 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:31:41.978Z | 2016-12-11T16:31:42.178Z | 3 | 0.3 | 55.166 | 51.487091 | 338.855988 | 45.633999 | 48,194.625 | 42.7952 | NNNTB | 131.942993 | 129.457016 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:32:12.278Z | 2016-12-11T16:32:12.578Z | 3 | 0.3 | 54.759998 | 51.065559 | 339.510986 | 45.183998 | 47,255.171875 | 43.252331 | NNNTB | 177.541016 | 173.436981 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:32:42.778Z | 2016-12-11T16:32:42.978Z | 3 | 0.3 | 52.027 | 48.248478 | 339.433014 | 50.091 | 48,465.859375 | 45.950706 | NNNTB | 198.567017 | 196.076981 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:33:13.178Z | 2016-12-11T16:33:13.278Z | 2 | 0.2 | 51.002998 | 47.202168 | 339.890503 | 51.209499 | 48,112.546875 | 47.004135 | NNNTB | 205.971024 | 203.577972 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:33:43.478Z | 2016-12-11T16:33:43.478Z | 1 | 0.1 | 51.235001 | 47.438782 | 340.700989 | 50.182999 | 46,536.988281 | 46.84269 | NNNTB | 175.713501 | 172.383987 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:34:13.878Z | 2016-12-11T16:34:14.078Z | 3 | 0.3 | 48.264999 | 44.429047 | 340.601013 | 55.077 | 48,086.585938 | 49.778854 | NNTZ | 306.259979 | 301.58902 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:34:44.078Z | 2016-12-11T16:34:44.378Z | 3 | 0.3 | 49.187 | 45.358894 | 341.57901 | 52.466999 | 45,797.851563 | 48.94627 | NNTZ | 378.212982 | 372.413025 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:34:54.578Z | 2016-12-11T16:34:54.578Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.558994 | 28.573015 | -11.021995 | -13.724003 | -14.027003 | -9.053993 | null |
3 | 2016-12-11T16:35:14.378Z | 2016-12-11T16:35:14.778Z | 5 | 0.5 | 47.486 | 43.646549 | 341.82901 | 54.731998 | 46,104.964844 | 50.654732 | NNTZ | 389.263031 | 384.570984 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:35:44.578Z | 2016-12-11T16:35:45.178Z | 6 | 0.6 | 47.008499 | 43.168316 | 342.423004 | 55.044498 | 45,210.65625 | 51.177509 | NNTZ | 439.272003 | 432.792969 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:35:55.178Z | 2016-12-11T16:35:55.278Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 35.547997 | 36.194016 | -7.673995 | -11.726003 | -12.311004 | -8.272993 | null |
3 | 2016-12-11T16:36:14.678Z | 2016-12-11T16:36:14.678Z | 1 | 0.1 | 51.917999 | 48.136864 | 344.674011 | 43.501999 | 39,223.25 | 46.479416 | NNNTB | 83.873016 | 82.543983 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:36:14.978Z | 2016-12-11T16:36:15.378Z | 5 | 0.5 | 46.653999 | 42.813961 | 343.023987 | 54.84 | 44,153.460938 | 51.578186 | NNTZ | 414.513031 | 409.070984 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:36:25.478Z | 2016-12-11T16:36:25.578Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 38.798996 | 40.000015 | -5.987995 | -10.462003 | -11.820004 | -7.355993 | null |
3 | 2016-12-11T16:36:44.778Z | 2016-12-11T16:36:45.878Z | 10 | 1 | 47.955002 | 44.117313 | 344.10849 | 51.155499 | 41,491.035156 | 50.371624 | NNTZ | 483.394012 | 479.507019 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:36:55.878Z | 2016-12-11T16:36:55.978Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 62.414505 | 62.070995 | -12.650506 | -20.837004 | -20.391003 | -13.392993 | null |
3 | 2016-12-11T16:37:14.978Z | 2016-12-11T16:37:16.178Z | 11 | 1.1 | 47.997002 | 44.159519 | 344.834015 | 50.132999 | 40,066.980469 | 50.385509 | NNTZ | 499.950012 | 495.55304 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:37:25.978Z | 2016-12-11T16:37:25.978Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 29.634993 | 29.124992 | -5.401997 | -8.214007 | -6.876001 | -3.778999 | null |
3 | 2016-12-11T16:37:26.178Z | 2016-12-11T16:37:26.178Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 42.423996 | 42.278015 | -14.539995 | -20.351004 | -19.506004 | -12.969993 | null |
3 | 2016-12-11T16:37:45.178Z | 2016-12-11T16:37:46.478Z | 12 | 1.2 | 47.963001 | 44.125351 | 345.540497 | 49.115002 | 38,722.855469 | 50.472317 | NNTZ | 514.203979 | 510.625031 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:37:55.978Z | 2016-12-11T16:37:56.078Z | 2 | 0.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 30.05101 | 30.355007 | 3.848001 | 0.911001 | 1.023997 | 1.052999 | null |
3 | 2016-12-11T16:37:56.378Z | 2016-12-11T16:37:56.678Z | 4 | 0.4 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 69.904503 | 69.748993 | -8.106506 | -15.834007 | -14.304001 | -7.675999 | null |
3 | 2016-12-11T16:38:15.378Z | 2016-12-11T16:38:16.878Z | 13 | 1.3 | 46.935001 | 43.094799 | 345.928986 | 50.290001 | 38,300.867188 | 51.522896 | NNTZ | 571.211975 | 566.434021 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:38:26.078Z | 2016-12-11T16:38:26.078Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 27.821995 | 28.079 | 2.616014 | 1.753005 | 1.499993 | 0.878993 | null |
3 | 2016-12-11T16:38:26.378Z | 2016-12-11T16:38:26.978Z | 6 | 0.6 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 69.289505 | 68.950996 | 4.482003 | -0.231007 | -1.753001 | -0.294001 | null |
3 | 2016-12-11T16:38:45.578Z | 2016-12-11T16:38:47.178Z | 15 | 1.5 | 47.326 | 43.486183 | 346.756989 | 48.672001 | 36,551.886719 | 51.194378 | NNTZ | 591.640015 | 587.112 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:38:56.378Z | 2016-12-11T16:38:57.278Z | 9 | 0.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 77.880508 | 78.104996 | 6.582 | 1.513001 | 1.306993 | 1.105999 | null |
3 | 2016-12-11T16:39:15.678Z | 2016-12-11T16:39:17.578Z | 17 | 1.7 | 47.605 | 43.765896 | 347.556 | 46.563 | 34,925.953125 | 50.973469 | NNTZ | 668.364014 | 662.115051 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:39:26.378Z | 2016-12-11T16:39:26.378Z | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 28.19199 | 28.204016 | 3.225992 | 1.736998 | 1.760996 | 1.041004 | null |
3 | 2016-12-11T16:39:26.678Z | 2016-12-11T16:39:27.678Z | 9 | 0.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 101.93499 | 102.330505 | 6.665003 | 0.934005 | 0.666993 | 0.859993 | null |
3 | 2016-12-11T16:39:45.978Z | 2016-12-11T16:39:47.778Z | 16 | 1.6 | 46.564999 | 42.725094 | 347.92099 | 47.743 | 34,488.195313 | 52.033424 | NNTZ | 612.453979 | 607.788025 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:39:56.678Z | 2016-12-11T16:39:57.978Z | 12 | 1.2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 105.080994 | 105.367508 | 8.365001 | 1.467998 | 1.148996 | 1.068004 | null |
3 | 2016-12-11T16:40:16.178Z | 2016-12-11T16:40:18.178Z | 18 | 1.8 | 46.750999 | 42.910862 | 348.681 | 45.904499 | 32,946.242188 | 51.900368 | NNTZ | 718.015015 | 710.373047 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:40:26.678Z | 2016-12-11T16:40:28.278Z | 14 | 1.4 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 107.724991 | 108.391502 | 9.251003 | 0.496998 | 1.109996 | 1.018994 | null |
3 | 2016-12-11T16:40:46.278Z | 2016-12-11T16:40:48.578Z | 20 | 2 | 46.099499 | 42.260872 | 349.161987 | 46.242001 | 32,147.107422 | 52.581047 | NNTZ | 660.109009 | 654.50946 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:40:56.978Z | 2016-12-11T16:40:58.578Z | 15 | 1.5 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 109.068993 | 108.396507 | 9.447003 | 2.104998 | 1.458996 | 1.319994 | null |
3 | 2016-12-11T16:41:16.478Z | 2016-12-11T16:41:18.878Z | 21 | 2.1 | 45.811001 | 41.973671 | 349.757996 | 45.752998 | 31,023.638672 | 52.907574 | NNTZ | 687.541016 | 680.913025 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:41:27.178Z | 2016-12-11T16:41:28.978Z | 16 | 1.6 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 128.752014 | 128.846985 | 13.081995 | 1.876005 | 0.7525 | 1.061994 | null |
3 | 2016-12-11T16:41:46.578Z | 2016-12-11T16:41:49.178Z | 22 | 2.2 | 45.804001 | 41.966709 | 350.448486 | 43.9305 | 29,674.121094 | 52.95911 | NNTZ | 647.991028 | 641.193481 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:41:57.178Z | 2016-12-11T16:41:59.178Z | 18 | 1.8 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 108.935989 | 109.114502 | 11.289003 | 2.058998 | 1.433492 | 1.427511 | null |
3 | 2016-12-11T16:42:16.778Z | 2016-12-11T16:42:19.478Z | 24 | 2.4 | 45.433498 | 41.598457 | 351.0065 | 43.447498 | 28,620.498047 | 53.363331 | NNTZ | 668.445007 | 662.915039 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:42:27.578Z | 2016-12-11T16:42:29.578Z | 18 | 1.8 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 125.596008 | 124.933983 | 12.869007 | 2.828002 | 0.751492 | 1.168493 | null |
3 | 2016-12-11T16:42:46.978Z | 2016-12-11T16:42:49.778Z | 24 | 2.4 | 45.321499 | 41.487259 | 351.651001 | 41.886002 | 27,364.863281 | 53.514725 | NNTZ | 610.155029 | 602.128479 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:42:57.778Z | 2016-12-11T16:42:59.778Z | 18 | 1.8 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 101.30999 | 102.119507 | 12.820007 | 2.339002 | 1.134492 | 0.889511 | null |
3 | 2016-12-11T16:43:17.178Z | 2016-12-11T16:43:20.078Z | 25 | 2.5 | 44.265999 | 40.442188 | 351.971008 | 43.323002 | 26,873.660156 | 54.585808 | NNTZ | 615.671997 | 607.811035 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:43:27.978Z | 2016-12-11T16:43:30.178Z | 19 | 1.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 114.570007 | 115.609985 | 12.262008 | 2.727002 | 1.061492 | 1.048511 | null |
3 | 2016-12-11T16:43:47.478Z | 2016-12-11T16:43:50.378Z | 25 | 2.5 | 44.081001 | 40.259544 | 352.580994 | 41.763 | 25,676.162109 | 54.806702 | NNTZ | 546.116028 | 539.669434 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:43:58.178Z | 2016-12-11T16:44:00.378Z | 20 | 2 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 90.262993 | 90.237999 | 11.648007 | 2.831001 | 0.081007 | 0.804511 | null |
3 | 2016-12-11T16:44:17.678Z | 2016-12-11T16:44:20.678Z | 26 | 2.6 | 43.003502 | 39.198856 | 352.892487 | 43.202 | 25,197.5 | 55.898998 | NNTZ | 529.640015 | 522.562439 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:44:28.578Z | 2016-12-11T16:44:30.778Z | 19 | 1.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 98.215012 | 99.377983 | 11.544987 | 2.720001 | -0.041999 | 0.416011 | null |
3 | 2016-12-11T16:44:47.977Z | 2016-12-11T16:44:50.977Z | 26 | 2.6 | 42.75 | 38.950077 | 353.468994 | 41.66 | 24,053.154297 | 56.185188 | NNTB | 456.838013 | 451.00946 | null | null | null | null | null | null | null |
3 | 2016-12-11T16:44:58.877Z | 2016-12-11T16:45:00.977Z | 19 | 1.9 | null | null | null | null | null | null | UNK | null | null | 71.874992 | 71.720001 | 11.543021 | 2.243501 | -0.052999 | 0.644993 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.